Members › Leonor Lawler
Results
282 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #104 | Sat, 9 May 2026 | Burley Griffin parkrun | 37:37 | 305 (124) | ||
| #103 | Sat, 28 Mar 2026 | Burley Griffin parkrun | 35:47 | 339 (133) | ||
| #102 | Sat, 14 Mar 2026 | Burley Griffin parkrun | 35:31 | 333 (137) | ||
| #101 | Sat, 21 Feb 2026 | Burley Griffin parkrun | 37:01 | 375 (137) | ||
| #100 | Sat, 7 Feb 2026 | Burley Griffin parkrun | 37:54 | 293 (107) | ||
| #99 | Sat, 31 Jan 2026 | Burley Griffin parkrun | 37:53 | 307 (115) | ||
| #98 | Sat, 24 Jan 2026 | Burley Griffin parkrun | 37:41 | 313 (109) | ||
| #97 | Sat, 17 Jan 2026 | Burley Griffin parkrun | 40:06 | 308 (113) | ||
| #96 | Sat, 10 Jan 2026 | Burley Griffin parkrun | 37:44 | 276 (97) | ||
| #95 | Sat, 3 Jan 2026 | Burley Griffin parkrun | 37:04 | 249 (97) | ||
| #94 | Thu, 1 Jan 2026 | Coombs parkrun | 37:25 | 215 (85) | ||
| #93 | Sat, 27 Dec 2025 | Burley Griffin parkrun | 37:49 | 239 (93) | ||
| #92 | Thu, 25 Dec 2025 | Burley Griffin parkrun | 39:31 | 453 (169) | ||
| #91 | Sat, 20 Dec 2025 | Burley Griffin parkrun | 42:48 | 267 (111) | ||
| #90 | Sat, 8 Nov 2025 | Burley Griffin parkrun | 38:58 | 270 (93) | ||
| #89 | Sat, 13 Sept 2025 | Burley Griffin parkrun | 36:52 | 314 (113) | ||
| #88 | Sat, 6 Sept 2025 | Burley Griffin parkrun | 36:02 | 247 (88) | ||
| #87 | Sat, 9 Aug 2025 | Burley Griffin parkrun | 34:21 | 205 (76) | ||
| #86 | Sat, 2 Aug 2025 | Burley Griffin parkrun | 34:38 | 208 (69) | ||
| #85 | Sat, 19 July 2025 | Burley Griffin parkrun | 35:05 | 216 (71) | ||
| #84 | Sat, 12 July 2025 | Burley Griffin parkrun | 51:01 | 266 (104) | ||
| #83 | Sat, 28 June 2025 | Burley Griffin parkrun | 37:34 | 206 (73) | ||
| #82 | Sat, 19 Apr 2025 | Burley Griffin parkrun | 37:16 | 345 (153) | ||
| #81 | Sat, 12 Apr 2025 | Burley Griffin parkrun | 35:50 | 375 (148) | ||
| #80 | Sat, 5 Apr 2025 | Burley Griffin parkrun | 35:38 | 283 (106) | ||
| #79 | Sat, 22 Mar 2025 | Burley Griffin parkrun | 34:49 | 416 (146) | ||
| #78 | Sat, 15 Mar 2025 | Torrens parkrun | 36:28 | 212 (68) | ||
| #77 | Sat, 8 Mar 2025 | Burley Griffin parkrun | 34:59 | 309 (122) | ||
| #76 | Sat, 1 Mar 2025 | Burley Griffin parkrun | 46:46 | 440 (188) | ||
| #75 | Sat, 22 Feb 2025 | Burley Griffin parkrun | 32:55 | 334 (109) | ||
| #74 | Sat, 15 Feb 2025 | Burley Griffin parkrun | 34:26 | 328 (104) | ||
| #73 | Sat, 8 Feb 2025 | Burley Griffin parkrun | 36:56 | 364 (140) | ||
| #72 | Sat, 1 Feb 2025 | Burley Griffin parkrun | 34:38 | 383 (148) | ||
| #71 | Sat, 25 Jan 2025 | Burley Griffin parkrun | 39:27 | 378 (141) | ||
| #70 | Sat, 18 Jan 2025 | Burley Griffin parkrun | 34:59 | 393 (142) | ||
| #69 | Sat, 4 Jan 2025 | Burley Griffin parkrun | 36:25 | 254 (99) | ||
| #68 | Sat, 28 Dec 2024 | Burley Griffin parkrun | 35:37 | 226 (80) | ||
| #67 | Sat, 21 Dec 2024 | Burley Griffin parkrun | 36:41 | 266 (103) | ||
| #66 | Sat, 7 Dec 2024 | Burley Griffin parkrun | 35:46 | 247 (92) | ||
| #65 | Sat, 2 Nov 2024 | Burley Griffin parkrun | 35:29 | 240 (81) | ||
| #64 | Sat, 19 Oct 2024 | Burley Griffin parkrun | 38:06 | 347 (129) | ||
| #63 | Sat, 12 Oct 2024 | Albury Wodonga parkrun | 35:51 | 142 (39) | ||
| #62 | Sat, 5 Oct 2024 | Burley Griffin parkrun | 39:12 | 367 (136) | ||
| #61 | Sat, 28 Sept 2024 | Burley Griffin parkrun | 38:54 | 345 (122) | ||
| #60 | Sat, 21 Sept 2024 | Burley Griffin parkrun | 46:36 | 400 (150) | ||
| #59 | Sat, 14 Sept 2024 | Burley Griffin parkrun | 36:40 | 335 (119) | ||
| #58 | Sat, 30 Mar 2024 | Burley Griffin parkrun | 34:58 | 363 (120) | ||
| #57 | Sat, 23 Mar 2024 | Burley Griffin parkrun | 34:14 | 358 (111) | ||
| #56 | Sat, 16 Mar 2024 | Burley Griffin parkrun | 35:16 | 459 (163) | ||
| #55 | Sat, 10 Feb 2024 | Burley Griffin parkrun | 34:22 | 380 (131) | ||
| #54 | Sat, 3 Feb 2024 | Burley Griffin parkrun | 35:14 | 340 (114) | ||
| #53 | Sat, 26 Feb 2022 | Burley Griffin parkrun | 30:43 | 157 | ||
| #52 | Sat, 19 Feb 2022 | Burley Griffin parkrun | 29:34 | 142 | ||
| #51 | Sat, 12 Feb 2022 | Coombs parkrun | 29:57 | 77 | ||
| #50 | Sat, 5 Feb 2022 | Burley Griffin parkrun | 30:20 | 207 | ||
| #49 | Sat, 29 Jan 2022 | Coombs parkrun | 31:19 | 97 | ||
| #48 | Sat, 22 Jan 2022 | Burley Griffin parkrun | 29:49 | 87 | ||
| #47 | Sat, 15 Jan 2022 | Burley Griffin parkrun | 31:06 | 96 | ||
| #46 | Sat, 1 Jan 2022 | Burley Griffin parkrun | 31:48 | 138 | ||
| #45 | Sat, 18 Dec 2021 | Burley Griffin parkrun | 31:23 | 105 | ||
| #44 | Sat, 11 Dec 2021 | Burley Griffin parkrun | 30:48 | 130 | ||
| #43 | Sat, 24 July 2021 | Burley Griffin parkrun | 30:42 | 130 | ||
| #42 | Sat, 17 July 2021 | Burley Griffin parkrun | 32:42 | 93 | ||
| #41 | Sat, 10 July 2021 | Ginninderra parkrun | 32:36 | 123 | ||
| #40 | Sat, 26 June 2021 | Burley Griffin parkrun | 31:45 | 168 | ||
| #39 | Sat, 19 June 2021 | Burley Griffin parkrun | 31:50 | 163 | ||
| #38 | Sat, 12 June 2021 | Burley Griffin parkrun | 32:09 | 134 | ||
| #37 | Sat, 29 May 2021 | Burley Griffin parkrun | 33:22 | 172 | ||
| #36 | Sat, 22 May 2021 | Coombs parkrun | 52:41 | 144 | ||
| #35 | Sat, 15 May 2021 | Coombs parkrun | 50:53 | 141 | ||
| #34 | Sat, 3 Apr 2021 | Burley Griffin parkrun | 30:56 | 194 | ||
| #33 | Sat, 27 Mar 2021 | Burley Griffin parkrun | 30:42 | 187 | ||
| #32 | Sat, 13 Mar 2021 | Burley Griffin parkrun | 31:56 | 239 | ||
| #31 | Sat, 6 Mar 2021 | Burley Griffin parkrun | 31:21 | 194 | ||
| #30 | Sat, 30 Jan 2021 | Burley Griffin parkrun | 28:15 | 144 | PB | |
| #29 | Sat, 23 Jan 2021 | Burley Griffin parkrun | 29:04 | 201 | ||
| #28 | Sat, 16 Jan 2021 | Burley Griffin parkrun | 28:35 | 211 | PB | |
| #27 | Sat, 9 Jan 2021 | Burley Griffin parkrun | 28:40 | 125 | PB | |
| #26 | Sat, 2 Jan 2021 | Burley Griffin parkrun | 28:48 | 129 | ||
| #25 | Sat, 19 Dec 2020 | Burley Griffin parkrun | 29:17 | 145 | ||
| #24 | Sat, 12 Dec 2020 | Burley Griffin parkrun | 29:50 | 168 | ||
| #23 | Sat, 14 Nov 2020 | Burley Griffin parkrun | 28:48 | 156 | PB | |
| #22 | Sat, 7 Nov 2020 | Burley Griffin parkrun | 29:40 | 174 | ||
| #21 | Sat, 31 Oct 2020 | Burley Griffin parkrun | 30:32 | 148 | ||
| #20 | Sat, 7 Mar 2020 | Burley Griffin parkrun | 31:31 | 217 | ||
| #19 | Sat, 29 Feb 2020 | Burley Griffin parkrun | 33:30 | 283 | ||
| #18 | Sat, 8 Feb 2020 | Burley Griffin parkrun | 34:11 | 219 | ||
| #17 | Sat, 1 Feb 2020 | Burley Griffin parkrun | 34:50 | 196 | ||
| #16 | Sat, 25 Jan 2020 | Burley Griffin parkrun | 34:17 | 200 | ||
| #15 | Sat, 6 Apr 2019 | Burley Griffin parkrun | 29:34 | 191 | ||
| #14 | Sat, 30 Mar 2019 | Burley Griffin parkrun | 29:24 | 157 | ||
| #13 | Sat, 9 Mar 2019 | Burley Griffin parkrun | 28:58 | 161 | PB | |
| #12 | Sat, 2 Mar 2019 | Burley Griffin parkrun | 29:00 | 154 | PB | |
| #11 | Sat, 2 Feb 2019 | Burley Griffin parkrun | 29:47 | 170 | ||
| #10 | Sat, 19 Jan 2019 | Burley Griffin parkrun | 31:26 | 189 | ||
| #9 | Sat, 8 Dec 2018 | Burley Griffin parkrun | 31:48 | 132 | ||
| #8 | Sat, 1 Dec 2018 | Burley Griffin parkrun | 29:38 | 129 | PB | |
| #7 | Sat, 24 Nov 2018 | Burley Griffin parkrun | 30:06 | 84 | ||
| #6 | Sat, 17 Nov 2018 | Burley Griffin parkrun | 29:46 | 138 | PB | |
| #5 | Sat, 10 Nov 2018 | Burley Griffin parkrun | 30:10 | 125 | PB | |
| #4 | Sat, 3 Nov 2018 | Burley Griffin parkrun | 31:25 | 116 | PB | |
| #3 | Sat, 27 Oct 2018 | Burley Griffin parkrun | 32:42 | 150 | PB | |
| #2 | Sat, 13 Oct 2018 | Hagley parkrun | 33:26 | 169 | PB | |
| #1 | Sat, 29 Sept 2018 | Burley Griffin parkrun | 35:33 | 163 | PB |
Sweeps
Africa
1/19
▼
In progress
| 2014-04-06 | Morocco | Marathon des Sables |
Still needed (18)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
2/35
▼
In progress
| 2011-09-10 | China | Dextro Energy · ITU World Triathlon Series |
| 2015-02-22 | Japan | Tokyo Marathon |
Still needed (33)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
3/47
▼
In progress
| 2008-10-26 | Spain | Cursa CEC a Collserola |
| 2010-09-12 | Hungary | Dextro Energy · ITU World Triathlon Series |
| 2015-09-27 | Germany | BMW · Berlin Marathon |
Still needed (44)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, France, Greece, Guernsey, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The
North America
1/18
▼
In progress
| 2011-06-04 | United States of America, The | Ironman 70.3 Hawaii |
Still needed (17)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
2/11
▼
In progress
| 2007-07-22 | Australia | Sutherland 2 Surf |
| 2018-10-13 | New Zealand | Hagley parkrun |
Still needed (9)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
6/8
▼
In progress
| 2007-07-22 | New South Wales | Sutherland 2 Surf |
| 2008-04-13 | Australian Capital Territory | Asics · Canberra · Marathon |
| 2009-08-30 | South Australia | Asics · Adelaide · Half Marathon |
| 2010-10-03 | Queensland | Gold Coast Half Ironman |
| 2011-02-20 | Victoria | Geelong Triathlon |
| 2011-12-04 | Western Australia | Ironman Western Australia |
Still needed (2)
Northern Territory, Tasmania
Trans-Tasman Sweep
7/10
▼
In progress
| 2007-07-22 | New South Wales | Sutherland 2 Surf |
| 2008-04-13 | Australian Capital Territory | Asics · Canberra · Marathon |
| 2009-08-30 | South Australia | Asics · Adelaide · Half Marathon |
| 2010-10-03 | Queensland | Gold Coast Half Ironman |
| 2011-02-20 | Victoria | Geelong Triathlon |
| 2011-12-04 | Western Australia | Ironman Western Australia |
| 2018-10-13 | New Zealand - South Island | Hagley parkrun |
Still needed (3)
Northern Territory, Tasmania, New Zealand - North Island
USA Sweep
3/51
▼
In progress
| 2011-06-04 | Hawaii | Ironman 70.3 Hawaii |
| 2014-11-02 | New York | TD Bank · New York City Marathon |
| 2016-10-08 | Illinois | International Chicago 5k |
Still needed (48)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
5/7
▼
In progress
| 2007-07-22 | Oceania | Sutherland 2 Surf |
| 2008-10-26 | Europe | Cursa CEC a Collserola |
| 2011-06-04 | North America | Ironman 70.3 Hawaii |
| 2011-09-10 | Asia | Dextro Energy · ITU World Triathlon Series |
| 2014-04-06 | Africa | Marathon des Sables |
Still needed (2)
South America, Antarctica