Members › Brad Boyle
Results
457 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #146 | Sat, 6 June 2026 | Ovens River Trail parkrun | 33:07 | 35 (22) | ||
| #145 | Sat, 30 May 2026 | Chipping Norton parkrun | 25:34 | 19 (16) | ||
| #144 | Sat, 16 May 2026 | Cowpasture Reserve parkrun | 43:55 | 173 (99) | ||
| #143 | Sat, 25 Apr 2026 | Picton parkrun | 30:08 | 52 (36) | ||
| #142 | Sat, 7 Mar 2026 | Umbagong District parkrun | 52:46 | 132 (61) | ||
| #141 | Sat, 31 Jan 2026 | Auburn Botanic Gardens parkrun | 31:42 | 50 (37) | ||
| #140 | Sat, 24 Jan 2026 | Cowpasture Reserve parkrun | 34:04 | 172 (105) | ||
| #139 | Sat, 17 Jan 2026 | Cowpasture Reserve parkrun | 33:39 | 67 (45) | ||
| #138 | Thu, 1 Jan 2026 | Chipping Norton parkrun | 24:23 | 38 (33) | ||
| #137 | Sat, 27 Dec 2025 | Cooks River parkrun | 33:08 | 152 (95) | ||
| #136 | Thu, 25 Dec 2025 | Panania parkrun | 24:00 | 35 (32) | ||
| #135 | Sat, 20 Dec 2025 | Cowpasture Reserve parkrun | 33:26 | 111 (62) | ||
| #134 | Sat, 13 Dec 2025 | Picton parkrun | 30:28 | 53 (43) | ||
| #133 | Sat, 25 Oct 2025 | Cowpasture Reserve parkrun | 53:55 | 242 (135) | ||
| #132 | Sat, 11 Oct 2025 | Cowpasture Reserve parkrun | 24:46 | 38 (32) | ||
| #131 | Sat, 30 Aug 2025 | Chipping Norton parkrun | 32:47 | 56 (39) | ||
| #130 | Sat, 16 Aug 2025 | Frank Keenan Reserve parkrun | 33:59 | 17 (13) | ||
| #129 | Sat, 9 Aug 2025 | Australian Botanic Garden Mount Annan parkrun | 30:48 | 8 (5) | ||
| #128 | Sat, 3 May 2025 | Chipping Norton parkrun | 24:56 | 18 (15) | ||
| #127 | Sat, 26 Apr 2025 | Picton parkrun | 51:23 | 142 (71) | ||
| #126 | Sat, 22 Mar 2025 | Cowpasture Reserve parkrun | 31:49 | 105 (66) | ||
| #125 | Sat, 15 Mar 2025 | Inverloch parkrun | 30:39 | 83 (54) | ||
| #124 | Sat, 22 Feb 2025 | Cowpasture Reserve parkrun | 53:33 | 223 (120) | ||
| #123 | Sat, 1 Feb 2025 | Cowpasture Reserve parkrun | 42:38 | 210 (124) | ||
| #122 | Sat, 18 Jan 2025 | Casula Parklands parkrun | 33:41 | 51 (36) | ||
| #121 | Sat, 4 Jan 2025 | Cowpasture Reserve parkrun | 26:14 | 40 (28) | ||
| #120 | Wed, 1 Jan 2025 | Chipping Norton parkrun | 40:14 | 130 (75) | ||
| #119 | Sat, 28 Dec 2024 | Casula Parklands parkrun | 25:11 | 13 (13) | ||
| #118 | Wed, 25 Dec 2024 | Australian Botanic Garden Mount Annan parkrun | 36:31 | 47 (35) | ||
| #117 | Sat, 30 Nov 2024 | Cowpasture Reserve parkrun | 30:02 | 48 (37) | ||
| #116 | Sat, 23 Nov 2024 | Picton parkrun | 31:33 | 49 (36) | ||
| #115 | Sat, 26 Oct 2024 | Rex Jackson Oval parkrun | 27:38 | 13 (11) | ||
| #114 | Sat, 19 Oct 2024 | Cowpasture Reserve parkrun | 53:05 | 167 (84) | ||
| #113 | Sat, 5 Oct 2024 | Cowpasture Reserve parkrun | 48:35 | 179 (101) | ||
| #112 | Sat, 28 Sept 2024 | Cowpasture Reserve parkrun | 53:11 | 148 (81) | ||
| #111 | Sat, 14 Sept 2024 | Echuca Moama parkrun | 24:49 | 24 (20) | ||
| #110 | Sat, 7 Sept 2024 | Kangaroo Island parkrun | 33:51 | 46 (21) | ||
| #109 | Sat, 31 Aug 2024 | Chipping Norton parkrun | 25:36 | 31 (26) | ||
| #108 | Sat, 17 Aug 2024 | Australian Botanic Garden Mount Annan parkrun | 34:41 | 27 (21) | ||
| #107 | Sat, 3 Aug 2024 | Chipping Norton parkrun | 25:52 | 15 (11) | ||
| #106 | Sat, 22 June 2024 | Panania parkrun | 26:59 | 9 (8) | ||
| #105 | Sat, 15 June 2024 | Yackandandah Rail Trail parkrun | 31:31 | 5 (3) | ||
| #104 | Sat, 13 Apr 2024 | Cowpasture Reserve parkrun | 32:10 | 125 (83) | ||
| #103 | Sat, 30 Mar 2024 | Rouse Hill parkrun | 32:10 | 100 (68) | ||
| #102 | Sat, 9 Mar 2024 | Southern Highlands Botanic Gardens parkrun | 51:15 | 179 (79) | ||
| #101 | Sat, 24 Feb 2024 | Cowpasture Reserve parkrun | 36:52 | 134 (82) | ||
| #100 | Sat, 10 Feb 2024 | Bright parkrun | 28:31 | 31 (22) | ||
| #99 | Sat, 3 Feb 2024 | Chipping Norton parkrun | 37:58 | 82 (52) | ||
| #98 | Sat, 27 Jan 2024 | Cowpasture Reserve parkrun | 37:28 | 157 (82) | ||
| #97 | Sat, 20 Jan 2024 | Chipping Norton parkrun | 49:28 | 96 (54) | ||
| #96 | Sat, 13 Jan 2024 | Chipping Norton parkrun | 28:25 | 33 (28) | ||
| #95 | Sat, 6 Jan 2024 | Rooty Hill parkrun | 28:23 | 76 (56) | ||
| #94 | Mon, 1 Jan 2024 | Sandon Point parkrun | 31:38 | 162 (109) | ||
| #93 | Sat, 30 Dec 2023 | Dolls Point parkrun | 32:35 | 215 (141) | ||
| #92 | Mon, 25 Dec 2023 | Panania parkrun | 37:07 | 132 (72) | ||
| #91 | Sat, 23 Dec 2023 | Chipping Norton parkrun | 37:45 | 64 (38) | ||
| #90 | Sat, 16 Dec 2023 | Picton parkrun | 39:18 | 59 (38) | ||
| #89 | Sat, 9 Dec 2023 | Cowpasture Reserve parkrun | 54:58 | 110 (56) | ||
| #88 | Sat, 2 Dec 2023 | Panania parkrun | 47:43 | 109 (61) | ||
| #87 | Sat, 2 Sept 2023 | Cowpasture Reserve parkrun | 52:25 | 166 (78) | ||
| #86 | Sat, 26 Aug 2023 | Cooks River parkrun | 53:41 | 170 (95) | ||
| #85 | Sat, 19 Aug 2023 | Shellharbour parkrun | 51:19 | 112 (68) | ||
| #84 | Sat, 12 Aug 2023 | Casula Parklands parkrun | 50:50 | 49 (24) | ||
| #83 | Sat, 5 Aug 2023 | Sandon Point parkrun | 50:50 | 196 (97) | ||
| #82 | Sat, 29 July 2023 | Chipping Norton parkrun | 44:49 | 59 | ||
| #81 | Sat, 22 July 2023 | Cowpasture Reserve parkrun | 48:54 | 105 | ||
| #80 | Sat, 1 July 2023 | Cowpasture Reserve parkrun | 44:42 | 82 | ||
| #79 | Sat, 24 June 2023 | Picton parkrun | 41:06 | 35 | ||
| #78 | Sat, 17 June 2023 | Tallangatta Station parkrun | 54:11 | 23 | ||
| #77 | Sat, 10 June 2023 | Chipping Norton parkrun | 36:56 | 50 | ||
| #76 | Sat, 22 Apr 2023 | Chipping Norton parkrun | 25:55 | 18 | ||
| #75 | Sat, 11 Mar 2023 | Cowpasture Reserve parkrun | 31:47 | 97 | ||
| #74 | Sat, 11 Feb 2023 | Chipping Norton parkrun | 34:53 | 49 | ||
| #73 | Sat, 28 Jan 2023 | Jindabyne Sport & Recreation parkrun | 29:30 | 16 | ||
| #72 | Sat, 14 Jan 2023 | Wangaratta parkrun | 49:38 | 80 | ||
| #71 | Sun, 1 Jan 2023 | Lawson parkrun | 33:09 | 30 | ||
| #70 | Sun, 25 Dec 2022 | Sandon Point parkrun | 27:33 | 71 | ||
| #69 | Sat, 24 Dec 2022 | Cowpasture Reserve parkrun | 35:11 | 108 | ||
| #68 | Sat, 17 Dec 2022 | Cowpasture Reserve parkrun | 30:36 | 58 | ||
| #67 | Sat, 5 Nov 2022 | Willow parkrun | 27:06 | 38 | ||
| #66 | Sat, 22 Oct 2022 | Chipping Norton parkrun | 24:21 | 10 | ||
| #65 | Sat, 17 Sept 2022 | Sandon Point parkrun | 26:42 | 89 | ||
| #64 | Sat, 20 Aug 2022 | Chipping Norton parkrun | 24:10 | 8 | ||
| #63 | Sat, 13 Aug 2022 | Varsity Lakes parkrun | 24:41 | 33 | ||
| #62 | Sat, 6 Aug 2022 | Sandon Point parkrun | 29:05 | 65 | ||
| #61 | Sat, 25 June 2022 | Sandon Point parkrun | 44:09 | 138 | ||
| #60 | Sat, 18 June 2022 | Chipping Norton parkrun | 39:48 | 33 | ||
| #59 | Sat, 11 June 2022 | Cowpasture Reserve parkrun | 46:33 | 58 | ||
| #58 | Sat, 2 Apr 2022 | Rooty Hill parkrun | 28:56 | 60 | ||
| #57 | Sat, 26 Mar 2022 | Picton parkrun | 23:22 | 5 | ||
| #56 | Sat, 25 Dec 2021 | Picton parkrun | 23:17 | 13 | ||
| #55 | Sat, 26 June 2021 | Picton parkrun | 23:29 | 12 | ||
| #54 | Sat, 15 May 2021 | Rooty Hill parkrun | 23:28 | 23 | ||
| #53 | Sat, 24 Apr 2021 | Panania parkrun | 23:22 | 18 | ||
| #52 | Fri, 25 Dec 2020 | East Richmond parkrun | 23:29 | 22 | ||
| #51 | Sat, 19 Dec 2020 | Bowral parkrun | 28:16 | 31 | ||
| #50 | Sat, 22 Feb 2020 | Picton parkrun | 27:38 | 49 | ||
| #49 | Sat, 15 Feb 2020 | Picton parkrun | 27:46 | 42 | ||
| #48 | Sat, 1 Feb 2020 | North Wollongong parkrun | 30:20 | 138 | ||
| #47 | Sat, 18 Jan 2020 | Cowpasture Reserve parkrun | 30:41 | 81 | ||
| #46 | Wed, 1 Jan 2020 | Campbelltown parkrun | 26:28 | 65 | ||
| #45 | Sat, 28 Dec 2019 | Rooty Hill parkrun | 24:01 | 23 | ||
| #44 | Sat, 14 Dec 2019 | Cowpasture Reserve parkrun | 30:46 | 72 | ||
| #43 | Sat, 30 Nov 2019 | Picton parkrun | 24:59 | 12 | ||
| #42 | Sat, 17 Aug 2019 | Picton parkrun | 23:20 | 8 | ||
| #41 | Sat, 11 May 2019 | Rooty Hill parkrun | 23:45 | 36 | ||
| #40 | Sat, 4 May 2019 | Picton parkrun | 23:55 | 17 | ||
| #39 | Sat, 27 Apr 2019 | Cowpasture Reserve parkrun | 26:00 | 42 | ||
| #38 | Sat, 20 Apr 2019 | Cowpasture Reserve parkrun | 29:18 | 77 | ||
| #37 | Sat, 9 Feb 2019 | Cowpasture Reserve parkrun | 23:34 | 31 | ||
| #36 | Sat, 26 Jan 2019 | Cowpasture Reserve parkrun | 24:11 | 15 | ||
| #35 | Sat, 12 Jan 2019 | Panania parkrun | 23:27 | 10 | ||
| #34 | Sat, 29 Dec 2018 | Cowpasture Reserve parkrun | 27:43 | 46 | ||
| #33 | Tue, 25 Dec 2018 | Rooty Hill parkrun | 23:35 | 32 (27) | ||
| #32 | Sat, 22 Dec 2018 | Cowpasture Reserve parkrun | 30:55 | 77 | ||
| #31 | Sat, 8 Dec 2018 | Cowpasture Reserve parkrun | 24:52 | 37 | ||
| #30 | Sat, 17 Nov 2018 | Cowpasture Reserve parkrun | 26:50 | 71 | ||
| #29 | Sat, 29 Sept 2018 | Cowpasture Reserve parkrun | 28:50 | 85 | ||
| #28 | Sat, 22 Sept 2018 | Cowpasture Reserve parkrun | 27:20 | 150 | ||
| #27 | Sat, 4 Aug 2018 | Picton parkrun | 23:51 | 14 | ||
| #26 | Sat, 28 Apr 2018 | Picton parkrun | 22:15 | 24 | ||
| #25 | Sat, 21 Apr 2018 | Chipping Norton parkrun | 52:13 | 53 | ||
| #24 | Sat, 7 Apr 2018 | Lota parkrun | 22:57 | 5 | ||
| #23 | Mon, 1 Jan 2018 | Penrith Lakes parkrun | 22:22 | 39 (37) | ||
| #22 | Mon, 1 Jan 2018 | Nepean River parkrun | 53:41 | 252 (132) | ||
| #21 | Sat, 25 Nov 2017 | Rooty Hill parkrun | 22:42 | 15 (12) | ||
| #20 | Sat, 7 Oct 2017 | Rooty Hill parkrun | 23:03 | 16 | ||
| #19 | Sat, 26 Aug 2017 | Kirra parkrun | 49:45 | 138 | ||
| #18 | Sat, 10 June 2017 | Paradise Point parkrun | 54:02 | 131 | ||
| #17 | Sat, 4 Mar 2017 | Kirra parkrun | 24:56 | 42 | ||
| #16 | Sat, 7 Jan 2017 | Rooty Hill parkrun | 22:47 | 19 | ||
| #15 | Sat, 10 Dec 2016 | Taree parkrun | 22:24 | 6 (5) | ||
| #14 | Sat, 3 Dec 2016 | Kirra parkrun | 22:53 | 37 | ||
| #13 | Sat, 5 Mar 2016 | Panania parkrun | 23:25 | 15 | ||
| #12 | Sat, 30 Jan 2016 | Kirra parkrun | 26:41 | 56 | ||
| #11 | Sat, 2 Jan 2016 | Lawson parkrun | 30:17 | 60 | ||
| #10 | Fri, 1 Jan 2016 | Bowral parkrun | 22:15 | 2 | ||
| #9 | Sat, 7 Mar 2015 | Campbelltown parkrun | 22:28 | 21 | ||
| #8 | Sat, 28 Feb 2015 | Kirra parkrun | 22:39 | 31 | ||
| #7 | Sat, 31 Jan 2015 | Kingscliff parkrun | 22:36 | 11 | ||
| #6 | Sat, 3 Jan 2015 | Lawson parkrun | 29:40 | 64 | ||
| #5 | Thu, 1 Jan 2015 | Penrith Lakes parkrun | 22:38 | 16 | ||
| #4 | Sat, 27 Sept 2014 | Bowral parkrun | 23:14 | 22 | ||
| #3 | Sat, 31 May 2014 | Penrith Lakes parkrun | 27:57 | 48 | ||
| #2 | Sat, 24 May 2014 | Penrith Lakes parkrun | 23:17 | 49 | ||
| #1 | Sat, 15 Mar 2014 | Campbelltown parkrun | 24:23 | 24 |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
0/35
▼
No races recorded in Asia yet.
Still needed (35)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
1/47
▼
In progress
| 2017-10-29 | Ireland | St George · Dublin Marathon |
Still needed (46)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, France, Germany, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The
North America
1/18
▼
In progress
| 1989-12-10 | United States of America, The | Honolulu Marathon |
Still needed (17)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
2/11
▼
In progress
| 1976-08-15 | Australia | The Sun-Herald · City to Surf |
| 1981-10-17 | New Zealand | Hamilton Marathon |
Still needed (9)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
6/8
▼
In progress
| 1976-08-15 | New South Wales | The Sun-Herald · City to Surf |
| 1978-11-05 | Australian Capital Territory | Canberra · International Marathon |
| 1980-08-31 | Queensland | Supersports Laguna · Gold Coast · International Marathon |
| 1990-08-04 | Victoria | Toto's International 24 Hour Challenge |
| 1992-10-24 | South Australia | Sri Chinmoy Festival Of Running |
| 1997-01-11 | Tasmania | Cadbury · Glass & A Half Marathon |
Still needed (2)
Northern Territory, Western Australia
Trans-Tasman Sweep
8/10
▼
In progress
| 1976-08-15 | New South Wales | The Sun-Herald · City to Surf |
| 1978-11-05 | Australian Capital Territory | Canberra · International Marathon |
| 1980-08-31 | Queensland | Supersports Laguna · Gold Coast · International Marathon |
| 1981-10-17 | New Zealand - North Island | Hamilton Marathon |
| 1990-08-04 | Victoria | Toto's International 24 Hour Challenge |
| 1992-10-24 | South Australia | Sri Chinmoy Festival Of Running |
| 1997-01-11 | Tasmania | Cadbury · Glass & A Half Marathon |
| 2015-11-21 | New Zealand - South Island | Air New Zealand · Queenstown Marathon |
Still needed (2)
Northern Territory, Western Australia
USA Sweep
2/51
▼
In progress
| 1989-12-10 | Hawaii | Honolulu Marathon |
| 2013-04-15 | Massachusetts | John Hancock · Boston · Marathon Projected Finish |
Still needed (49)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
3/7
▼
In progress
| 1976-08-15 | Oceania | The Sun-Herald · City to Surf |
| 1989-12-10 | North America | Honolulu Marathon |
| 2017-10-29 | Europe | St George · Dublin Marathon |
Still needed (4)
Africa, Asia, South America, Antarctica