Members › Karin Thorburn
Results
837 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #167 | Sat, 31 Jan 2026 | Plantation parkrun | 26:35 | 3 (2) | ||
| #166 | Sat, 24 Jan 2026 | Plantation parkrun | 26:15 | 6 (3) | ||
| #165 | Sat, 17 Jan 2026 | Cornwall Park parkrun | 28:10 | 111 (19) | ||
| #164 | Sat, 10 Jan 2026 | Queens Domain parkrun | 27:16 | 162 (36) | ||
| #163 | Sat, 3 Jan 2026 | Plantation parkrun | 28:49 | 1 (1) | ||
| #162 | Sat, 8 Nov 2025 | Plantation parkrun | 25:40 | 2 (1) | ||
| #161 | Sat, 18 Oct 2025 | Plantation parkrun | 24:49 | 5 (2) | ||
| #160 | Sat, 11 Oct 2025 | Albert parkrun, Melbourne | 26:08 | 202 (31) | ||
| #159 | Sat, 27 Sept 2025 | Torvean parkrun | 27:16 | 116 (24) | ||
| #158 | Sat, 13 Sept 2025 | Plantation parkrun | 25:19 | 5 (1) | ||
| #157 | Sat, 26 July 2025 | Plantation parkrun | 23:46 | 3 (2) | ||
| #156 | Sat, 17 May 2025 | Plantation parkrun | 25:36 | 4 (2) | ||
| #155 | Sat, 3 May 2025 | Plantation parkrun | 26:21 | 2 (2) | ||
| #154 | Sat, 19 Apr 2025 | Jamaica Pond parkrun | 24:19 | 176 (32) | ||
| #153 | Sat, 8 Mar 2025 | Plantation parkrun | 28:07 | 1 (1) | ||
| #152 | Sat, 25 Jan 2025 | Plantation parkrun | 26:17 | 4 (2) | ||
| #151 | Sat, 18 Jan 2025 | Cornwall Park parkrun | 26:02 | 96 (13) | ||
| #150 | Sat, 4 Jan 2025 | Plantation parkrun | 25:19 | 5 (1) | ||
| #149 | Sat, 14 Dec 2024 | Plantation parkrun | 26:49 | 6 (3) | ||
| #148 | Sat, 7 Dec 2024 | Plantation parkrun | 26:31 | 4 (2) | ||
| #147 | Sat, 16 Nov 2024 | Plantation parkrun | 25:13 | 3 (1) | ||
| #146 | Sat, 9 Nov 2024 | Plantation parkrun | 25:19 | 4 (2) | ||
| #145 | Sat, 26 Oct 2024 | Plantation parkrun | 24:42 | 2 (1) | ||
| #144 | Sat, 12 Oct 2024 | Heritage Harbor parkrun, Ottawa | 24:51 | 18 (4) | ||
| #143 | Sat, 5 Oct 2024 | Aplins Weir parkrun | 24:46 | 39 (8) | ||
| #142 | Sat, 28 Sept 2024 | Riverway parkrun | 24:31 | 28 (1) | ||
| #141 | Sat, 14 Sept 2024 | Centennial parkrun | 24:26 | 127 (23) | ||
| #140 | Sat, 31 Aug 2024 | Aplins Weir parkrun | 24:13 | 33 (3) | ||
| #139 | Sat, 17 Aug 2024 | Riverway parkrun | 23:52 | 30 (4) | ||
| #138 | Sat, 10 Aug 2024 | Kawana parkrun | 23:32 | 31 (2) | ||
| #137 | Sat, 3 Aug 2024 | Riverway parkrun | 24:47 | 19 (2) | ||
| #136 | Sat, 20 July 2024 | Riverway parkrun | 23:09 | 19 (1) | ||
| #135 | Sat, 18 May 2024 | Riverway parkrun | 23:45 | 22 (3) | ||
| #134 | Sat, 11 May 2024 | Aplins Weir parkrun | 23:22 | 22 (3) | ||
| #133 | Sat, 27 Apr 2024 | Riverway parkrun | 23:58 | 35 (4) | ||
| #132 | Sat, 13 Apr 2024 | Jamaica Pond parkrun | 25:09 | 136 (34) | ||
| #131 | Sat, 24 Feb 2024 | Riverway parkrun | 24:38 | 32 (6) | ||
| #130 | Sat, 20 Jan 2024 | Cornwall Park parkrun | 25:10 | 67 (11) | ||
| #129 | Sat, 13 Jan 2024 | Riverway parkrun | 24:54 | 42 (5) | ||
| #128 | Sat, 6 Jan 2024 | Queens Domain parkrun | 24:37 | 58 (7) | ||
| #127 | Sat, 30 Dec 2023 | Woy Woy parkrun | 24:35 | 82 (15) | ||
| #126 | Sat, 2 Dec 2023 | Riverway parkrun | 24:53 | 35 (6) | ||
| #125 | Sat, 4 Nov 2023 | Riverway parkrun | 23:22 | 26 (5) | ||
| #124 | Sat, 14 Oct 2023 | Albert parkrun, Melbourne | 25:12 | 166 (34) | ||
| #123 | Sat, 7 Oct 2023 | Claisebrook Cove parkrun | 24:05 | 29 (3) | ||
| #122 | Sat, 23 Sept 2023 | Riverway parkrun | 23:12 | 21 (2) | ||
| #121 | Sat, 2 Sept 2023 | Riverway parkrun | 23:32 | 22 (5) | ||
| #120 | Sat, 26 Aug 2023 | Cairns parkrun | 23:27 | 34 (5) | ||
| #119 | Sat, 19 Aug 2023 | Riverway parkrun | 23:46 | 27 (2) | ||
| #118 | Sat, 12 Aug 2023 | Kawana parkrun | 23:17 | 21 (4) | ||
| #117 | Sat, 5 Aug 2023 | Riverway parkrun | 23:21 | 15 | ||
| #116 | Sat, 29 July 2023 | Rockhampton parkrun | 23:40 | 15 | ||
| #115 | Sat, 22 July 2023 | San Remo parkrun | 23:40 | 15 (5) | ||
| #114 | Sat, 15 July 2023 | Riverway parkrun | 23:36 | 20 | ||
| #113 | Sat, 8 July 2023 | Riverway parkrun | 24:12 | 33 | ||
| #112 | Sat, 15 Apr 2023 | Woodbank parkrun | 27:21 | 67 | ||
| #111 | Sat, 25 Mar 2023 | Riverway parkrun | 25:05 | 40 | ||
| #110 | Sat, 11 Mar 2023 | Riverway parkrun | 25:18 | 43 | ||
| #109 | Sat, 25 Feb 2023 | Riverway parkrun | 24:32 | 39 | ||
| #108 | Sat, 21 Jan 2023 | Riverway parkrun | 25:33 | 47 | ||
| #107 | Sat, 3 Dec 2022 | Aplins Weir parkrun | 24:06 | 29 | ||
| #106 | Sat, 5 Nov 2022 | Riverway parkrun | 24:42 | 36 | ||
| #105 | Sat, 29 Oct 2022 | Western Springs parkrun | 25:26 | 27 | ||
| #104 | Sat, 15 Oct 2022 | Riverway parkrun | 25:06 | 41 | ||
| #103 | Sat, 8 Oct 2022 | Riverway parkrun | 26:29 | 60 | ||
| #102 | Sat, 30 Apr 2022 | Riverway parkrun | 49:20 | 153 | ||
| #101 | Sat, 23 Apr 2022 | Riverway parkrun | 52:19 | 176 | ||
| #100 | Sat, 12 Mar 2022 | Riverway parkrun | 29:32 | 77 | ||
| #99 | Sat, 26 Feb 2022 | Mawson Lakes parkrun | 49:52 | 202 | ||
| #98 | Sat, 19 Feb 2022 | Riverway parkrun | 23:58 | 28 | ||
| #97 | Sat, 12 Feb 2022 | Riverway parkrun | 24:20 | 38 | ||
| #96 | Sat, 22 Jan 2022 | Aplins Weir parkrun | 25:28 | 23 | ||
| #95 | Sat, 25 Dec 2021 | Riverway parkrun | 25:46 | 12 | ||
| #94 | Sat, 18 Dec 2021 | Riverway parkrun | 25:22 | 28 | ||
| #93 | Sat, 31 July 2021 | Gloucester District parkrun | 25:32 | 4 (2) | ||
| #92 | Sat, 3 July 2021 | Cairns parkrun | 29:14 | 228 | ||
| #91 | Sat, 26 June 2021 | Stanthorpe parkrun | 30:00 | 34 | ||
| #90 | Sat, 29 May 2021 | Willoughby parkrun | 25:53 | 70 | ||
| #89 | Sat, 22 May 2021 | Gloucester District parkrun | 27:07 | 4 (1) | ||
| #88 | Sat, 17 Apr 2021 | Newy parkrun | 24:55 | 82 | ||
| #87 | Sat, 10 Apr 2021 | Newy parkrun | 24:54 | 82 | ||
| #86 | Sat, 13 Mar 2021 | Taree parkrun | 25:43 | 26 (7) | ||
| #85 | Sat, 20 Feb 2021 | Rooty Hill parkrun | 23:59 | 22 | ||
| #84 | Sat, 13 Feb 2021 | Gloucester District parkrun | 26:10 | 3 (2) | ||
| #83 | Sat, 23 Jan 2021 | Tamborine Mountain parkrun | 39:01 | 36 | ||
| #82 | Sat, 19 Dec 2020 | Gloucester District parkrun | 25:30 | 11 (1) | ||
| #81 | Sat, 5 Dec 2020 | Cairns parkrun | 25:53 | 71 | ||
| #80 | Sat, 14 Mar 2020 | Gloucester District parkrun | 26:27 | 21 (6) | ||
| #79 | Sat, 7 Mar 2020 | Rhodes parkrun | 25:04 | 106 | ||
| #78 | Sat, 29 Feb 2020 | Rhodes parkrun | 25:33 | 132 | ||
| #77 | Sat, 1 Feb 2020 | Gloucester District parkrun | 24:59 | 10 (2) | ||
| #76 | Sat, 25 Jan 2020 | Gloucester District parkrun | 25:43 | 71 (8) | ||
| #75 | Sat, 11 Jan 2020 | Risdon Brook parkrun | 28:35 | 22 | ||
| #74 | Sat, 23 Nov 2019 | Wagga parkrun | 25:36 | 23 | ||
| #73 | Sat, 26 Oct 2019 | Taree parkrun | 23:59 | 11 (2) | ||
| #72 | Sat, 28 Sept 2019 | Taree parkrun | 24:20 | 22 (2) | ||
| #71 | Sat, 21 Sept 2019 | Taree parkrun | 23:38 | 10 (2) | ||
| #70 | Sat, 14 Sept 2019 | Rooty Hill parkrun | 24:04 | 26 | ||
| #69 | Sat, 7 Sept 2019 | Grafton parkrun | 25:17 | 18 | ||
| #68 | Sat, 17 Aug 2019 | Singleton parkrun | 24:39 | 12 (3) | ||
| #67 | Sat, 10 Aug 2019 | Largs Bay parkrun | 24:23 | 15 | 1st Female | |
| #66 | Sat, 13 July 2019 | Taree parkrun | 24:42 | 22 (3) | ||
| #65 | Sat, 6 July 2019 | Varsity Lakes parkrun | 24:40 | 31 | ||
| #64 | Sat, 29 June 2019 | Taree parkrun | 26:09 | 38 (10) | ||
| #63 | Sat, 11 May 2019 | Shellharbour parkrun | 29:15 | 75 | ||
| #62 | Sat, 20 Apr 2019 | Ginninderra parkrun | 24:37 | 57 | ||
| #61 | Sat, 13 Apr 2019 | Burley Griffin parkrun | 25:07 | 50 | ||
| #60 | Sat, 16 Mar 2019 | Taree parkrun | 23:42 | 14 (1) | ||
| #59 | Sat, 9 Mar 2019 | Forster parkrun | 27:01 | 21 | ||
| #58 | Sat, 23 Feb 2019 | Goulburn parkrun | 24:05 | 21 | ||
| #57 | Sat, 16 Feb 2019 | Forster parkrun | 24:40 | 10 | ||
| #56 | Sat, 9 Feb 2019 | Coffs Harbour parkrun | 25:22 | 28 | ||
| #55 | Sat, 2 Feb 2019 | Armidale parkrun | 26:32 | 46 | ||
| #54 | Sat, 19 Jan 2019 | Bunyaville parkrun | 28:52 | 36 | ||
| #53 | Sat, 12 Jan 2019 | Queens Domain parkrun | 25:18 | 31 | ||
| #52 | Sat, 5 Jan 2019 | Rooty Hill parkrun | 25:21 | 21 | ||
| #51 | Sat, 8 Dec 2018 | Armidale parkrun | 26:04 | 31 | ||
| #50 | Sat, 24 Nov 2018 | Tuggeranong parkrun | 24:07 | 41 | ||
| #49 | Sat, 10 Nov 2018 | Forster parkrun | 23:50 | 10 | ||
| #48 | Sat, 27 Oct 2018 | Forster parkrun | 23:51 | 11 | ||
| #47 | Sat, 29 Sept 2018 | Forster parkrun | 25:56 | 31 | ||
| #46 | Sat, 25 Aug 2018 | Dubbo parkrun | 24:10 | 23 | ||
| #45 | Sat, 11 Aug 2018 | Rooty Hill parkrun | 22:53 | 8 | ||
| #44 | Sat, 28 July 2018 | Rooty Hill parkrun | 22:18 | 4 | PB | |
| #43 | Sat, 14 July 2018 | Rooty Hill parkrun | 22:34 | 6 | PB | |
| #42 | Sat, 7 July 2018 | Rooty Hill parkrun | 22:57 | 9 | PB | |
| #41 | Sat, 2 June 2018 | Boksburg parkrun | 25:51 | 49 | ||
| #40 | Sat, 26 May 2018 | Forster parkrun | 23:35 | 7 | ||
| #39 | Sat, 21 Apr 2018 | Forster parkrun | 23:31 | 16 | ||
| #38 | Sat, 14 Apr 2018 | Taree parkrun | 23:25 | 6 (2) | ||
| #37 | Sat, 7 Apr 2018 | Forster parkrun | 24:46 | 14 | ||
| #36 | Sat, 17 Mar 2018 | Forster parkrun | 26:53 | 19 | ||
| #35 | Sat, 10 Mar 2018 | The Ponds parkrun | 23:20 | 59 | ||
| #34 | Sat, 3 Mar 2018 | Forster parkrun | 24:27 | 23 | ||
| #33 | Sat, 24 Feb 2018 | Mawson Lakes parkrun | 23:32 | 29 | ||
| #32 | Sat, 17 Feb 2018 | Surfers Paradise parkrun | 24:26 | 6 | ||
| #31 | Sat, 10 Feb 2018 | Forster parkrun | 24:26 | 10 | ||
| #30 | Sat, 20 Jan 2018 | Forster parkrun | 27:12 | 42 | ||
| #29 | Sat, 6 Jan 2018 | Rhodes parkrun | 24:19 | 62 | ||
| #28 | Mon, 1 Jan 2018 | Rooty Hill parkrun | 23:52 | 44 | ||
| #27 | Sat, 16 Dec 2017 | Forster parkrun | 27:17 | 29 | ||
| #26 | Sat, 25 Nov 2017 | Forster parkrun | 26:09 | 24 | ||
| #25 | Sat, 4 Nov 2017 | Forster parkrun | 58:17 | 93 | Tailwalker | |
| #24 | Sat, 21 Oct 2017 | Forster parkrun | 25:15 | 19 | ||
| #23 | Sat, 14 Oct 2017 | Albert parkrun, Melbourne | 24:57 | 107 | ||
| #22 | Sat, 7 Oct 2017 | Forster parkrun | 25:02 | 26 | ||
| #21 | Sat, 9 Sept 2017 | Forster parkrun | 25:29 | 26 | ||
| #20 | Sat, 2 Sept 2017 | Lake Mac parkrun | 24:33 | 61 | ||
| #19 | Sat, 26 Aug 2017 | Rooty Hill parkrun | 23:46 | 21 | ||
| #18 | Sat, 19 Aug 2017 | Kawana parkrun | 24:49 | 27 | ||
| #17 | Sat, 5 Aug 2017 | Lake Mac parkrun | 24:34 | 83 | ||
| #16 | Sat, 29 July 2017 | Lake Mac parkrun | 24:54 | 59 | ||
| #15 | Sat, 15 July 2017 | St Peters parkrun | 25:56 | 114 | ||
| #14 | Sat, 24 June 2017 | Rooty Hill parkrun | 24:22 | 26 | ||
| #13 | Sat, 24 Dec 2016 | Lake Mac parkrun | 23:51 | 58 | ||
| #12 | Sat, 3 Dec 2016 | Lake Mac parkrun | 23:40 | 39 | ||
| #11 | Sat, 19 Nov 2016 | Lochiel parkrun | 23:33 | 28 | ||
| #10 | Sat, 3 Sept 2016 | Golden Beach parkrun | 23:09 | 26 | PB | |
| #9 | Sat, 27 Aug 2016 | Goondiwindi parkrun | 23:22 | 3 | PB | 1st Female |
| #8 | Sat, 20 Aug 2016 | Golden Beach parkrun | 23:56 | 24 | PB | |
| #7 | Sat, 30 July 2016 | The Ponds parkrun | 24:05 | 44 | PB | |
| #6 | Sat, 16 July 2016 | Golden Beach parkrun | 26:17 | 30 | ||
| #5 | Sat, 25 June 2016 | The Ponds parkrun | 25:43 | 75 | PB | |
| #4 | Sat, 4 June 2016 | The Entrance parkrun | 26:45 | 12 (3) | ||
| #3 | Sat, 21 May 2016 | The Entrance parkrun | 27:04 | 28 (14) | ||
| #2 | Sat, 9 Apr 2016 | Mt Penang parkrun | 26:15 | 42 (11) | PB | |
| #1 | Sat, 9 Jan 2016 | Risdon Brook parkrun | 28:40 | 53 | PB |
Sweeps
Africa
1/19
▼
In progress
| 2018-06-02 | South Africa | Boksburg parkrun |
Still needed (18)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
3/35
▼
In progress
| 2019-12-15 | Thailand | Asia Justice Marathon |
| 2024-03-03 | Cyprus | Cyprus Marathon |
| 2025-03-02 | Japan | Tokyo Marathon · Women's Race |
Still needed (32)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
4/47
▼
In progress
| 2002-04-14 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | Flora · London · Marathon |
| 2023-04-22 | Ireland | Royal Canal Run Longford · Marathon |
| 2024-04-07 | France | Science in Sport · Marathon de Paris |
| 2025-09-21 | Germany | Berlin Marathon |
Still needed (43)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine
North America
1/18
▼
In progress
| 2024-04-13 | United States of America, The | Jamaica Pond parkrun |
Still needed (17)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
2/11
▼
In progress
| 1999-05-23 | Australia | Sydney Morning Herald Half Marathon |
| 2018-11-17 | New Zealand | Air New Zealand · Queenstown Marathon |
Still needed (9)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
1
completion
7/8
▼
Completion 1 — 2019-07-27
| 1999-05-23 | New South Wales | Sydney Morning Herald Half Marathon |
| 1999-07-11 | Queensland | JAL · Gold Coast · Marathon |
| 2001-04-08 | Australian Capital Territory | New Balance · Canberra · Marathon |
| 2003-10-12 | Victoria | Asics · Melbourne · Marathon |
| 2007-12-01 | Western Australia | Ironman Western Australia |
| 2016-01-09 | Tasmania | Risdon Brook parkrun |
| 2016-06-28 | South Australia | Bravehearts 777 |
| 2019-07-27 | Northern Territory | Australian Outback · Marathon |
In progress
| 2019-08-03 | New South Wales | Run Dungog · 50km |
| 2019-08-10 | South Australia | Largs Bay parkrun |
| 2019-09-07 | Queensland | River Run 100 · Midnight Marathon |
| 2019-10-13 | Victoria | Medibank · Melbourne Marathon Festival · Marathon |
| 2020-01-11 | Tasmania | Risdon Brook parkrun |
| 2023-10-07 | Western Australia | Claisebrook Cove parkrun |
| 2025-04-13 | Australian Capital Territory | Canberra · Times Running Festival TCS Marathon |
Still needed (1)
Northern Territory
Trans-Tasman Sweep
1
completion
9/10
▼
Completion 1 — 2019-10-20
| 1999-05-23 | New South Wales | Sydney Morning Herald Half Marathon |
| 1999-07-11 | Queensland | JAL · Gold Coast · Marathon |
| 2001-04-08 | Australian Capital Territory | New Balance · Canberra · Marathon |
| 2003-10-12 | Victoria | Asics · Melbourne · Marathon |
| 2007-12-01 | Western Australia | Ironman Western Australia |
| 2016-01-09 | Tasmania | Risdon Brook parkrun |
| 2016-06-28 | South Australia | Bravehearts 777 |
| 2018-11-17 | New Zealand - South Island | Air New Zealand · Queenstown Marathon |
| 2019-07-27 | Northern Territory | Australian Outback · Marathon |
| 2019-10-20 | New Zealand - North Island | ASB · Auckland · Marathon |
In progress
| 2019-10-26 | New South Wales | Taree parkrun |
| 2019-11-16 | New Zealand - South Island | Air New Zealand · Queenstown Marathon |
| 2019-11-24 | Victoria | Run For The Young · Marathon |
| 2019-12-08 | Queensland | GC50 Running Festival · 50km |
| 2020-01-11 | Tasmania | Risdon Brook parkrun |
| 2021-05-15 | South Australia | Great Kanku - Breakaways · Marathon |
| 2022-10-29 | New Zealand - North Island | Western Springs parkrun |
| 2023-10-07 | Western Australia | Claisebrook Cove parkrun |
| 2025-04-13 | Australian Capital Territory | Canberra · Times Running Festival TCS Marathon |
Still needed (1)
Northern Territory
USA Sweep
3/51
▼
In progress
| 2024-04-13 | Massachusetts | Jamaica Pond parkrun |
| 2024-10-12 | Illinois | Heritage Harbor parkrun, Ottawa |
| 2024-11-03 | New York | New York City Marathon |
Still needed (48)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
5/7
▼
In progress
| 1999-05-23 | Oceania | Sydney Morning Herald Half Marathon |
| 2002-04-14 | Europe | Flora · London · Marathon |
| 2018-06-02 | Africa | Boksburg parkrun |
| 2019-12-15 | Asia | Asia Justice Marathon |
| 2024-04-13 | North America | Jamaica Pond parkrun |
Still needed (2)
South America, Antarctica