Members › Jim Barnes
Results
832 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #302 | Sat, 6 June 2026 | Shelley parkrun | 56:58 | 294 (154) | ||
| #301 | Sat, 30 May 2026 | Shelley parkrun | 52:23 | 288 (140) | ||
| #300 | Sat, 23 May 2026 | Shelley parkrun | 53:22 | 258 (139) | ||
| #299 | Sat, 16 May 2026 | Shelley parkrun | 52:33 | 319 (161) | ||
| #298 | Sat, 2 May 2026 | Shelley parkrun | 52:55 | 275 (142) | ||
| #297 | Sat, 25 Apr 2026 | Shelley parkrun | 53:05 | 408 (202) | ||
| #296 | Sat, 18 Apr 2026 | Shelley parkrun | 55:00 | 299 (158) | ||
| #295 | Sat, 11 Apr 2026 | Shelley parkrun | 51:29 | 322 (158) | ||
| #294 | Sat, 4 Apr 2026 | Shelley parkrun | 51:40 | 329 (184) | ||
| #293 | Sat, 28 Mar 2026 | Shelley parkrun | 51:31 | 117 (77) | ||
| #292 | Sat, 21 Mar 2026 | Shelley parkrun | 55:25 | 306 (170) | ||
| #291 | Sat, 14 Mar 2026 | Shelley parkrun | 54:34 | 305 (161) | ||
| #290 | Sat, 7 Mar 2026 | Shelley parkrun | 50:28 | 266 (156) | ||
| #289 | Sat, 21 Feb 2026 | Shelley parkrun | 51:53 | 307 (164) | ||
| #288 | Sat, 14 Feb 2026 | Shelley parkrun | 49:17 | 294 (165) | ||
| #287 | Sat, 7 Feb 2026 | Shelley parkrun | 51:17 | 314 (177) | ||
| #286 | Sat, 31 Jan 2026 | Shelley parkrun | 54:45 | 285 (161) | ||
| #285 | Sat, 24 Jan 2026 | Shelley parkrun | 55:55 | 324 (177) | ||
| #284 | Sat, 10 Jan 2026 | Shelley parkrun | 54:30 | 330 (171) | ||
| #283 | Sat, 20 Dec 2025 | Shelley parkrun | 51:33 | 269 (135) | ||
| #282 | Sat, 13 Dec 2025 | Shelley parkrun | 54:30 | 236 (133) | ||
| #281 | Sat, 29 Nov 2025 | Shelley parkrun | 53:08 | 280 (156) | ||
| #280 | Sat, 22 Nov 2025 | Shelley parkrun | 53:19 | 287 (161) | ||
| #279 | Sat, 15 Nov 2025 | Shelley parkrun | 55:54 | 263 (132) | ||
| #278 | Sat, 1 Nov 2025 | Shelley parkrun | 56:42 | 289 (150) | ||
| #277 | Sat, 18 Oct 2025 | Centennial Park parkrun, Dunsborough | 58:34 | 120 (48) | ||
| #276 | Sat, 11 Oct 2025 | Shelley parkrun | 53:21 | 234 (123) | ||
| #275 | Sat, 4 Oct 2025 | Shelley parkrun | 57:16 | 178 (102) | ||
| #274 | Sat, 27 Sept 2025 | Shelley parkrun | 51:12 | 256 (135) | ||
| #273 | Sat, 13 Sept 2025 | Shelley parkrun | 55:47 | 175 (98) | ||
| #272 | Sat, 6 Sept 2025 | Shelley parkrun | 54:27 | 149 (94) | ||
| #271 | Sat, 23 Aug 2025 | Shelley parkrun | 51:50 | 279 (163) | ||
| #270 | Sat, 16 Aug 2025 | Shelley parkrun | 53:53 | 189 (105) | ||
| #269 | Sat, 9 Aug 2025 | Wilson Inlet Heritage Trail parkrun | 54:04 | 24 (11) | ||
| #268 | Sat, 26 July 2025 | Shelley parkrun | 53:56 | 211 (107) | ||
| #267 | Sat, 19 July 2025 | Shelley parkrun | 50:51 | 222 (127) | ||
| #266 | Sat, 12 July 2025 | Shelley parkrun | 54:16 | 98 (53) | ||
| #265 | Sat, 28 June 2025 | Shelley parkrun | 53:57 | 217 (112) | ||
| #264 | Sat, 14 June 2025 | Shelley parkrun | 54:19 | 189 (110) | ||
| #263 | Sat, 31 May 2025 | Shelley parkrun | 55:21 | 186 (107) | ||
| #262 | Sat, 24 May 2025 | Shelley parkrun | 56:37 | 178 (98) | ||
| #261 | Sat, 19 Apr 2025 | Shelley parkrun | 53:57 | 263 (151) | ||
| #260 | Sat, 12 Apr 2025 | Shelley parkrun | 53:30 | 305 (171) | ||
| #259 | Sat, 5 Apr 2025 | Shelley parkrun | 58:20 | 248 (131) | ||
| #258 | Sat, 22 Mar 2025 | Shelley parkrun | 52:56 | 238 (128) | ||
| #257 | Sat, 15 Mar 2025 | Shelley parkrun | 56:15 | 230 (116) | ||
| #256 | Sat, 8 Mar 2025 | Shelley parkrun | 52:04 | 265 (142) | ||
| #255 | Sat, 22 Feb 2025 | Shelley parkrun | 53:37 | 264 (140) | ||
| #254 | Sat, 15 Feb 2025 | Shelley parkrun | 51:03 | 240 (137) | ||
| #253 | Sat, 8 Feb 2025 | Shelley parkrun | 52:36 | 227 (122) | ||
| #252 | Sat, 1 Feb 2025 | Shelley parkrun | 53:15 | 241 (129) | ||
| #251 | Sat, 25 Jan 2025 | Shelley parkrun | 52:16 | 236 (134) | ||
| #250 | Sat, 18 Jan 2025 | Shelley parkrun | 54:17 | 246 (132) | ||
| #249 | Sat, 11 Jan 2025 | Shelley parkrun | 49:21 | 226 (124) | ||
| #248 | Wed, 1 Jan 2025 | Shelley parkrun | 49:59 | 180 (111) | ||
| #247 | Wed, 25 Dec 2024 | Shelley parkrun | 1:05:08 | 222 (117) | Tail Walker | |
| #246 | Sat, 21 Dec 2024 | Shelley parkrun | 49:59 | 161 (100) | ||
| #245 | Sat, 14 Dec 2024 | Shelley parkrun | 47:31 | 157 (94) | ||
| #244 | Sat, 30 Nov 2024 | Shelley parkrun | 1:03:45 | 148 (85) | ||
| #243 | Sat, 16 Nov 2024 | Shelley parkrun | 54:16 | 206 (116) | ||
| #242 | Sat, 9 Nov 2024 | Shelley parkrun | 51:20 | 218 (117) | ||
| #241 | Sat, 2 Nov 2024 | Shelley parkrun | 54:12 | 213 (122) | ||
| #240 | Sat, 26 Oct 2024 | Shelley parkrun | 54:53 | 209 (112) | ||
| #239 | Sat, 19 Oct 2024 | Shelley parkrun | 47:13 | 194 (96) | ||
| #238 | Sat, 12 Oct 2024 | Shelley parkrun | 51:42 | 214 (120) | ||
| #237 | Sat, 5 Oct 2024 | Shelley parkrun | 48:12 | 213 (116) | ||
| #236 | Sat, 21 Sept 2024 | Kalgoorlie-Boulder parkrun | 49:38 | 91 (48) | ||
| #235 | Sat, 14 Sept 2024 | Shelley parkrun | 47:43 | 173 (106) | ||
| #234 | Sat, 7 Sept 2024 | Shelley parkrun | 47:17 | 178 (102) | ||
| #233 | Sat, 31 Aug 2024 | Shelley parkrun | 53:02 | 230 (136) | ||
| #232 | Sat, 24 Aug 2024 | Shelley parkrun | 46:20 | 106 (63) | ||
| #231 | Sat, 17 Aug 2024 | Shelley parkrun | 50:17 | 158 (84) | ||
| #230 | Sat, 10 Aug 2024 | Shelley parkrun | 47:27 | 215 (123) | ||
| #229 | Sat, 3 Aug 2024 | Shelley parkrun | 52:44 | 190 (108) | ||
| #228 | Sat, 27 July 2024 | Shelley parkrun | 48:31 | 203 (114) | ||
| #227 | Sat, 20 July 2024 | Shelley parkrun | 47:23 | 136 (75) | ||
| #226 | Sat, 29 June 2024 | Shelley parkrun | 51:46 | 184 (100) | ||
| #225 | Sat, 22 June 2024 | Shelley parkrun | 47:48 | 115 (66) | ||
| #224 | Sat, 15 June 2024 | Shelley parkrun | 52:21 | 214 (113) | ||
| #223 | Sat, 8 June 2024 | Shelley parkrun | 46:47 | 163 (91) | ||
| #222 | Sat, 1 June 2024 | Shelley parkrun | 47:58 | 224 (117) | ||
| #221 | Sat, 25 May 2024 | Shelley parkrun | 48:26 | 162 (94) | ||
| #220 | Sat, 4 May 2024 | Shelley parkrun | 53:37 | 225 (126) | ||
| #219 | Sat, 13 Apr 2024 | Shelley parkrun | 55:30 | 230 (109) | ||
| #218 | Sat, 6 Apr 2024 | Shelley parkrun | 47:33 | 219 (112) | ||
| #217 | Sat, 30 Mar 2024 | Shelley parkrun | 56:12 | 252 (127) | ||
| #216 | Sat, 23 Mar 2024 | Shelley parkrun | 53:41 | 219 (114) | ||
| #215 | Sat, 16 Mar 2024 | Shelley parkrun | 46:58 | 191 (113) | ||
| #214 | Sat, 27 Jan 2024 | Shelley parkrun | 46:44 | 187 (96) | ||
| #213 | Sat, 20 Jan 2024 | Shelley parkrun | 53:18 | 181 (100) | ||
| #212 | Sat, 13 Jan 2024 | Pioneer parkrun | 50:58 | 119 (65) | ||
| #211 | Sat, 6 Jan 2024 | Canning River parkrun | 43:46 | 162 (95) | ||
| #210 | Sat, 30 Dec 2023 | Shelley parkrun | 45:37 | 158 (91) | ||
| #209 | Sat, 23 Dec 2023 | Shelley parkrun | 46:26 | 170 (105) | ||
| #208 | Sat, 16 Dec 2023 | Shelley parkrun | 53:55 | 194 (118) | ||
| #207 | Sat, 2 Dec 2023 | Shelley parkrun | 42:49 | 151 (102) | ||
| #206 | Sat, 25 Nov 2023 | Shelley parkrun | 44:09 | 127 (85) | ||
| #205 | Sat, 11 Nov 2023 | Shelley parkrun | 42:50 | 186 (114) | ||
| #204 | Sat, 28 Oct 2023 | Shelley parkrun | 49:13 | 248 (150) | ||
| #203 | Sat, 7 Oct 2023 | Shelley parkrun | 48:32 | 221 (121) | ||
| #202 | Sat, 16 Sept 2023 | Shelley parkrun | 47:14 | 206 (116) | ||
| #201 | Sat, 2 Sept 2023 | Shelley parkrun | 59:56 | 209 (104) | Tail Walker | |
| #200 | Sat, 12 Aug 2023 | Jurien Bay Foreshore parkrun | 56:48 | 27 (11) | ||
| #199 | Sat, 5 Aug 2023 | Shelley parkrun | 50:25 | 204 (115) | ||
| #198 | Sat, 29 July 2023 | Shelley parkrun | 51:03 | 144 (86) | ||
| #197 | Sat, 3 June 2023 | Shelley parkrun | 51:20 | 187 | ||
| #196 | Sat, 20 May 2023 | Shelley parkrun | 42:17 | 147 | ||
| #195 | Sat, 13 May 2023 | Shelley parkrun | 43:17 | 173 | ||
| #194 | Sat, 6 May 2023 | Shelley parkrun | 42:02 | 122 | ||
| #193 | Sat, 22 Apr 2023 | Shelley parkrun | 53:41 | 193 | ||
| #192 | Sat, 15 Apr 2023 | Shelley parkrun | 39:27 | 179 | ||
| #191 | Sat, 8 Apr 2023 | Shelley parkrun | 39:37 | 162 | ||
| #190 | Sat, 1 Apr 2023 | Shelley parkrun | 41:17 | 157 | ||
| #189 | Sat, 11 Mar 2023 | Shelley parkrun | 49:06 | 188 | ||
| #188 | Sat, 4 Mar 2023 | Shelley parkrun | 41:34 | 160 | ||
| #187 | Sat, 25 Feb 2023 | Shelley parkrun | 52:27 | 202 | ||
| #186 | Sat, 18 Feb 2023 | Shelley parkrun | 56:16 | 237 | ||
| #185 | Sat, 11 Feb 2023 | Shelley parkrun | 47:33 | 172 | ||
| #184 | Sat, 4 Feb 2023 | Shelley parkrun | 43:55 | 168 | ||
| #183 | Sat, 28 Jan 2023 | Shelley parkrun | 40:32 | 151 | ||
| #182 | Sat, 21 Jan 2023 | Shelley parkrun | 42:07 | 121 | ||
| #181 | Sat, 14 Jan 2023 | Shelley parkrun | 39:44 | 155 | ||
| #180 | Sun, 1 Jan 2023 | Pioneer parkrun | 41:03 | 24 (15) | ||
| #179 | Sat, 31 Dec 2022 | Shelley parkrun | 40:52 | 142 | ||
| #178 | Sun, 25 Dec 2022 | South Beach Recreation Reserve parkrun | 44:48 | 128 | ||
| #177 | Sat, 24 Dec 2022 | Shelley parkrun | 49:19 | 169 | ||
| #176 | Sat, 17 Dec 2022 | Shelley parkrun | 41:54 | 137 | ||
| #175 | Sat, 26 Nov 2022 | Shelley parkrun | 40:22 | 156 | ||
| #174 | Sat, 19 Nov 2022 | Shelley parkrun | 41:09 | 159 | ||
| #173 | Sat, 12 Nov 2022 | Shelley parkrun | 40:36 | 125 | ||
| #172 | Sat, 5 Nov 2022 | Shelley parkrun | 42:13 | 137 | ||
| #171 | Sat, 15 Oct 2022 | Shelley parkrun | 48:56 | 140 | ||
| #170 | Sat, 8 Oct 2022 | Shelley parkrun | 43:28 | 112 | ||
| #169 | Sat, 1 Oct 2022 | Shelley parkrun | 42:14 | 127 | ||
| #168 | Sat, 24 Sept 2022 | Shelley parkrun | 44:08 | 116 | ||
| #167 | Sat, 17 Sept 2022 | Shelley parkrun | 49:17 | 148 | ||
| #166 | Sat, 10 Sept 2022 | Shelley parkrun | 49:25 | 129 | ||
| #165 | Sat, 3 Sept 2022 | Shelley parkrun | 51:02 | 71 | ||
| #164 | Sat, 6 Aug 2022 | Shelley parkrun | 59:18 | 105 | ||
| #163 | Sat, 25 June 2022 | Applecross parkrun | 42:56 | 119 | ||
| #162 | Sat, 18 June 2022 | Shelley parkrun | 41:55 | 78 | ||
| #161 | Sat, 4 June 2022 | Shelley parkrun | 46:49 | 96 | ||
| #160 | Sat, 28 May 2022 | Shelley parkrun | 40:12 | 124 | ||
| #159 | Sat, 21 May 2022 | Shelley parkrun | 42:01 | 94 | ||
| #158 | Sat, 7 May 2022 | Shelley parkrun | 40:58 | 89 | ||
| #157 | Sat, 30 Apr 2022 | Shelley parkrun | 41:23 | 88 | ||
| #156 | Sat, 23 Apr 2022 | Shelley parkrun | 51:46 | 129 | ||
| #155 | Sat, 16 Apr 2022 | Shelley parkrun | 45:05 | 116 | ||
| #154 | Sat, 9 Apr 2022 | Edinburgh Oval parkrun | 42:30 | 59 | ||
| #153 | Sat, 2 Apr 2022 | Shelley parkrun | 48:36 | 162 | ||
| #152 | Sat, 19 Mar 2022 | Shelley parkrun | 1:04:30 | 147 | Tail Walker | |
| #151 | Sat, 5 Mar 2022 | Shelley parkrun | 40:59 | 125 | ||
| #150 | Sat, 19 Feb 2022 | Shelley parkrun | 42:58 | 112 | ||
| #149 | Sat, 12 Feb 2022 | Shelley parkrun | 42:27 | 100 | ||
| #148 | Sat, 29 Jan 2022 | Shelley parkrun | 45:19 | 100 | ||
| #147 | Sat, 22 Jan 2022 | Shelley parkrun | 49:19 | 110 | ||
| #146 | Sat, 15 Jan 2022 | Shelley parkrun | 42:07 | 137 | ||
| #145 | Sat, 8 Jan 2022 | Shelley parkrun | 41:35 | 94 | ||
| #144 | Sat, 1 Jan 2022 | Shelley parkrun | 53:02 | 140 | ||
| #143 | Sat, 25 Dec 2021 | Shelley parkrun | 43:44 | 48 | ||
| #142 | Sat, 11 Dec 2021 | Shelley parkrun | 40:15 | 102 | ||
| #141 | Sat, 27 Nov 2021 | Shelley parkrun | 41:21 | 103 | ||
| #140 | Sat, 20 Nov 2021 | Shelley parkrun | 41:14 | 101 | ||
| #139 | Sat, 6 Nov 2021 | Shelley parkrun | 41:34 | 120 | ||
| #138 | Sat, 30 Oct 2021 | Homestead parkrun | 40:47 | 67 | ||
| #137 | Sat, 23 Oct 2021 | Shelley parkrun | 49:09 | 186 | ||
| #136 | Sat, 16 Oct 2021 | Shelley parkrun | 50:35 | 158 | ||
| #135 | Sat, 2 Oct 2021 | Shelley parkrun | 50:40 | 166 | ||
| #134 | Sat, 25 Sept 2021 | Shelley parkrun | 48:27 | 145 | ||
| #133 | Sat, 18 Sept 2021 | Shelley parkrun | 50:03 | 150 | ||
| #132 | Sat, 4 Sept 2021 | Shelley parkrun | 51:20 | 139 | ||
| #131 | Sat, 28 Aug 2021 | Shelley parkrun | 50:49 | 127 | ||
| #130 | Sat, 21 Aug 2021 | Shelley parkrun | 52:20 | 114 | ||
| #129 | Sat, 14 Aug 2021 | Shelley parkrun | 46:31 | 83 | ||
| #128 | Sat, 7 Aug 2021 | Shelley parkrun | 50:03 | 102 | ||
| #127 | Sat, 31 July 2021 | Shelley parkrun | 51:18 | 74 | ||
| #126 | Sat, 24 July 2021 | Shelley parkrun | 1:00:16 | 116 | Tail Walker | |
| #125 | Sat, 19 June 2021 | Shelley parkrun | 52:44 | 94 | ||
| #124 | Sat, 12 June 2021 | Shelley parkrun | 42:28 | 64 | ||
| #123 | Sat, 5 June 2021 | Shelley parkrun | 46:53 | 101 | ||
| #122 | Sat, 29 May 2021 | Shelley parkrun | 45:47 | 36 | ||
| #121 | Sat, 15 May 2021 | Mt Clarence parkrun | 54:36 | 75 | ||
| #120 | Sat, 8 May 2021 | Shelley parkrun | 50:17 | 115 | ||
| #119 | Sat, 1 May 2021 | Shelley parkrun | 49:00 | 91 | ||
| #118 | Sat, 17 Apr 2021 | Shelley parkrun | 50:43 | 129 | ||
| #117 | Sat, 10 Apr 2021 | Shelley parkrun | 56:12 | 123 | Tail Walker | |
| #116 | Sat, 3 Apr 2021 | Canning River parkrun | 45:22 | 195 | ||
| #115 | Sat, 27 Mar 2021 | Shelley parkrun | 48:42 | 100 | ||
| #114 | Sat, 20 Mar 2021 | Shelley parkrun | 42:50 | 121 | ||
| #113 | Sat, 6 Mar 2021 | Shelley parkrun | 51:43 | 149 | ||
| #112 | Sat, 27 Feb 2021 | Shelley parkrun | 46:04 | 110 | ||
| #111 | Sat, 20 Feb 2021 | Shelley parkrun | 47:29 | 113 | ||
| #110 | Sat, 23 Jan 2021 | Shelley parkrun | 42:13 | 129 | ||
| #109 | Sat, 16 Jan 2021 | Shelley parkrun | 41:07 | 104 | ||
| #108 | Sat, 9 Jan 2021 | Shelley parkrun | 52:38 | 97 | ||
| #107 | Sat, 2 Jan 2021 | Shelley parkrun | 42:02 | 137 | ||
| #106 | Fri, 1 Jan 2021 | Shelley parkrun | 53:59 | 132 | ||
| #105 | Sat, 19 Dec 2020 | Shelley parkrun | 42:08 | 128 | ||
| #104 | Sat, 12 Dec 2020 | Shelley parkrun | 52:00 | 118 | ||
| #103 | Sat, 5 Dec 2020 | Shelley parkrun | 50:33 | 137 | ||
| #102 | Sat, 28 Nov 2020 | Shelley parkrun | 48:39 | 195 | ||
| #101 | Sat, 21 Nov 2020 | Shelley parkrun | 55:05 | 148 | ||
| #100 | Sat, 14 Mar 2020 | Shelley parkrun | 49:56 | 174 | ||
| #99 | Sat, 7 Mar 2020 | Shelley parkrun | 39:10 | 134 | ||
| #98 | Sat, 29 Feb 2020 | Shelley parkrun | 48:12 | 188 | ||
| #97 | Sat, 22 Feb 2020 | Shelley parkrun | 46:28 | 136 | ||
| #96 | Sat, 15 Feb 2020 | Shelley parkrun | 51:05 | 185 | ||
| #95 | Sat, 8 Feb 2020 | Shelley parkrun | 46:03 | 179 | ||
| #94 | Sat, 25 Jan 2020 | Shelley parkrun | 48:43 | 175 | ||
| #93 | Sat, 18 Jan 2020 | Shelley parkrun | 53:11 | 187 | ||
| #92 | Sat, 11 Jan 2020 | Shelley parkrun | 50:02 | 212 | ||
| #91 | Sat, 4 Jan 2020 | Shelley parkrun | 46:56 | 185 | ||
| #90 | Sat, 28 Dec 2019 | Shelley parkrun | 37:10 | 140 | ||
| #89 | Wed, 25 Dec 2019 | Cottesloe parkrun | 41:58 | 248 | ||
| #88 | Sat, 14 Dec 2019 | Shelley parkrun | 48:56 | 99 | ||
| #87 | Sat, 7 Dec 2019 | Shelley parkrun | 41:20 | 123 | ||
| #86 | Sat, 23 Nov 2019 | Shelley parkrun | 37:47 | 111 | ||
| #85 | Sat, 9 Nov 2019 | Shelley parkrun | 38:23 | 111 | ||
| #84 | Sat, 2 Nov 2019 | Shelley parkrun | 35:41 | 117 | ||
| #83 | Sat, 26 Oct 2019 | Shelley parkrun | 37:46 | 156 | ||
| #82 | Sat, 19 Oct 2019 | Shelley parkrun | 36:53 | 129 | ||
| #81 | Sat, 12 Oct 2019 | Shelley parkrun | 1:02:36 | 191 | Tail Walker | |
| #80 | Sat, 5 Oct 2019 | Shelley parkrun | 37:59 | 96 | ||
| #79 | Sat, 28 Sept 2019 | Shelley parkrun | 41:14 | 147 | ||
| #78 | Sat, 21 Sept 2019 | Shelley parkrun | 39:05 | 166 | ||
| #77 | Sat, 14 Sept 2019 | Shelley parkrun | 40:17 | 157 | ||
| #76 | Sat, 7 Sept 2019 | Shelley parkrun | 43:11 | 133 | ||
| #75 | Sat, 24 Aug 2019 | Shelley parkrun | 39:11 | 112 | ||
| #74 | Sat, 10 Aug 2019 | Shelley parkrun | 38:54 | 117 | ||
| #73 | Sat, 3 Aug 2019 | Shelley parkrun | 57:45 | 166 | Tail Walker | |
| #72 | Sat, 20 July 2019 | Shelley parkrun | 39:35 | 110 | ||
| #71 | Sat, 13 July 2019 | Shelley parkrun | 40:34 | 96 | ||
| #70 | Sat, 6 July 2019 | Shelley parkrun | 50:28 | 117 | ||
| #69 | Sat, 29 June 2019 | Shelley parkrun | 47:17 | 118 | ||
| #68 | Sat, 8 June 2019 | Shelley parkrun | 50:52 | 116 | ||
| #67 | Sat, 11 May 2019 | Shelley parkrun | 51:54 | 148 | ||
| #66 | Sat, 16 Feb 2019 | Shelley parkrun | 48:21 | 138 | ||
| #65 | Sat, 9 Feb 2019 | Shelley parkrun | 39:55 | 117 | ||
| #64 | Sat, 2 Feb 2019 | Shelley parkrun | 39:18 | 104 | ||
| #63 | Sat, 12 Jan 2019 | Shelley parkrun | 38:51 | 123 | ||
| #62 | Sat, 5 Jan 2019 | Shelley parkrun | 38:36 | 123 | ||
| #61 | Sat, 29 Dec 2018 | Shelley parkrun | 39:47 | 127 | ||
| #60 | Tue, 25 Dec 2018 | Applecross parkrun | 40:00 | 152 | ||
| #59 | Sat, 13 Oct 2018 | Shelley parkrun | 33:20 | 75 | ||
| #58 | Sat, 29 Sept 2018 | Shelley parkrun | 32:24 | 64 | ||
| #57 | Sat, 22 Sept 2018 | Shelley parkrun | 32:36 | 89 | ||
| #56 | Sat, 15 Sept 2018 | Shelley parkrun | 32:20 | 68 | ||
| #55 | Sat, 8 Sept 2018 | Shelley parkrun | 32:49 | 100 | ||
| #54 | Sat, 1 Sept 2018 | Shelley parkrun | 32:45 | 99 | ||
| #53 | Sat, 25 Aug 2018 | Shelley parkrun | 33:39 | 59 | ||
| #52 | Sat, 18 Aug 2018 | Shelley parkrun | 33:32 | 49 | ||
| #51 | Sat, 11 Aug 2018 | Shelley parkrun | 35:12 | 90 | ||
| #50 | Sat, 14 July 2018 | Shelley parkrun | 55:49 | 91 | Tail Walker | |
| #49 | Sat, 7 July 2018 | Shelley parkrun | 33:25 | 56 | ||
| #48 | Sat, 30 June 2018 | Shelley parkrun | 33:23 | 75 | ||
| #47 | Sat, 23 June 2018 | Shelley parkrun | 32:57 | 59 | ||
| #46 | Sat, 16 June 2018 | Shelley parkrun | 32:01 | 66 | ||
| #45 | Sat, 9 June 2018 | Shelley parkrun | 33:11 | 100 | ||
| #44 | Sat, 2 June 2018 | Shelley parkrun | 33:41 | 98 | ||
| #43 | Sat, 26 May 2018 | Shelley parkrun | 39:49 | 50 | ||
| #42 | Sat, 19 May 2018 | Shelley parkrun | 32:56 | 68 | ||
| #41 | Sat, 12 May 2018 | Shelley parkrun | 34:08 | 105 | ||
| #40 | Sat, 21 Apr 2018 | Shelley parkrun | 33:58 | 87 | ||
| #39 | Sat, 14 Apr 2018 | Shelley parkrun | 33:56 | 138 | ||
| #38 | Sat, 7 Apr 2018 | Shelley parkrun | 33:48 | 96 | ||
| #37 | Sat, 31 Mar 2018 | Shelley parkrun | 34:25 | 76 | ||
| #36 | Sat, 24 Mar 2018 | Shelley parkrun | 34:09 | 86 | ||
| #35 | Sat, 17 Mar 2018 | Canning River parkrun | 33:24 | 165 | ||
| #34 | Sat, 10 Mar 2018 | Shelley parkrun | 34:25 | 103 | ||
| #33 | Sat, 3 Mar 2018 | Shelley parkrun | 33:14 | 61 | ||
| #32 | Sat, 24 Feb 2018 | Claisebrook Cove parkrun | 33:12 | 178 | ||
| #31 | Sat, 17 Feb 2018 | Canning River parkrun | 35:48 | 166 | ||
| #30 | Sat, 27 Jan 2018 | Canning River parkrun | 33:03 | 109 | ||
| #29 | Sat, 20 Jan 2018 | Diamond Creek parkrun | 33:53 | 168 | ||
| #28 | Sat, 13 Jan 2018 | Woodbridge Riverside parkrun | 33:57 | 114 (75) | ||
| #27 | Sat, 6 Jan 2018 | Champion Lakes parkrun | 33:11 | 40 | ||
| #26 | Mon, 1 Jan 2018 | Canning River parkrun | 33:15 | 184 | ||
| #25 | Sat, 30 Dec 2017 | Shelley parkrun | 34:04 | 75 | ||
| #24 | Mon, 25 Dec 2017 | Cottesloe parkrun | 40:00 | 205 | ||
| #23 | Sat, 23 Dec 2017 | Canning River parkrun | 32:56 | 136 | ||
| #22 | Sat, 16 Dec 2017 | Claisebrook Cove parkrun | 32:44 | 192 | ||
| #21 | Sat, 9 Dec 2017 | Canning River parkrun | 34:06 | 79 | ||
| #20 | Sat, 2 Dec 2017 | Canning River parkrun | 34:11 | 115 | ||
| #19 | Sat, 25 Nov 2017 | Shelley parkrun | 33:25 | 67 | ||
| #18 | Sat, 18 Nov 2017 | Canning River parkrun | 33:25 | 121 | ||
| #17 | Sat, 11 Nov 2017 | Canning River parkrun | 35:44 | 133 | ||
| #16 | Sat, 4 Nov 2017 | Applecross parkrun | 33:38 | 66 | ||
| #15 | Sat, 28 Oct 2017 | Canning River parkrun | 32:57 | 103 | ||
| #14 | Sat, 7 Oct 2017 | Canning River parkrun | 32:04 | 98 | ||
| #13 | Sat, 30 Sept 2017 | Canning River parkrun | 32:56 | 98 | ||
| #12 | Sat, 23 Sept 2017 | Canning River parkrun | 32:27 | 84 | ||
| #11 | Sat, 16 Sept 2017 | Canning River parkrun | 32:55 | 133 | ||
| #10 | Sat, 9 Sept 2017 | Canning River parkrun | 34:07 | 144 | ||
| #9 | Sat, 2 Sept 2017 | Canning River parkrun | 35:17 | 127 | ||
| #8 | Sat, 29 July 2017 | Canning River parkrun | 34:19 | 89 | ||
| #7 | Sat, 22 July 2017 | Canning River parkrun | 34:15 | 114 | ||
| #6 | Sat, 15 July 2017 | Canning River parkrun | 33:50 | 96 | ||
| #5 | Sat, 1 July 2017 | Canning River parkrun | 33:09 | 99 | ||
| #4 | Sat, 17 June 2017 | Canning River parkrun | 32:44 | 118 | ||
| #3 | Sat, 3 June 2017 | Claisebrook Cove parkrun | 33:08 | 154 | ||
| #2 | Sat, 27 May 2017 | Canning River parkrun | 34:30 | 107 | ||
| #1 | Sat, 20 May 2017 | Claisebrook Cove parkrun | 33:43 | 172 |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
1/35
▼
In progress
| 1992-12-06 | Singapore | Singapore · Marathon |
Still needed (34)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
6/47
▼
In progress
| 1988-08-21 | Iceland | Reykjavík Marathon |
| 1988-09-08 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | New Forest Marathon |
| 1997-06-06 | Sweden | Stockholm Marathon |
| 1997-07-15 | Norway | Midnight Sun Marathon |
| 2006-02-26 | Spain | Ciudad de Sevilla Marathon |
| 2006-03-12 | Germany | Bienwald Marathon |
Still needed (41)
