Members › Bonnie Davies
Results
296 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #215 | Sat, 22 Nov 2025 | Kingston Park parkrun | 20:45 | 16 (2) | ||
| #214 | Sat, 1 Nov 2025 | Bushy Park parkrun | 20:18 | 79 (4) | ||
| #213 | Sat, 18 Oct 2025 | Queens Domain parkrun | 24:36 | 68 (10) | ||
| #212 | Sat, 11 Oct 2025 | Kingston Park parkrun | 20:31 | 10 (1) | ||
| #211 | Sat, 4 Oct 2025 | Bellerive parkrun | 19:58 | 10 (3) | ||
| #210 | Sat, 27 Sept 2025 | Kingston Park parkrun | 20:39 | 16 (4) | ||
| #209 | Sat, 20 Sept 2025 | Queens Domain parkrun | 28:09 | 90 (26) | ||
| #208 | Sat, 13 Sept 2025 | Kingston Park parkrun | 20:25 | 7 (1) | ||
| #207 | Sat, 30 Aug 2025 | Kingston Park parkrun | 30:06 | 103 (25) | ||
| #206 | Sat, 23 Aug 2025 | Pembroke parkrun | 22:21 | 3 (2) | ||
| #205 | Sat, 16 Aug 2025 | Risdon Brook parkrun | 23:50 | 12 (1) | ||
| #204 | Sat, 19 July 2025 | Tynwald Park parkrun | 49:10 | 24 (9) | ||
| #203 | Sat, 5 July 2025 | Kingston Park parkrun | 1:05:44 | 270 (114) | ||
| #202 | Sat, 28 June 2025 | Kingston Park parkrun | 21:09 | 15 (2) | ||
| #201 | Sat, 21 June 2025 | Queens Domain parkrun | 21:48 | 16 (1) | ||
| #200 | Sat, 31 May 2025 | Risdon Brook parkrun | 22:00 | 12 (1) | ||
| #199 | Sat, 24 May 2025 | Queens Domain parkrun | 23:44 | 20 (2) | ||
| #198 | Sat, 17 May 2025 | Kingston Park parkrun | 24:19 | 36 (3) | ||
| #197 | Sat, 10 May 2025 | Queens Domain parkrun | 20:36 | 10 (1) | ||
| #196 | Sat, 3 May 2025 | Risdon Brook parkrun | 20:57 | 3 (1) | ||
| #195 | Sat, 26 Apr 2025 | Tynwald Park parkrun | 51:05 | 51 (21) | ||
| #194 | Sat, 12 Apr 2025 | Kingston Park parkrun | 20:13 | 16 (1) | ||
| #193 | Sat, 29 Mar 2025 | Kingston Park parkrun | 20:16 | 15 (1) | ||
| #192 | Sat, 15 Mar 2025 | Kingston Park parkrun | 29:43 | 145 (44) | ||
| #191 | Sat, 8 Mar 2025 | Kingston Park parkrun | 32:32 | 134 (47) | ||
| #190 | Sat, 1 Mar 2025 | Kingston Park parkrun | 58:43 | 277 (118) | ||
| #189 | Sat, 22 Feb 2025 | Pembroke parkrun | 1:02:21 | 165 (84) | ||
| #188 | Sat, 1 Feb 2025 | Pembroke parkrun | 20:35 | 8 (1) | ||
| #187 | Sat, 25 Jan 2025 | Geeveston parkrun | 21:32 | 4 (2) | ||
| #186 | Sat, 18 Jan 2025 | Queens Domain parkrun | 46:24 | 252 (108) | ||
| #185 | Sat, 11 Jan 2025 | Kingston Park parkrun | 25:00 | 51 (5) | ||
| #184 | Sat, 4 Jan 2025 | Our Park parkrun | 21:10 | 4 (1) | ||
| #183 | Wed, 1 Jan 2025 | Bellerive parkrun | 21:22 | 14 (1) | ||
| #182 | Sat, 28 Dec 2024 | Tynwald Park parkrun | 49:50 | 34 (16) | ||
| #181 | Wed, 25 Dec 2024 | Kingston Park parkrun | 55:40 | 261 (111) | ||
| #180 | Sat, 7 Dec 2024 | Our Park parkrun | 23:00 | 2 (1) | ||
| #179 | Sat, 23 Nov 2024 | Geeveston parkrun | 51:38 | 20 (10) | ||
| #178 | Sat, 16 Nov 2024 | Tynwald Park parkrun | 20:13 | 2 (1) | ||
| #177 | Sat, 9 Nov 2024 | Tynwald Park parkrun | 21:01 | 2 (1) | ||
| #176 | Sat, 2 Nov 2024 | Kingston Park parkrun | 53:12 | 262 (126) | ||
| #175 | Sat, 12 Oct 2024 | Queens Domain parkrun | 20:54 | 13 (1) | ||
| #174 | Sat, 5 Oct 2024 | Western Springs parkrun | 26:55 | 61 (9) | ||
| #173 | Sat, 28 Sept 2024 | Risdon Brook parkrun | 21:26 | 4 (1) | ||
| #172 | Sat, 7 Sept 2024 | Kingston Park parkrun | 20:28 | 23 (1) | ||
| #171 | Sat, 10 Aug 2024 | St Peters parkrun | 26:23 | 103 (24) | ||
| #170 | Sat, 3 Aug 2024 | Kingston Park parkrun | 20:09 | 10 (1) | ||
| #169 | Sat, 27 July 2024 | Kingston Park parkrun | 20:28 | 11 (1) | ||
| #168 | Sat, 20 July 2024 | Gateshead parkrun | 21:08 | 18 (2) | ||
| #167 | Sat, 13 July 2024 | Highbury Fields parkrun | 20:28 | 34 (3) | ||
| #166 | Sat, 6 July 2024 | Tokoinranta parkrun | 22:04 | 7 (1) | ||
| #165 | Sat, 29 June 2024 | Ekebergsletta parkrun | 21:58 | 4 (2) | ||
| #164 | Sat, 22 June 2024 | Central parkrun | 21:33 | 7 (2) | ||
| #163 | Sat, 11 May 2024 | Kingston Park parkrun | 20:52 | 14 (1) | ||
| #162 | Sat, 4 May 2024 | Kingston Park parkrun | 23:16 | 16 (2) | ||
| #161 | Sat, 27 Apr 2024 | Kingston Park parkrun | 21:21 | 17 (1) | ||
| #160 | Sat, 13 Apr 2024 | Kingston Park parkrun | 22:20 | 22 (3) | ||
| #159 | Sat, 6 Apr 2024 | Kingston Park parkrun | 21:47 | 16 (1) | ||
| #158 | Sat, 23 Mar 2024 | Kingston Park parkrun | 19:59 | 7 (1) | ||
| #157 | Sat, 16 Mar 2024 | Kingston Park parkrun | 21:43 | 15 (3) | ||
| #156 | Sat, 2 Mar 2024 | Risdon Brook parkrun | 22:05 | 1 (1) | ||
| #155 | Sat, 24 Feb 2024 | Kingston Park parkrun | 19:53 | 3 (1) | ||
| #154 | Sat, 17 Feb 2024 | Risdon Brook parkrun | 21:14 | 4 (1) | ||
| #153 | Sat, 10 Feb 2024 | Kingston Park parkrun | 21:20 | 22 (1) | ||
| #152 | Sat, 3 Feb 2024 | Kingston Park parkrun | 56:29 | 252 (105) | ||
| #151 | Sat, 20 Jan 2024 | Kingston Park parkrun | 22:46 | 24 (2) | ||
| #150 | Sat, 13 Jan 2024 | Kingston Park parkrun | 21:05 | 8 (1) | ||
| #149 | Sat, 6 Jan 2024 | Kingston Park parkrun | 20:10 | 3 (1) | ||
| #148 | Mon, 1 Jan 2024 | Bellerive parkrun | 22:20 | 19 (3) | ||
| #147 | Sat, 30 Dec 2023 | Kingston Park parkrun | 20:37 | 7 (2) | ||
| #146 | Sat, 23 Dec 2023 | Kingston Park parkrun | 22:27 | 23 (4) | ||
| #145 | Sat, 16 Dec 2023 | Kingston Park parkrun | 20:24 | 11 (1) | ||
| #144 | Sat, 9 Dec 2023 | Kingston Park parkrun | 20:18 | 11 (1) | ||
| #143 | Sat, 14 Jan 2023 | Montrose Foreshore parkrun | 19:46 | 4 | ||
| #142 | Sat, 7 Jan 2023 | Risdon Brook parkrun | 20:39 | 1 | ||
| #141 | Sun, 1 Jan 2023 | Bellerive parkrun | 21:42 | 15 | ||
| #140 | Sat, 31 Dec 2022 | Tynwald Park parkrun | 20:21 | 3 | ||
| #139 | Sun, 25 Dec 2022 | Queens Domain parkrun | 22:04 | 9 | ||
| #138 | Sat, 24 Dec 2022 | Tynwald Park parkrun | 22:05 | 4 | ||
| #137 | Sat, 17 Dec 2022 | Tynwald Park parkrun | 20:30 | 1 | ||
| #136 | Sat, 10 Dec 2022 | Queens Domain parkrun | 20:07 | 9 | ||
| #135 | Sat, 26 Nov 2022 | Risdon Brook parkrun | 20:52 | 4 | ||
| #134 | Sat, 19 Nov 2022 | Risdon Brook parkrun | 22:58 | 6 | ||
| #133 | Sat, 12 Nov 2022 | Risdon Brook parkrun | 20:48 | 2 | ||
| #132 | Sat, 5 Nov 2022 | Tynwald Park parkrun | 20:31 | 2 | ||
| #131 | Sat, 29 Oct 2022 | Tynwald Park parkrun | 21:05 | 1 | ||
| #130 | Sat, 10 Sept 2022 | Montrose Foreshore parkrun | 19:47 | 2 | ||
| #129 | Sat, 3 Sept 2022 | Risdon Brook parkrun | 20:19 | 3 | ||
| #128 | Sat, 27 Aug 2022 | Montrose Foreshore parkrun | 19:42 | 5 | ||
| #127 | Sat, 20 Aug 2022 | Risdon Brook parkrun | 20:33 | 2 | ||
| #126 | Sat, 6 Aug 2022 | Risdon Brook parkrun | 20:36 | 1 | ||
| #125 | Sat, 30 July 2022 | Risdon Brook parkrun | 20:39 | 3 | ||
| #124 | Sat, 16 July 2022 | Our Park parkrun | 19:41 | 2 | PB | |
| #123 | Sat, 9 July 2022 | Risdon Brook parkrun | 20:55 | 2 | ||
| #122 | Sat, 2 July 2022 | Risdon Brook parkrun | 20:41 | 4 | ||
| #121 | Sat, 19 Mar 2022 | Kingston Park parkrun | 21:25 | 6 | ||
| #120 | Sat, 12 Mar 2022 | Kingston Park parkrun | 21:51 | 4 | ||
| #119 | Sat, 5 Mar 2022 | Kingston Park parkrun | 21:50 | 4 | ||
| #118 | Sat, 26 Feb 2022 | Kingston Park parkrun | 22:23 | 8 | ||
| #117 | Sat, 12 Feb 2022 | Kingston Park parkrun | 20:46 | 7 | ||
| #116 | Sat, 29 Jan 2022 | Kingston Park parkrun | 21:25 | 8 | ||
| #115 | Sat, 30 Oct 2021 | Montrose Foreshore parkrun | 19:57 | 6 | ||
| #114 | Sat, 9 Oct 2021 | Kingston Park parkrun | 20:27 | 4 | ||
| #113 | Sat, 2 Oct 2021 | Kingston Park parkrun | 20:27 | 3 | ||
| #112 | Sat, 25 Sept 2021 | Kingston Park parkrun | 20:44 | 7 | ||
| #111 | Sat, 18 Sept 2021 | Risdon Brook parkrun | 21:25 | 4 | ||
| #110 | Sat, 4 Sept 2021 | Risdon Brook parkrun | 21:04 | 3 | ||
| #109 | Sat, 28 Aug 2021 | Kingston Park parkrun | 20:31 | 6 | ||
| #108 | Sat, 21 Aug 2021 | Kingston Park parkrun | 20:50 | 5 | ||
| #107 | Sat, 14 Aug 2021 | Kingston Park parkrun | 50:38 | 131 | ||
| #106 | Sat, 7 Aug 2021 | Kingston Park parkrun | 20:57 | 7 | ||
| #105 | Sat, 31 July 2021 | Queens Domain parkrun | 22:00 | 11 | ||
| #104 | Sat, 24 July 2021 | Montrose Foreshore parkrun | 19:44 | 5 | PB | |
| #103 | Sat, 10 July 2021 | Bellerive parkrun | 21:06 | 19 | ||
| #102 | Sat, 26 June 2021 | Bellerive parkrun | 20:17 | 14 | ||
| #101 | Sat, 19 June 2021 | Risdon Brook parkrun | 21:42 | 4 | ||
| #100 | Sat, 5 June 2021 | Queens Domain parkrun | 20:17 | 7 | ||
| #99 | Sat, 29 May 2021 | Kingston Park parkrun | 20:13 | 4 | ||
| #98 | Sat, 22 May 2021 | Risdon Brook parkrun | 21:10 | 3 | ||
| #97 | Sat, 15 May 2021 | Risdon Brook parkrun | 21:10 | 2 | ||
| #96 | Sat, 3 Apr 2021 | Kingston Park parkrun | 1:02:27 | 182 | Tailwalker | |
| #95 | Sat, 6 Mar 2021 | Geeveston parkrun | 20:30 | 1 | ||
| #94 | Sat, 27 Feb 2021 | Queens Domain parkrun | 19:52 | 2 | ||
| #93 | Sat, 20 Feb 2021 | Queens Domain parkrun | 19:52 | 3 | ||
| #92 | Sat, 13 Feb 2021 | Bellerive parkrun | 19:46 | 5 | ||
| #91 | Sat, 6 Feb 2021 | Queens Domain parkrun | 38:19 | 154 | ||
| #90 | Sat, 30 Jan 2021 | Bellerive parkrun | 20:07 | 10 | ||
| #89 | Sat, 23 Jan 2021 | Kingston Park parkrun | 20:17 | 2 | ||
| #88 | Sat, 16 Jan 2021 | Kingston Park parkrun | 20:19 | 4 | ||
| #87 | Sat, 9 Jan 2021 | Our Park parkrun | 19:51 | 2 | ||
| #86 | Sat, 2 Jan 2021 | Montrose Foreshore parkrun | 20:08 | 8 | ||
| #85 | Fri, 1 Jan 2021 | Bellerive parkrun | 19:58 | 7 | ||
| #84 | Sat, 26 Dec 2020 | Kingston Park parkrun | 20:54 | 6 | ||
| #83 | Fri, 25 Dec 2020 | Montrose Foreshore parkrun | 20:32 | 12 | ||
| #82 | Sat, 19 Dec 2020 | Our Park parkrun | 20:31 | 4 | ||
| #81 | Sat, 12 Dec 2020 | Montrose Foreshore parkrun | 19:46 | 9 | PB | |
| #80 | Sat, 14 Nov 2020 | Montrose Foreshore parkrun | 58:25 | 140 | Tail Walker | |
| #79 | Sat, 7 Nov 2020 | Montrose Foreshore parkrun | 19:51 | 4 | PB | |
| #78 | Sat, 31 Oct 2020 | Montrose Foreshore parkrun | 20:30 | 15 | ||
| #77 | Sat, 24 Oct 2020 | Montrose Foreshore parkrun | 20:35 | 9 | ||
| #76 | Sat, 17 Oct 2020 | Montrose Foreshore parkrun | 20:51 | 16 | ||
| #75 | Sat, 29 Feb 2020 | Risdon Brook parkrun | 21:33 | 5 | ||
| #74 | Sat, 22 Feb 2020 | Risdon Brook parkrun | 20:57 | 4 | ||
| #73 | Sat, 15 Feb 2020 | Risdon Brook parkrun | 21:01 | 5 | ||
| #72 | Sat, 8 Feb 2020 | Risdon Brook parkrun | 20:54 | 3 | ||
| #71 | Sat, 1 Feb 2020 | Risdon Brook parkrun | 20:47 | 4 | ||
| #70 | Sat, 25 Jan 2020 | Risdon Brook parkrun | 21:03 | 7 | ||
| #69 | Sat, 18 Jan 2020 | Risdon Brook parkrun | 21:00 | 4 | ||
| #68 | Sat, 4 Jan 2020 | Risdon Brook parkrun | 22:34 | 7 | ||
| #67 | Wed, 1 Jan 2020 | Risdon Brook parkrun | 22:01 | 12 | ||
| #66 | Wed, 1 Jan 2020 | Montrose Foreshore parkrun | 21:17 | 11 | ||
| #65 | Sat, 28 Dec 2019 | Risdon Brook parkrun | 22:02 | 9 | ||
| #64 | Wed, 25 Dec 2019 | Montrose Foreshore parkrun | 21:36 | 9 | ||
| #63 | Sat, 7 Dec 2019 | Kingston Park parkrun | 1:02:30 | 150 | Tail Walker | |
| #62 | Sat, 23 Nov 2019 | Queens Domain parkrun | 20:58 | 4 | ||
| #61 | Sat, 19 Oct 2019 | Queens Domain parkrun | 20:47 | 8 | ||
| #60 | Sat, 5 Oct 2019 | Queens Domain parkrun | 20:32 | 15 | ||
| #59 | Sat, 28 Sept 2019 | Queens Domain parkrun | 20:34 | 6 | ||
| #58 | Sat, 14 Sept 2019 | Queens Domain parkrun | 20:40 | 14 | ||
| #57 | Sat, 7 Sept 2019 | Queens Domain parkrun | 20:30 | 6 | ||
| #56 | Sat, 31 Aug 2019 | Queens Domain parkrun | 20:09 | 6 | ||
| #55 | Sat, 24 Aug 2019 | Queens Domain parkrun | 20:07 | 6 | ||
| #54 | Sat, 17 Aug 2019 | Risdon Brook parkrun | 22:20 | 10 | ||
| #53 | Sat, 3 Aug 2019 | Queens Domain parkrun | 20:15 | 7 | ||
| #52 | Sat, 27 July 2019 | Queens Domain parkrun | 20:40 | 5 | ||
| #51 | Sat, 20 July 2019 | Queens Domain parkrun | 47:31 | 125 | ||
| #50 | Sat, 13 July 2019 | Queens Domain parkrun | 20:38 | 8 | ||
| #49 | Sat, 29 June 2019 | Queens Domain parkrun | 20:51 | 7 | ||
| #48 | Sat, 22 June 2019 | Queens Domain parkrun | 20:27 | 6 | ||
| #47 | Sat, 15 June 2019 | Queens Domain parkrun | 20:10 | 9 (1) | ||
| #46 | Sat, 25 May 2019 | Pakapakanthi parkrun | 43:44 | 168 | ||
| #45 | Sat, 18 May 2019 | Queens Domain parkrun | 20:15 | 7 | ||
| #44 | Sat, 11 May 2019 | Queens Domain parkrun | 20:38 | 6 | ||
| #43 | Sat, 4 May 2019 | Queens Domain parkrun | 20:57 | 9 | ||
| #42 | Sat, 27 Apr 2019 | Queens Domain parkrun | 21:28 | 9 | ||
| #41 | Sat, 20 Apr 2019 | Queens Domain parkrun | 20:43 | 10 | ||
| #40 | Sat, 13 Apr 2019 | Queens Domain parkrun | 21:46 | 14 | ||
| #39 | Sat, 6 Apr 2019 | Queens Domain parkrun | 20:35 | 7 | ||
| #38 | Sat, 23 Feb 2019 | Queens Domain parkrun | 20:09 | 6 | ||
| #37 | Sat, 16 Feb 2019 | Queens Domain parkrun | 20:37 | 10 | ||
| #36 | Sat, 9 Feb 2019 | Queens Domain parkrun | 21:03 | 13 | ||
| #35 | Sat, 2 Feb 2019 | Queens Domain parkrun | 20:46 | 8 | ||
| #34 | Sat, 26 Jan 2019 | Queens Domain parkrun | 20:41 | 10 | ||
| #33 | Sat, 19 Jan 2019 | Montrose Foreshore parkrun | 20:05 | 4 | ||
| #32 | Sat, 12 Jan 2019 | Montrose Foreshore parkrun | 20:59 | 8 | ||
| #31 | Sat, 5 Jan 2019 | Montrose Foreshore parkrun | 20:37 | 10 | ||
| #30 | Tue, 1 Jan 2019 | Queens Domain parkrun | 21:56 | 12 | ||
| #29 | Tue, 1 Jan 2019 | Bellerive parkrun | 22:16 | 28 | ||
| #28 | Sat, 29 Dec 2018 | Montrose Foreshore parkrun | 19:57 | 7 | PB | |
| #27 | Tue, 25 Dec 2018 | Bellerive parkrun | 21:10 | 13 | ||
| #26 | Sat, 22 Dec 2018 | Montrose Foreshore parkrun | 23:22 | 21 | ||
| #25 | Sat, 8 Dec 2018 | Geeveston parkrun | 20:45 | 1 | ||
| #24 | Sat, 24 Nov 2018 | Montrose Foreshore parkrun | 20:24 | 4 | ||
| #23 | Sat, 17 Nov 2018 | Montrose Foreshore parkrun | 20:40 | 2 | ||
| #22 | Sat, 10 Nov 2018 | Queens Domain parkrun | 23:13 | 26 | ||
| #21 | Sat, 3 Nov 2018 | Queens Domain parkrun | 43:29 | 88 | ||
| #20 | Sat, 27 Oct 2018 | Queens Domain parkrun | 46:33 | 106 | ||
| #19 | Sat, 13 Oct 2018 | Montrose Foreshore parkrun | 21:15 | 10 | ||
| #18 | Sat, 6 Oct 2018 | Geeveston parkrun | 22:29 | 5 | ||
| #17 | Sat, 29 Sept 2018 | Bellerive parkrun | 53:06 | 229 | ||
| #16 | Sat, 1 Sept 2018 | Queens Domain parkrun | 21:41 | 14 | ||
| #15 | Sat, 25 Aug 2018 | Geeveston parkrun | 22:27 | 3 | ||
| #14 | Sat, 4 Aug 2018 | Risdon Brook parkrun | 22:44 | 9 | ||
| #13 | Sat, 9 June 2018 | Queens Domain parkrun | 21:00 | 21 | ||
| #12 | Sat, 2 June 2018 | Bellerive parkrun | 21:29 | 13 | ||
| #11 | Sat, 26 May 2018 | Queens Domain parkrun | 24:26 | 33 | ||
| #10 | Sat, 5 May 2018 | Queens Domain parkrun | 21:55 | 19 | ||
| #9 | Sat, 21 Apr 2018 | Queens Domain parkrun | 52:41 | 218 | ||
| #8 | Sat, 7 Apr 2018 | Queens Domain parkrun | 21:00 | 16 | ||
| #7 | Sat, 24 Mar 2018 | Queens Domain parkrun | 22:05 | 33 | ||
| #6 | Sat, 10 Mar 2018 | Queens Domain parkrun | 21:53 | 29 | ||
| #5 | Sat, 3 Mar 2018 | Queens Domain parkrun | 50:12 | 232 | ||
| #4 | Sat, 10 Feb 2018 | Queens Domain parkrun | 20:15 | 10 | ||
| #3 | Sat, 3 Feb 2018 | Queens Domain parkrun | 20:02 | 10 | PB | |
| #2 | Sat, 27 Jan 2018 | Queens Domain parkrun | 20:45 | 18 | ||
| #1 | Sat, 20 Jan 2018 | Queens Domain parkrun | 20:36 | 21 | PB |
Sweeps
Africa
2/19
▼
In progress
| 2018-06-23 | South Africa | Big Five Marathon |
| 2024-06-22 | Canada | Central parkrun |
Still needed (17)
Algeria, Botswana, Cambodia, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
2/35
▼
In progress
| 2016-05-29 | Singapore | OSIM Sundown Marathon |
| 2019-03-03 | Japan | Tokyo Marathon |
Still needed (33)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
4/47
▼
In progress
| 2013-04-21 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | Viridian · London · Club, Charity & Ballot Marathon |
| 2022-09-25 | Germany | BMW · Berlin Marathon |
| 2024-06-29 | Norway | Ekebergsletta parkrun |
| 2024-07-06 | Finland | Tokoinranta parkrun |
Still needed (43)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, France, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine
North America
1/18
▼
In progress
| 2016-12-11 | United States of America, The | Honolulu Marathon |
Still needed (17)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
2/11
▼
In progress
| 2007-08-26 | Australia | Channel 9 · City to Surf · 12k |
| 2024-10-05 | New Zealand | Western Springs parkrun |
Still needed (9)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
1
completion
3/8
▼
Completion 1 — 2021-10-17
| 2007-08-26 | Western Australia | Channel 9 · City to Surf · 12k |
| 2010-02-07 | Tasmania | B&E · Run The Bridge · 10km |
| 2011-08-14 | New South Wales | The Sun-Herald / Westpac · City 2 Surf |
| 2013-06-16 | Queensland | City 2 South |
| 2015-10-18 | Victoria | Medibank · Melbourne Marathon Festival · Marathon |
| 2016-04-10 | Australian Capital Territory | The Chronicle · Canberra · Marathon |
| 2019-05-25 | South Australia | Pakapakanthi parkrun |
| 2021-10-17 | Northern Territory | Compass Club Central · Marathon |
In progress
| 2021-10-30 | Tasmania | Montrose Foreshore parkrun |
| 2022-07-24 | Northern Territory | Compass Club Central · Marathon |
| 2022-08-14 | New South Wales | City 2 Surf |
Still needed (5)
Australian Capital Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia
Trans-Tasman Sweep
9/10
▼
In progress
| 2007-08-26 | Western Australia | Channel 9 · City to Surf · 12k |
| 2010-02-07 | Tasmania | B&E · Run The Bridge · 10km |
| 2011-08-14 | New South Wales | The Sun-Herald / Westpac · City 2 Surf |
| 2013-06-16 | Queensland | City 2 South |
| 2015-10-18 | Victoria | Medibank · Melbourne Marathon Festival · Marathon |
| 2016-04-10 | Australian Capital Territory | The Chronicle · Canberra · Marathon |
| 2019-05-25 | South Australia | Pakapakanthi parkrun |
| 2021-10-17 | Northern Territory | Compass Club Central · Marathon |
| 2024-10-05 | New Zealand - North Island | Western Springs parkrun |
Still needed (1)
New Zealand - South Island
USA Sweep
4/51
▼
In progress
| 2016-12-11 | Hawaii | Honolulu Marathon |
| 2018-04-16 | Massachusetts | John Hancock · Boston · Marathon |
| 2019-11-03 | New York | TD Bank · New York City Marathon |
| 2022-10-09 | Illinois | Bank Of America · Chicago Marathon |
Still needed (47)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
5/7
▼
In progress
| 2007-08-26 | Oceania | Channel 9 · City to Surf · 12k |
| 2013-04-21 | Europe | Viridian · London · Club, Charity & Ballot Marathon |
| 2016-05-29 | Asia | OSIM Sundown Marathon |
| 2016-12-11 | North America | Honolulu Marathon |
| 2018-06-23 | Africa | Big Five Marathon |
Still needed (2)
South America, Antarctica