Members › David Billett
Results
718 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #298 | Sat, 28 Mar 2026 | Broad Park parkrun | 23:44 | 19 (16) | ||
| #297 | Sat, 21 Mar 2026 | Northern Pathway parkrun | 25:10 | 12 (11) | ||
| #296 | Sat, 14 Mar 2026 | The Avenues parkrun | 23:47 | 4 (4) | ||
| #295 | Sat, 7 Mar 2026 | Torrens parkrun | 21:16 | 19 (18) | ||
| #294 | Sat, 21 Feb 2026 | Port Fairy parkrun | 22:34 | 9 (9) | ||
| #293 | Sat, 14 Feb 2026 | Christies Beach parkrun | 21:43 | 14 (12) | ||
| #292 | Sat, 7 Feb 2026 | Nuriootpa parkrun | 22:25 | 4 (3) | ||
| #291 | Sat, 31 Jan 2026 | Largs Bay parkrun | 22:19 | 22 (19) | ||
| #290 | Sat, 24 Jan 2026 | Jamestown Golf Course parkrun | 24:48 | 2 (2) | ||
| #289 | Sat, 17 Jan 2026 | Seacliff Esplanade parkrun | 23:41 | 64 (53) | ||
| #288 | Sat, 10 Jan 2026 | Patawalonga River parkrun | 21:45 | 7 (7) | ||
| #287 | Sat, 3 Jan 2026 | Port Augusta parkrun | 21:46 | 2 (2) | ||
| #286 | Thu, 1 Jan 2026 | Yeldulknie Weir Trail parkrun | 22:12 | 1 (1) | ||
| #285 | Sat, 27 Dec 2025 | Gawler parkrun | 22:07 | 15 (15) | ||
| #284 | Thu, 25 Dec 2025 | West Beach parkrun | 23:16 | 57 (52) | ||
| #283 | Sat, 20 Dec 2025 | Maria Creek Reserve parkrun | 22:07 | 4 (4) | ||
| #282 | Sat, 13 Dec 2025 | Anstey Hill Recreation parkrun | 26:37 | 2 (2) | ||
| #281 | Sat, 6 Dec 2025 | Clare Valley parkrun | 23:10 | 3 (3) | ||
| #280 | Sat, 29 Nov 2025 | South Para Reservoir parkrun | 23:42 | 2 (2) | ||
| #279 | Sat, 22 Nov 2025 | Meningie parkrun | 21:40 | 2 (2) | ||
| #278 | Sat, 8 Nov 2025 | Myponga Reservoir parkrun | 23:34 | 4 (4) | ||
| #277 | Sat, 1 Nov 2025 | Mount Gambier parkrun | 22:51 | 13 (13) | ||
| #276 | Sat, 25 Oct 2025 | Stebonheath parkrun | 22:39 | 6 (5) | ||
| #275 | Sat, 18 Oct 2025 | Port Broughton parkrun | 23:12 | 1 (1) | ||
| #274 | Sat, 11 Oct 2025 | Hagley parkrun | 22:02 | 73 (58) | ||
| #273 | Sat, 27 Sept 2025 | Riverlution parkrun | 23:45 | 34 (31) | ||
| #272 | Sat, 20 Sept 2025 | Copper Trail parkrun | 26:03 | 7 (7) | ||
| #271 | Sat, 13 Sept 2025 | Strathalbyn parkrun | 35:29 | 34 (25) | ||
| #270 | Sat, 6 Sept 2025 | Memorial Park parkrun | 26:02 | 4 (4) | ||
| #269 | Sat, 30 Aug 2025 | Pakapakanthi parkrun | 21:33 | 39 (33) | ||
| #268 | Sat, 23 Aug 2025 | Victor Harbor parkrun | 22:09 | 8 (7) | ||
| #267 | Sat, 16 Aug 2025 | Narooma Wetlands parkrun | 21:45 | 2 (2) | ||
| #266 | Sat, 9 Aug 2025 | Carisbrooke parkrun | 21:39 | 7 (7) | ||
| #265 | Sat, 2 Aug 2025 | Jubilee Way parkrun | 21:41 | 5 (5) | ||
| #264 | Sat, 26 July 2025 | Mawson Lakes parkrun | 21:37 | 12 (9) | ||
| #263 | Sat, 19 July 2025 | Cleland parkrun | 24:41 | 4 (4) | ||
| #262 | Sat, 12 July 2025 | Aldinga Beach parkrun | 21:01 | 8 (8) | ||
| #261 | Sat, 5 July 2025 | Port Lincoln parkrun | 21:45 | 5 (5) | ||
| #260 | Sat, 28 June 2025 | Whyalla Foreshore parkrun | 21:13 | 2 (2) | ||
| #259 | Sat, 21 June 2025 | Charleston parkrun, South Australia | 20:41 | 7 (7) | ||
| #258 | Sat, 14 June 2025 | Belair National Park parkrun | 22:52 | 12 (10) | ||
| #257 | Sat, 31 May 2025 | Edithburgh parkrun | 20:40 | 1 (1) | ||
| #256 | Sat, 24 May 2025 | Renmark parkrun | 20:54 | 1 (1) | ||
| #255 | Sat, 10 May 2025 | Moana parkrun | 22:24 | 7 (5) | ||
| #254 | Sat, 3 May 2025 | Mount Barker parkrun | 22:49 | 13 (10) | ||
| #253 | Sat, 26 Apr 2025 | Waikerie Wetlands parkrun | 22:42 | 1 (1) | ||
| #252 | Sat, 19 Apr 2025 | Goolwa parkrun | 21:50 | 18 (15) | ||
| #251 | Sat, 12 Apr 2025 | Parkindula Reserve parkrun | 23:22 | 11 (7) | ||
| #250 | Sat, 5 Apr 2025 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:39 | 15 (15) | ||
| #249 | Sat, 29 Mar 2025 | Shiraz Trail parkrun | 23:26 | 9 (8) | ||
| #248 | Sat, 15 Mar 2025 | Lochiel parkrun | 22:10 | 15 (13) | ||
| #247 | Sat, 8 Mar 2025 | Reynella East parkrun | 23:09 | 12 (11) | ||
| #246 | Sat, 1 Mar 2025 | Nantu Wama parkrun | 21:50 | 9 (9) | ||
| #245 | Sat, 22 Feb 2025 | Drage Reserve parkrun | 21:32 | 26 (24) | ||
| #244 | Sat, 15 Feb 2025 | Naracoorte Lake parkrun | 21:46 | 3 (3) | ||
| #243 | Sat, 8 Feb 2025 | The Avenues parkrun | 23:21 | 4 (4) | ||
| #242 | Sat, 1 Feb 2025 | Torrens parkrun | 23:01 | 40 (31) | ||
| #241 | Sat, 25 Jan 2025 | Christies Beach parkrun | 21:51 | 13 (13) | ||
| #240 | Sat, 18 Jan 2025 | Seacliff Esplanade parkrun | 25:59 | 92 (71) | ||
| #239 | Sat, 11 Jan 2025 | Jamestown Golf Course parkrun | 22:36 | 2 (2) | ||
| #238 | Sat, 4 Jan 2025 | Nuriootpa parkrun | 21:56 | 6 (6) | ||
| #237 | Wed, 1 Jan 2025 | Patawalonga River parkrun | 21:21 | 7 (6) | ||
| #236 | Sat, 28 Dec 2024 | Largs Bay parkrun | 23:24 | 42 (33) | ||
| #235 | Wed, 25 Dec 2024 | West Beach parkrun | 23:33 | 59 (54) | ||
| #234 | Sat, 21 Dec 2024 | Gawler parkrun | 21:43 | 5 (5) | ||
| #233 | Sat, 14 Dec 2024 | Clare Valley parkrun | 21:50 | 5 (5) | ||
| #232 | Sat, 7 Dec 2024 | Pakapakanthi parkrun | 22:17 | 35 (29) | ||
| #231 | Sat, 30 Nov 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:14 | 11 (11) | ||
| #230 | Sat, 23 Nov 2024 | Reynella East parkrun | 22:11 | 3 (3) | ||
| #229 | Sat, 16 Nov 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:43 | 12 (12) | ||
| #228 | Sat, 9 Nov 2024 | Torrens parkrun | 24:25 | 89 (73) | ||
| #227 | Sat, 2 Nov 2024 | Portland parkrun | 21:32 | 4 (4) | ||
| #226 | Sat, 26 Oct 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:03 | 13 (12) | ||
| #225 | Sat, 19 Oct 2024 | Largs Bay parkrun | 24:15 | 37 (31) | ||
| #224 | Sat, 12 Oct 2024 | Parkindula Reserve parkrun | 23:04 | 5 (5) | ||
| #223 | Sat, 28 Sept 2024 | Lochiel parkrun | 23:37 | 51 (40) | ||
| #222 | Sat, 21 Sept 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:06 | 15 (14) | ||
| #221 | Sat, 14 Sept 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:30 | 4 (4) | ||
| #220 | Sat, 7 Sept 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:12 | 8 (8) | ||
| #219 | Sat, 31 Aug 2024 | Coober Pedy Oval parkrun | 21:58 | 1 (1) | ||
| #218 | Sat, 24 Aug 2024 | Parkindula Reserve parkrun | 22:42 | 4 (3) | ||
| #217 | Sat, 17 Aug 2024 | Belair National Park parkrun | 23:34 | 19 (15) | ||
| #216 | Sat, 10 Aug 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:13 | 16 (16) | ||
| #215 | Sat, 3 Aug 2024 | Parkindula Reserve parkrun | 22:32 | 6 (5) | ||
| #214 | Sat, 27 July 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:27 | 10 (10) | ||
| #213 | Sat, 20 July 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:04 | 8 (8) | ||
| #212 | Sat, 13 July 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:43 | 7 (7) | ||
| #211 | Sat, 6 July 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:25 | 16 (14) | ||
| #210 | Sat, 29 June 2024 | Port Augusta parkrun | 23:50 | 7 (7) | ||
| #209 | Sat, 22 June 2024 | Parkindula Reserve parkrun | 21:45 | 1 (1) | ||
| #208 | Sat, 15 June 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:36 | 17 (16) | ||
| #207 | Sat, 8 June 2024 | Torrens parkrun | 23:28 | 61 (53) | ||
| #206 | Sat, 1 June 2024 | Parkindula Reserve parkrun | 22:00 | 2 (2) | ||
| #205 | Sat, 25 May 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:31 | 14 (12) | ||
| #204 | Sat, 18 May 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:42 | 21 (19) | ||
| #203 | Sat, 4 May 2024 | Meningie parkrun | 21:22 | 1 (1) | ||
| #202 | Sat, 27 Apr 2024 | Maria Creek Reserve parkrun | 20:57 | 2 (2) | ||
| #201 | Sat, 20 Apr 2024 | Nantu Wama parkrun | 22:19 | 8 (8) | ||
| #200 | Sat, 13 Apr 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:28 | 11 (11) | ||
| #199 | Sat, 6 Apr 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:45 | 8 (8) | ||
| #198 | Sat, 30 Mar 2024 | Nantu Wama parkrun | 22:55 | 10 (8) | ||
| #197 | Sat, 23 Mar 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:35 | 16 (15) | ||
| #196 | Sat, 16 Mar 2024 | Nantu Wama parkrun | 23:13 | 15 (13) | ||
| #195 | Sat, 9 Mar 2024 | West Beach parkrun | 23:52 | 24 (20) | ||
| #194 | Sat, 17 Feb 2024 | West Beach parkrun | 24:37 | 86 (66) | ||
| #193 | Sat, 3 Feb 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 36:53 | 197 (118) | ||
| #192 | Sat, 27 Jan 2024 | Largs Bay parkrun | 35:09 | 224 (130) | ||
| #191 | Sat, 20 Jan 2024 | Parkindula Reserve parkrun | 22:01 | 9 (9) | ||
| #190 | Sat, 13 Jan 2024 | Parkindula Reserve parkrun | 22:12 | 6 (5) | ||
| #189 | Sat, 6 Jan 2024 | Narooma Wetlands parkrun | 22:27 | 2 (2) | ||
| #188 | Mon, 1 Jan 2024 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:37 | 8 (8) | ||
| #187 | Sat, 30 Dec 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:13 | 9 (8) | ||
| #186 | Mon, 25 Dec 2023 | West Beach parkrun | 23:03 | 29 (25) | ||
| #185 | Sat, 23 Dec 2023 | Nantu Wama parkrun | 23:00 | 9 (8) | ||
| #184 | Sat, 16 Dec 2023 | Nantu Wama parkrun | 23:23 | 8 (7) | ||
| #183 | Sat, 9 Dec 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:06 | 16 (16) | ||
| #182 | Sat, 2 Dec 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:45 | 11 (11) | ||
| #181 | Sat, 25 Nov 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:13 | 16 (15) | ||
| #180 | Sat, 18 Nov 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:00 | 11 (11) | ||
| #179 | Sat, 11 Nov 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:14 | 13 (12) | ||
| #178 | Sat, 4 Nov 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:12 | 11 (11) | ||
| #177 | Sat, 28 Oct 2023 | Parkindula Reserve parkrun | 22:40 | 4 (4) | ||
| #176 | Sat, 21 Oct 2023 | West Beach parkrun | 23:04 | 53 (46) | ||
| #175 | Sat, 14 Oct 2023 | Reynella East parkrun | 23:03 | 15 (15) | ||
| #174 | Sat, 30 Sept 2023 | Lochiel parkrun | 23:27 | 37 (32) | ||
| #173 | Sat, 23 Sept 2023 | Nantu Wama parkrun | 22:48 | 14 (11) | ||
| #172 | Sat, 16 Sept 2023 | Victor Harbor parkrun | 23:34 | 10 (9) | ||
| #171 | Sat, 9 Sept 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 26:03 | 48 (42) | ||
| #170 | Sat, 2 Sept 2023 | Nantu Wama parkrun | 29:45 | 44 (31) | ||
| #169 | Sat, 26 Aug 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 39:03 | 108 (53) | ||
| #168 | Sat, 19 Aug 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 39:33 | 122 (76) | ||
| #167 | Sat, 12 Aug 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 39:38 | 108 (63) | ||
| #166 | Sat, 5 Aug 2023 | Largs Bay parkrun | 40:15 | 140 (73) | ||
| #165 | Sat, 29 July 2023 | Seacliff Esplanade parkrun | 49:09 | 176 | ||
| #164 | Sat, 22 July 2023 | Largs Bay parkrun | 21:17 | 14 | ||
| #163 | Sat, 15 July 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:09 | 10 | ||
| #162 | Sat, 8 July 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:35 | 13 | ||
| #161 | Sat, 1 July 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:06 | 15 | ||
| #160 | Sat, 24 June 2023 | Largs Bay parkrun | 22:35 | 17 | ||
| #159 | Sat, 17 June 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:32 | 15 | ||
| #158 | Sat, 10 June 2023 | Torrens parkrun | 24:04 | 56 (49) | ||
| #157 | Sat, 3 June 2023 | Nantu Wama parkrun | 21:48 | 9 | ||
| #156 | Sat, 27 May 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:39 | 10 | ||
| #155 | Sat, 20 May 2023 | Nantu Wama parkrun | 22:50 | 13 | ||
| #154 | Sat, 13 May 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:14 | 6 | ||
| #153 | Sat, 6 May 2023 | Nantu Wama parkrun | 22:12 | 6 | ||
| #152 | Sat, 29 Apr 2023 | Nantu Wama parkrun | 23:06 | 7 | ||
| #151 | Sat, 22 Apr 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:47 | 21 | ||
| #150 | Sat, 15 Apr 2023 | Coburg parkrun | 23:58 | 40 | ||
| #149 | Sat, 8 Apr 2023 | Memorial Park parkrun | 21:58 | 2 | ||
| #148 | Sat, 1 Apr 2023 | Memorial Park parkrun | 22:15 | 3 | ||
| #147 | Sat, 18 Mar 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:49 | 18 | ||
| #146 | Sat, 11 Mar 2023 | Nantu Wama parkrun | 22:14 | 6 | ||
| #145 | Sat, 4 Mar 2023 | Nantu Wama parkrun | 21:30 | 10 | ||
| #144 | Sat, 25 Feb 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:10 | 16 | ||
| #143 | Sat, 18 Feb 2023 | Nantu Wama parkrun | 21:48 | 25 | ||
| #142 | Sat, 11 Feb 2023 | Nantu Wama parkrun | 21:58 | 6 | ||
| #141 | Sat, 4 Feb 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:46 | 12 | ||
| #140 | Sat, 28 Jan 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 39:48 | 189 | ||
| #139 | Sat, 21 Jan 2023 | Torrens parkrun | 21:28 | 25 | ||
| #138 | Sat, 14 Jan 2023 | Nantu Wama parkrun | 22:26 | 9 | ||
| #137 | Sat, 7 Jan 2023 | Pakapakanthi parkrun | 22:29 | 33 | ||
| #136 | Sun, 1 Jan 2023 | West Beach parkrun | 22:17 | 17 | ||
| #135 | Sat, 31 Dec 2022 | Nantu Wama parkrun | 22:10 | 12 | ||
| #134 | Sun, 25 Dec 2022 | West Beach parkrun | 24:46 | 31 | ||
| #133 | Sat, 24 Dec 2022 | Nantu Wama parkrun | 22:16 | 11 | ||
| #132 | Sat, 17 Dec 2022 | Seacliff Esplanade parkrun | 39:48 | 166 | ||
| #131 | Sat, 10 Dec 2022 | Patawalonga River parkrun | 22:53 | 17 | ||
| #130 | Sat, 26 Nov 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:14 | 9 | ||
| #129 | Sat, 19 Nov 2022 | Nantu Wama parkrun | 22:51 | 22 | ||
| #128 | Sat, 12 Nov 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 23:04 | 11 | ||
| #127 | Sat, 5 Nov 2022 | Lochiel parkrun | 22:48 | 50 | ||
| #126 | Sat, 29 Oct 2022 | Patawalonga River parkrun | 23:03 | 16 | ||
| #125 | Sat, 22 Oct 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:56 | 24 (22) | ||
| #124 | Sat, 15 Oct 2022 | Aldinga Beach parkrun | 22:14 | 8 | ||
| #123 | Sat, 1 Oct 2022 | Lochiel parkrun | 23:48 | 41 | ||
| #122 | Sat, 24 Sept 2022 | Pakapakanthi parkrun | 24:09 | 80 | ||
| #121 | Sat, 17 Sept 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 23:41 | 17 | ||
| #120 | Sat, 10 Sept 2022 | Lochiel parkrun | 22:51 | 37 | ||
| #119 | Sat, 3 Sept 2022 | Port Broughton parkrun | 22:26 | 1 | ||
| #118 | Sat, 27 Aug 2022 | Seacliff Esplanade parkrun | 21:52 | 11 | ||
| #117 | Sat, 13 Aug 2022 | Myponga Reservoir parkrun | 24:13 | 3 | ||
| #116 | Sat, 6 Aug 2022 | Largs Bay parkrun | 23:18 | 15 | ||
| #115 | Sat, 30 July 2022 | South Para Reservoir parkrun | 23:43 | 2 | ||
| #114 | Sat, 23 July 2022 | Myponga Reservoir parkrun | 24:25 | 5 | ||
| #113 | Sat, 16 July 2022 | Myponga Reservoir parkrun | 23:34 | 1 | ||
| #112 | Sat, 9 July 2022 | Reynella East parkrun | 22:31 | 4 | ||
| #111 | Sat, 2 July 2022 | Torrens parkrun | 23:52 | 52 | ||
| #110 | Sat, 25 June 2022 | West Beach parkrun | 21:49 | 12 | ||
| #109 | Sat, 18 June 2022 | West Beach parkrun | 24:11 | 35 | ||
| #108 | Sat, 11 June 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:19 | 5 | ||
| #107 | Sat, 4 June 2022 | Largs Bay parkrun | 22:12 | 7 | ||
| #106 | Sat, 28 May 2022 | Lochiel parkrun | 20:55 | 13 | ||
| #105 | Sat, 21 May 2022 | Largs Bay parkrun | 24:05 | 16 | ||
| #104 | Sat, 14 May 2022 | Lochiel parkrun | 20:51 | 9 | ||
| #103 | Sat, 7 May 2022 | Lochiel parkrun | 21:38 | 23 | ||
| #102 | Sat, 30 Apr 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:58 | 12 | ||
| #101 | Sat, 23 Apr 2022 | Charleston parkrun, South Australia | 21:45 | 4 | ||
| #100 | Sat, 16 Apr 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:34 | 16 | ||
| #99 | Sat, 9 Apr 2022 | Coburg parkrun | 24:40 | 40 | ||
| #98 | Sat, 2 Apr 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 23:00 | 12 | ||
| #97 | Sat, 19 Mar 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 23:04 | 11 | ||
| #96 | Sat, 12 Mar 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 21:15 | 6 | ||
| #95 | Sat, 5 Mar 2022 | Patawalonga River parkrun | 22:01 | 10 | ||
| #94 | Sat, 26 Feb 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:04 | 13 | ||
| #93 | Sat, 19 Feb 2022 | Reynella East parkrun | 34:39 | 71 | ||
| #92 | Sat, 12 Feb 2022 | West Beach parkrun | 24:17 | 34 | ||
| #91 | Sat, 5 Feb 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:11 | 28 (24) | ||
| #90 | Sat, 29 Jan 2022 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:11 | 19 | ||
| #89 | Sat, 22 Jan 2022 | The Avenues parkrun | 23:55 | 8 | ||
| #88 | Sat, 15 Jan 2022 | Patawalonga River parkrun | 22:42 | 18 | ||
| #87 | Sat, 8 Jan 2022 | Seacliff Esplanade parkrun | 22:12 | 27 | ||
| #86 | Sat, 1 Jan 2022 | Reynella East parkrun | 24:06 | 9 | ||
| #85 | Sat, 25 Dec 2021 | Patawalonga River parkrun | 34:01 | 54 | ||
| #84 | Sat, 18 Dec 2021 | Mount Barker parkrun | 33:54 | 121 | ||
| #83 | Sat, 11 Dec 2021 | Patawalonga River parkrun | 34:17 | 56 | ||
| #82 | Sat, 4 Dec 2021 | Pakapakanthi parkrun | 35:05 | 163 | ||
| #81 | Sat, 27 Nov 2021 | Copper Trail parkrun | 34:05 | 26 | ||
| #80 | Sat, 20 Nov 2021 | Largs Bay parkrun | 24:33 | 33 | ||
| #79 | Sat, 13 Nov 2021 | Seacliff Esplanade parkrun | 21:10 | 17 | ||
| #78 | Sat, 6 Nov 2021 | Anstey Hill Recreation parkrun | 25:58 | 4 | ||
| #77 | Sat, 30 Oct 2021 | Patawalonga River parkrun | 21:24 | 7 | ||
| #76 | Sat, 23 Oct 2021 | West Beach parkrun | 24:27 | 38 | ||
| #75 | Sat, 16 Oct 2021 | Patawalonga River parkrun | 23:27 | 23 | ||
| #74 | Sat, 9 Oct 2021 | Seacliff Esplanade parkrun | 39:45 | 128 | ||
| #73 | Sat, 25 Sept 2021 | Lochiel parkrun | 22:53 | 27 | ||
| #72 | Sat, 18 Sept 2021 | Pakapakanthi parkrun | 22:01 | 22 | ||
| #71 | Sat, 11 Sept 2021 | Patawalonga River parkrun | 23:53 | 20 | ||
| #70 | Sat, 4 Sept 2021 | Patawalonga River parkrun | 20:54 | 8 | ||
| #69 | Sat, 28 Aug 2021 | Seacliff Esplanade parkrun | 21:23 | 13 | ||
| #68 | Sat, 21 Aug 2021 | Lochiel parkrun | 22:17 | 17 | ||
| #67 | Sat, 14 Aug 2021 | South Para Reservoir parkrun | 22:31 | 7 | ||
| #66 | Sat, 7 Aug 2021 | Patawalonga River parkrun | 21:01 | 14 | ||
| #65 | Sat, 31 July 2021 | Reynella East parkrun | 22:24 | 10 | ||
| #64 | Sat, 10 July 2021 | Torrens parkrun | 22:55 | 46 | ||
| #63 | Sat, 3 July 2021 | Christies Beach parkrun | 21:38 | 6 | ||
| #62 | Sat, 26 June 2021 | Port Augusta parkrun | 23:19 | 4 | ||
| #61 | Sat, 19 June 2021 | The Avenues parkrun | 23:29 | 3 | ||
| #60 | Sat, 12 June 2021 | Reynella East parkrun | 20:33 | 4 | ||
| #59 | Sat, 5 June 2021 | Reynella East parkrun | 22:05 | 4 | ||
| #58 | Sat, 29 May 2021 | Torrens parkrun | 20:20 | 11 | ||
| #57 | Sat, 22 May 2021 | Pakapakanthi parkrun | 20:36 | 21 | ||
| #56 | Sat, 15 May 2021 | Nuriootpa parkrun | 21:27 | 3 | ||
| #55 | Sat, 8 May 2021 | Stebonheath parkrun | 21:32 | 3 | ||
| #54 | Sat, 1 May 2021 | Gawler parkrun | 21:37 | 5 | ||
| #53 | Sat, 24 Apr 2021 | Jubilee Way parkrun | 21:43 | 2 | ||
| #52 | Sat, 17 Apr 2021 | Mawson Lakes parkrun | 21:12 | 14 | ||
| #51 | Sat, 10 Apr 2021 | Carisbrooke parkrun | 21:58 | 8 | ||
| #50 | Sat, 3 Apr 2021 | Largs Bay parkrun | 23:44 | 24 | ||
| #49 | Sat, 27 Mar 2021 | Charlestown parkrun, South Australia | 21:09 | 4 | ||
| #48 | Sat, 20 Mar 2021 | Reynella East parkrun | 22:39 | 8 | ||
| #47 | Sat, 13 Mar 2021 | Pakapakanthi parkrun | 23:21 | 36 | ||
| #46 | Sat, 6 Mar 2021 | Pakapakanthi parkrun | 22:23 | 27 | ||
| #45 | Sat, 27 Feb 2021 | Reynella East parkrun | 21:31 | 11 | ||
| #44 | Sat, 20 Feb 2021 | Cleland parkrun | 24:37 | 3 | ||
| #43 | Sat, 13 Feb 2021 | West Beach parkrun | 24:38 | 43 | ||
| #42 | Sat, 6 Feb 2021 | Lochiel parkrun | 22:01 | 17 | ||
| #41 | Sat, 30 Jan 2021 | Shiraz Trail parkrun | 21:39 | 3 | ||
| #40 | Sat, 23 Jan 2021 | Seacliff Esplanade parkrun | 21:58 | 24 | ||
| #39 | Sat, 16 Jan 2021 | Reynella East parkrun | 22:25 | 12 | ||
| #38 | Sat, 9 Jan 2021 | Reynella East parkrun | 22:55 | 19 | ||
| #37 | Fri, 1 Jan 2021 | Aldinga Beach parkrun | 22:46 | 27 | ||
| #36 | Sat, 26 Dec 2020 | Reynella East parkrun | 28:51 | 21 | ||
| #35 | Sat, 14 Mar 2020 | Torrens parkrun | 21:26 | 346 | 25 | |
| #34 | Sat, 7 Mar 2020 | Reynella East parkrun | 21:31 | 8 | ||
| #33 | Sat, 29 Feb 2020 | Strathalbyn parkrun | 20:39 | 2 | ||
| #32 | Sat, 22 Feb 2020 | Seacliff Esplanade parkrun | 20:24 | 14 | ||
| #31 | Sat, 15 Feb 2020 | Seacliff Esplanade parkrun | 21:51 | 37 | ||
| #30 | Sat, 8 Feb 2020 | Reynella East parkrun | 20:59 | 4 | ||
| #29 | Sat, 1 Feb 2020 | Reynella East parkrun | 20:55 | 6 | ||
| #28 | Sat, 25 Jan 2020 | Reynella East parkrun | 39:27 | 113 | ||
| #27 | Sat, 18 Jan 2020 | Torrens parkrun | 20:08 | 14 | ||
| #26 | Sat, 11 Jan 2020 | Port Augusta parkrun | 20:54 | 1 | ||
| #25 | Sat, 4 Jan 2020 | Moana parkrun | 21:51 | 7 | ||
| #24 | Wed, 1 Jan 2020 | Pakapakanthi parkrun | 21:56 | 31 | ||
| #23 | Wed, 1 Jan 2020 | Torrens parkrun | 22:29 | 27 | ||
| #22 | Sat, 28 Dec 2019 | Largs Bay parkrun | 21:22 | 9 | ||
| #21 | Sat, 21 Dec 2019 | Reynella East parkrun | 21:07 | 6 | ||
| #20 | Sat, 14 Dec 2019 | Christies Beach parkrun | 20:56 | 4 | ||
| #19 | Sat, 7 Dec 2019 | Pakapakanthi parkrun | 28:07 | 88 | ||
| #18 | Sat, 30 Nov 2019 | Murray Bridge parkrun | 20:31 | 2 | ||
| #17 | Sat, 23 Nov 2019 | Mount Barker parkrun | 20:57 | 14 | ||
| #16 | Sat, 16 Nov 2019 | Torrens parkrun | 22:12 | 43 | ||
| #15 | Sat, 9 Nov 2019 | Torrens parkrun | 22:07 | 35 | ||
| #14 | Sat, 26 Oct 2019 | Torrens parkrun | 22:44 | 32 | ||
| #13 | Sat, 12 Oct 2019 | Lochiel parkrun | 29:08 | 132 | ||
| #12 | Sat, 28 Sept 2019 | Lochiel parkrun | 25:37 | 59 | ||
| #11 | Sat, 21 Sept 2019 | Torrens parkrun | 21:01 | 15 | ||
| #10 | Sat, 14 Sept 2019 | Torrens parkrun | 20:49 | 11 | ||
| #9 | Sat, 7 Sept 2019 | Pakapakanthi parkrun | 23:58 | 44 | ||
| #8 | Sat, 31 Aug 2019 | Pakapakanthi parkrun | 20:48 | 16 | ||
| #7 | Sat, 24 Aug 2019 | Pakapakanthi parkrun | 20:27 | 11 | ||
| #6 | Sat, 17 Aug 2019 | Pakapakanthi parkrun | 40:01 | 174 | 40 minute pacer | |
| #5 | Sat, 10 Aug 2019 | Pakapakanthi parkrun | 22:10 | 28 | ||
| #4 | Sat, 3 Aug 2019 | Pakapakanthi parkrun | 20:42 | 29 | ||
