Members › Colin Silcock-Delaney
Results
631 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Sun, 3 Aug 2008 | Townsville · Half Marathon | 3:01:40 | 263 (170) | ||
| #5 | Sun, 3 Aug 2008 | Oceania Masters Championships · M75-79 Half Marathon | 3:01:40 | 3 | ||
| #4 | Thu, 21 Oct 2004 | Oceania Masters Championships · M70-74 Half Marathon | 2:26:40 | 3 | ||
| #3 | Sat, 12 Jan 2002 | Oceania Masters Championships · M65 Half Marathon | 2:02:57 | 3 (3) | ||
| #2 | Sun, 6 Sept 1987 | Victorian Half Marathon Championship | 1:32:17 | 0 | PB | |
| #1 | Sun, 4 Jan 1981 | World Veterans Distance Championships | 1:42:43 | 62 | PB |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
1/35
▼
In progress
| 1993-10-17 | Japan | World Masters Athletics Championship · Marathon |
Still needed (34)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
4/47
▼
In progress
| 1979-07-27 | Germany | World Masters Athletics Championship · Track Race |
| 1991-07-28 | Finland | World Masters Athletics Championship · Marathon |
| 1991-08-10 | Norway | Nordvest Marathon |
| 1999-07-29 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | World Masters Athletics Championship · M65 10000m Cross Country |
Still needed (43)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, France, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine
North America
2/18
▼
In progress
| 1983-09-30 | Puerto Rico | V World Veterans Games · M50 Marathon |
| 1983-10-23 | United States of America, The | New York City Marathon |
Still needed (16)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
6/11
▼
In progress
| 1978-11-05 | Australia | Big M · Melbourne · Marathon |
| 1981-01-03 | New Zealand | World Veterans Distance Championships |
| 1986-09-05 | Samoa | Oceania Masters Championships · M50-54 3000m |
| 1992-11-30 | Norfolk Island | Oceania Masters Championships · M60 800m |
| 1996-07-06 | French Polynesia | Oceania Masters Championships · M60 5000m |
| 2004-10-21 | Cook Islands, The | Oceania Masters Championships · M70-74 Half Marathon |
Still needed (5)
Fiji, New Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
1
completion
4/8
▼
Completion 1 — 2017-06-09
| 1978-11-05 | Victoria | Big M · Melbourne · Marathon |
| 1980-04-04 | South Australia | Australian Veterans Championship · M45 10000m |
| 1984-03-30 | Australian Capital Territory | Australian Veterans Championship · M50 400m Heat 1 |
| 1984-09-09 | New South Wales | Rank Xerox · Sydney Marathon v1 |
| 1985-04-05 | Tasmania | Australian Veterans Championship · M50 100m |
| 1988-04-01 | Queensland | Australian Veterans Championship · M55 800m |
| 1989-03-24 | Western Australia | Australian Veterans Championship · M55 800m |
| 2017-06-09 | Northern Territory | Australian Masters Championship · M80 1500m Race Walk |
In progress
| 2017-06-10 | Northern Territory | Australian Masters Championship · M80 5000m Race Walk |
| 2018-04-26 | Western Australia | Australian Masters Championship · M85 800m |
| 2019-03-23 | Victoria | Victorian Masters Championship · M85 400m |
| 2019-08-31 | Queensland | Oceania Masters Championships · M85 400m |
Still needed (4)
Australian Capital Territory, New South Wales, South Australia, Tasmania
Trans-Tasman Sweep
1
completion
5/10
▼
Completion 1 — 2017-06-09
| 1978-11-05 | Victoria | Big M · Melbourne · Marathon |
| 1980-04-04 | South Australia | Australian Veterans Championship · M45 10000m |
| 1981-01-03 | New Zealand - North Island | World Veterans Distance Championships |
| 1981-01-08 | New Zealand - South Island | 4th World Veteran Championships · M45 10000m |
| 1984-03-30 | Australian Capital Territory | Australian Veterans Championship · M50 400m Heat 1 |
| 1984-09-09 | New South Wales | Rank Xerox · Sydney Marathon v1 |
| 1985-04-05 | Tasmania | Australian Veterans Championship · M50 100m |
| 1988-04-01 | Queensland | Australian Veterans Championship · M55 800m |
| 1989-03-24 | Western Australia | Australian Veterans Championship · M55 800m |
| 2017-06-09 | Northern Territory | Australian Masters Championship · M80 1500m Race Walk |
In progress
| 2017-06-10 | Northern Territory | Australian Masters Championship · M80 5000m Race Walk |
| 2018-01-20 | New Zealand - South Island | Oceania Masters Championships · M85 800m |
| 2018-04-26 | Western Australia | Australian Masters Championship · M85 800m |
| 2019-03-23 | Victoria | Victorian Masters Championship · M85 400m |
| 2019-08-31 | Queensland | Oceania Masters Championships · M85 400m |
Still needed (5)
Australian Capital Territory, New South Wales, South Australia, Tasmania, New Zealand - North Island
USA Sweep
4/51
▼
In progress
| 1983-10-23 | New York | New York City Marathon |
| 1989-07-27 | Oregon | World Masters Athletics Championship · Track Race |
| 1990-04-16 | Massachusetts | John Hancock · Boston · Marathon |
| 1995-08-05 | Alaska | Frank Maier Marathon |
Still needed (47)
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
4/7
▼
In progress
| 1978-11-05 | Oceania | Big M · Melbourne · Marathon |
| 1979-07-27 | Europe | World Masters Athletics Championship · Track Race |
| 1983-09-30 | North America | V World Veterans Games · M50 Marathon |
| 1993-10-17 | Asia | World Masters Athletics Championship · Marathon |
Still needed (3)
Africa, South America, Antarctica