Members › Graeme Tindall

Results

714 results

# Date Race Result Pos (G) Flags Notes
#276 Sat, 6 June 2026 St Lucia parkrun 24:48 55 (43)
#275 Sat, 30 May 2026 Noosa parkrun 26:54 54 (38)
#274 Sat, 25 Apr 2026 Thames Path parkrun, Woolwich 25:11 99 (81)
#273 Sat, 18 Apr 2026 Donaupark parkrun 24:32 70 (63)
#272 Sat, 11 Apr 2026 Hockgraben parkrun 25:33 8 (6)
#271 Sat, 4 Apr 2026 Lost Lagoon parkrun 23:39 6 (6)
#270 Sat, 28 Mar 2026 Halswell Quarry parkrun 32:35 43 (31)
#269 Sat, 21 Mar 2026 Parrs Park parkrun 24:50 14 (12)
#268 Sat, 14 Mar 2026 East End parkrun, New Plymouth 26:42 49 (36)
#267 Sat, 21 Feb 2026 Morrinsville Recreation Ground parkrun 25:49 25 (22)
#266 Sat, 7 Feb 2026 Neale Park parkrun 24:39 44 (38)
#265 Sat, 31 Jan 2026 Te Awa parkrun 34:38 43 (24)
#264 Sat, 24 Jan 2026 Henley Lake parkrun 29:52 34 (22)
#263 Sat, 17 Jan 2026 Tuff Crater Reserve parkrun 27:39 28 (23)
#262 Sat, 10 Jan 2026 Lake Dunstan parkrun 25:38 17 (15)
#261 Sat, 3 Jan 2026 Hanmer Forest parkrun 27:30 29 (23)
#260 Thu, 1 Jan 2026 Riverlution parkrun 24:57 19 (14)
#259 Sat, 27 Dec 2025 Henley Lake parkrun 24:34 19 (14)
#258 Thu, 25 Dec 2025 Trentham Memorial parkrun 25:18 47 (38)
#257 Sat, 20 Dec 2025 Greytown Woodside Trail parkrun 26:37 24 (22)
#256 Sat, 6 Dec 2025 Waitangi parkrun 25:17 125 (101)
#255 Sat, 29 Nov 2025 Henley Lake parkrun 25:07 7 (7)
#254 Sat, 22 Nov 2025 Queenstown parkrun 25:57 92 (70)
#253 Sat, 8 Nov 2025 Henley Lake parkrun 25:52 19 (15)
#252 Sat, 1 Nov 2025 Southern Path parkrun 26:32 35 (29)
#251 Sat, 25 Oct 2025 Welland Canals Trail parkrun 25:47 14 (12)
#250 Sat, 4 Oct 2025 Henley Lake parkrun 25:15 8 (7)
#249 Sat, 27 Sept 2025 Henley Lake parkrun 25:41 30 (26)
#248 Sat, 20 Sept 2025 Henley Lake parkrun 26:19 24 (16)
#247 Sat, 13 Sept 2025 East Otago High School parkrun 28:06 11 (8)
#246 Sat, 6 Sept 2025 Caroline Bay parkrun 26:33 51 (40)
#245 Sat, 30 Aug 2025 GreenWay parkrun 27:54 169 (117)
#244 Sat, 23 Aug 2025 Ōroua River Walkway parkrun 24:48 6 (5)
#243 Sat, 16 Aug 2025 Greytown Woodside Trail parkrun 25:24 11 (10)
#242 Sat, 9 Aug 2025 Kirkdale Reserve parkrun 25:21 51 (45)
#241 Sat, 19 July 2025 Trentham Memorial parkrun 25:00 20 (17)
#240 Sat, 12 July 2025 North Shore parkrun 27:00 22 (20)
#239 Sat, 5 July 2025 Kingscliff parkrun 26:50 58 (38)
#238 Sat, 28 June 2025 Ōrākei Bay parkrun 31:53 120 (81)
#237 Sat, 14 June 2025 Queenstown parkrun 27:18 54 (39)
#236 Sat, 7 June 2025 Horseshoe Bay Reserve parkrun 28:47 54 (38)
#235 Sat, 31 May 2025 Stones Corner parkrun 25:44 78 (57)
#234 Sat, 10 May 2025 Main Beach parkrun 26:32 57 (38)
#233 Sat, 19 Apr 2025 Jamaica Pond parkrun 26:27 261 (192)
#232 Sat, 12 Apr 2025 Queanbeyan parkrun 26:47 30 (25)
#231 Sat, 5 Apr 2025 Kingston Park parkrun 25:14 85 (64)
#230 Sat, 29 Mar 2025 Finsbury parkrun 27:32 283 (202)
#229 Sat, 15 Mar 2025 Caffarella parkrun 25:17 55 (50)
#228 Sat, 8 Mar 2025 South End Reserve parkrun 26:18 3 (2)
#227 Sat, 22 Feb 2025 Puarenga parkrun 23:49 26 (22)
#226 Sat, 15 Feb 2025 Mangawhero River Walk parkrun 51:56 25 (11)
#225 Sat, 18 Jan 2025 Terry Hershey parkrun 25:30 17 (13)
#224 Sat, 4 Jan 2025 Greytown Woodside Trail parkrun 26:42 14 (11)
#223 Sat, 28 Dec 2024 Ashburton Domain parkrun 27:14 29 (21)
#222 Wed, 25 Dec 2024 Greytown Woodside Trail parkrun 25:50 13 (11)
#221 Sat, 14 Dec 2024 East End parkrun, New Plymouth 25:56 41 (31)
#220 Sat, 30 Nov 2024 Pegasus parkrun 30:24 100 (61)
#219 Sat, 23 Nov 2024 Queenstown parkrun 32:27 145 (79)
#218 Sat, 2 Nov 2024 Ōrākei Bay parkrun 32:10 107 (69)
#217 Sat, 19 Oct 2024 Livonia parkrun 32:28 43 (35)
#216 Sat, 12 Oct 2024 Clover Point parkrun 31:47 53 (29)
#215 Sat, 5 Oct 2024 Rock Creek Trail parkrun 31:20 27 (22)
#214 Sat, 28 Sept 2024 Greytown Woodside Trail parkrun 31:13 22 (13)
#213 Sat, 21 Sept 2024 Greytown Woodside Trail parkrun 30:12 20 (13)
#212 Sat, 14 Sept 2024 St Peters parkrun 31:52 321 (189)
#211 Sat, 7 Sept 2024 Queenstown parkrun 32:17 81 (46)
#210 Sat, 31 Aug 2024 Greytown Woodside Trail parkrun 31:13 21 (17)
#209 Sat, 24 Aug 2024 Torrens parkrun 31:48 203 (124)
#208 Sat, 17 Aug 2024 Centennial parkrun 32:01 317 (139)
#207 Sat, 10 Aug 2024 Brightwater parkrun 31:08 120 (67)
#206 Sat, 20 July 2024 Queenstown parkrun 32:30 107 (59)
#205 Sat, 13 July 2024 Cairns parkrun 31:49 213 (115)
#204 Sat, 6 July 2024 Mudgeeraba parkrun 31:33 78 (53)
#203 Sat, 29 June 2024 Otago Central Rail Trail parkrun 32:32 25 (13)
#202 Sat, 22 June 2024 Moana Point Reserve parkrun 34:32 8 (6)
#201 Sat, 15 June 2024 Greytown Woodside Trail parkrun 32:02 22 (17)
#200 Sat, 8 June 2024 Queenstown parkrun 52:55 159 (81)
#199 Sat, 1 June 2024 South Bank parkrun 32:26 292 (187)
#198 Sat, 27 Apr 2024 Queenstown parkrun 33:18 147 (71)
#197 Sat, 20 Apr 2024 Scarborough parkrun 31:16 110 (59)
#196 Sat, 13 Apr 2024 Gordon Carmichael Reserve parkrun 32:00 87 (44)
#195 Sat, 6 Apr 2024 Burley Griffin parkrun 32:05 102 (71)
#194 Sat, 30 Mar 2024 Queenstown parkrun 33:32 163 (78)
#193 Sat, 16 Mar 2024 Edinburgh Oval parkrun 32:39 71 (40)
#192 Sat, 9 Mar 2024 Greytown Woodside Trail parkrun 33:02 42 (31)
#191 Sat, 2 Mar 2024 Shin-Kashigawa Ukima parkrun 32:36 58 (39)
#190 Sat, 24 Feb 2024 Tsurumi Ryokuchi parkrun 31:13 69 (46)
#189 Sat, 10 Feb 2024 Bushy Park parkrun 33:03 1187 (739)
#188 Sat, 3 Feb 2024 Queenstown parkrun 33:19 151 (79)
#187 Sat, 27 Jan 2024 Gisborne parkrun 31:25 61 (35)
#186 Sat, 20 Jan 2024 Queenstown parkrun 33:04 144 (78)
#185 Sat, 6 Jan 2024 Queenstown parkrun 33:08 168 (90)
#184 Mon, 1 Jan 2024 Lake2Lake Trail parkrun 32:43 23 (16)
#183 Sat, 30 Dec 2023 Queenstown parkrun 33:34 155 (80)
#182 Sat, 16 Dec 2023 Wanaka parkrun 33:12 64 (32)
#181 Sat, 9 Dec 2023 Northern Pathway parkrun 32:25 29 (23)
#180 Sat, 2 Dec 2023 Yamba parkrun 31:20 45 (20)
#179 Sat, 25 Nov 2023 Queenstown parkrun 32:58 115 (56)
#178 Sat, 4 Nov 2023 Delaware and Rariton Canal parkrun 32:14 98 (59)
#177 Sat, 28 Oct 2023 Roosevelt Island DC parkrun 33:15 86 (58)
#176 Sat, 14 Oct 2023 Coburg parkrun 32:20 117 (75)
#175 Sat, 30 Sept 2023 Hagley parkrun 32:15 295 (170)
#174 Sat, 23 Sept 2023 Wanaka parkrun 33:17 36 (19)
#173 Sat, 16 Sept 2023 Cooks River parkrun 32:21 99 (72)
#172 Sat, 26 Aug 2023 Sherwood Reserve parkrun 32:27 55 (40)
#171 Sat, 19 Aug 2023 Gordon Spratt Reserve parkrun 32:44 58 (31)
#170 Sat, 12 Aug 2023 Zillmere parkrun 33:05 30 (22)
#169 Sat, 22 July 2023 Gisborne parkrun 32:01 41
#168 Sat, 15 July 2023 Queenstown parkrun 33:11 94
#167 Sat, 8 July 2023 Greytown Woodside Trail parkrun 32:17 27
#166 Sat, 1 July 2023 Varsity Lakes parkrun 31:30 88
#165 Sat, 24 June 2023 Greytown Woodside Trail parkrun 32:02 23
#164 Sat, 17 June 2023 Queenstown parkrun 32:43 85
#163 Sat, 3 June 2023 Queenstown parkrun 33:04 71
#162 Sat, 20 May 2023 North Sydney parkrun 33:09 189
#161 Sat, 13 May 2023 Waitangi parkrun 32:11 138
#160 Sat, 29 Apr 2023 Palmerston North parkrun 31:47 113
#159 Sat, 22 Apr 2023 Greytown Woodside Trail parkrun 33:40 17
#158 Sat, 15 Apr 2023 Waitangi parkrun 32:21 181
#157 Sat, 8 Apr 2023 Queenstown parkrun 33:29 127
#156 Sat, 25 Mar 2023 Waitangi parkrun 32:52 206
#155 Sat, 18 Mar 2023 Greytown Woodside Trail parkrun 34:06 21
#154 Sat, 11 Mar 2023 East End parkrun, New Plymouth 32:54 73
#153 Sat, 4 Mar 2023 Hikarigaoka Park parkrun 34:28 111
#152 Sat, 18 Feb 2023 Taupō parkrun 26:46 39
#151 Sat, 4 Feb 2023 Jells parkrun 25:02 21 (15)
#150 Sat, 28 Jan 2023 Greytown Woodside Trail parkrun 25:56 13
#149 Sun, 1 Jan 2023 Invercargill parkrun 25:48 28
#148 Sat, 31 Dec 2022 Queenstown parkrun 25:59 71
#147 Sun, 25 Dec 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 34:06 32
#146 Sat, 24 Dec 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 26:18 16
#145 Sat, 17 Dec 2022 Ara Harakeke parkrun 24:35 24
#144 Sat, 3 Dec 2022 Western Springs parkrun 24:33 29
#143 Sat, 26 Nov 2022 Trentham Memorial parkrun 25:46 22
#142 Sat, 12 Nov 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 23:52 7
#141 Sat, 5 Nov 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 23:57 7
#140 Sat, 29 Oct 2022 Broad Park parkrun 25:35 20
#139 Sat, 22 Oct 2022 Queenstown parkrun 25:40 29
#138 Sat, 15 Oct 2022 Wanaka parkrun 24:58 9
#137 Sat, 8 Oct 2022 Lake2Lake Trail parkrun 25:01 6
#136 Sat, 1 Oct 2022 Gunnersbury parkrun 25:28 154
#135 Sat, 24 Sept 2022 Küchenholz parkrun 24:49 17
#134 Sat, 10 Sept 2022 Whakatane Gardens parkrun 25:51 10
#133 Sat, 3 Sept 2022 Cornwall Park parkrun 34:54 155
#132 Sat, 30 July 2022 Tauranga parkrun 23:57 20
#131 Sat, 23 July 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 24:05 6
#130 Sat, 16 July 2022 Queenstown parkrun 25:22 18
#129 Sat, 9 July 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 25:30 8
#128 Sat, 2 July 2022 Surfers Paradise parkrun 23:28 22
#127 Sat, 25 June 2022 Queenstown parkrun 25:04 16
#126 Sat, 11 June 2022 Queenstown parkrun 24:42 11
#125 Sat, 4 June 2022 Pegasus parkrun 23:19 19
#124 Sat, 28 May 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 23:32 5
#123 Sat, 21 May 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 23:34 9
#122 Sat, 30 Apr 2022 University of Waikato parkrun 23:04 4
#121 Sat, 23 Apr 2022 Trentham Memorial parkrun 23:51 24
#120 Sat, 16 Apr 2022 Dunedin parkrun 27:33 50
#119 Sat, 9 Apr 2022 Russell Park parkrun 22:43 6
#118 Sat, 2 Apr 2022 Queenstown parkrun 23:43 10
#117 Sat, 26 Mar 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 23:28 8
#116 Sat, 19 Mar 2022 Hamilton Park parkrun 23:13 3
#115 Sat, 12 Mar 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 23:01 5
#114 Sat, 5 Mar 2022 Queenstown parkrun 23:43 13
#113 Sat, 26 Feb 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 22:51 9
#112 Sat, 12 Feb 2022 Taupō parkrun 23:20 9
#111 Sat, 29 Jan 2022 Greytown Woodside Trail parkrun 22:57 11
#110 Sat, 22 Jan 2022 Ōtaki River parkrun 23:21 5
#109 Sat, 1 Jan 2022 Queenstown parkrun 24:07 15
#108 Sat, 14 Aug 2021 Whangarei parkrun 23:11 26 (23)
#107 Sat, 7 Aug 2021 Balclutha parkrun 24:48 5
#106 Sat, 24 July 2021 Greytown Woodside Trail parkrun 23:39 12
#105 Sat, 17 July 2021 Sherwood Reserve parkrun 23:12 10
#104 Sat, 10 July 2021 Greytown Woodside Trail parkrun 23:10 5
#103 Sat, 3 July 2021 East End parkrun, New Plymouth 23:31 14
#102 Sat, 26 June 2021 Whanganui Riverbank parkrun 23:05 5
#101 Sat, 19 June 2021 Trentham Memorial parkrun 23:26 10
#100 Sat, 12 June 2021 Greytown Woodside Trail parkrun 23:39 9
#99 Sat, 5 June 2021 Greytown Woodside Trail parkrun 23:54 11
#98 Sat, 29 May 2021 Trentham Memorial parkrun 24:04 15
#97 Sat, 22 May 2021 Greytown Woodside Trail parkrun 24:18 10
#96 Sat, 24 Apr 2021 Blenheim parkrun 23:51 9
#95 Sat, 17 Apr 2021 Cambridge NZ parkrun 25:27 13
#94 Sat, 3 Apr 2021 Wanaka parkrun 23:44 10
#93 Sat, 20 Mar 2021 Greytown Woodside Trail parkrun 23:13 4
#92 Sat, 13 Mar 2021 Greytown Woodside Trail parkrun 22:34 5
#91 Sat, 27 Feb 2021 Foster parkrun 23:01 22
#90 Sat, 6 Feb 2021 Flaxmere parkrun 23:27 11
#89 Sat, 30 Jan 2021 Trentham Memorial parkrun 23:32 38
#88 Sat, 16 Jan 2021 Kapiti Coast parkrun 24:10 26
#87 Fri, 1 Jan 2021 Invercargill parkrun 24:08 8
#86 Sat, 26 Dec 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 24:57 12
#85 Sat, 19 Dec 2020 Porirua parkrun 24:11 23
#84 Sat, 14 Nov 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 23:40 5
#83 Sat, 24 Oct 2020 Owairaka parkrun 23:40 56
#82 Sat, 17 Oct 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 23:39 9
#81 Sat, 10 Oct 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 24:00 12
#80 Sat, 8 Aug 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 24:09 6
#79 Sat, 1 Aug 2020 Taupō parkrun 23:16 10
#78 Sat, 25 July 2020 Barry Curtis parkrun 23:49 35
#77 Sat, 18 July 2020 Whanganui Riverbank parkrun 23:10 12
#76 Sat, 11 July 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 22:50 3
#75 Sat, 4 July 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 22:49 7
#74 Sat, 14 Mar 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 23:42 7
#73 Sat, 29 Feb 2020 Crissy Field parkrun 23:51 43
#72 Sat, 15 Feb 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 23:33 5
#71 Sat, 8 Feb 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 24:00 7
#70 Sat, 1 Feb 2020 Anderson parkrun 23:00 18
#69 Sat, 25 Jan 2020 Greytown Woodside Trail parkrun 24:11 12
#68 Sat, 11 Jan 2020 Bellerive parkrun 24:55 60
#67 Sat, 21 Dec 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 25:10 10
#66 Sat, 23 Nov 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 24:21 9
#65 Sat, 26 Oct 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 23:59 7
#64 Sat, 5 Oct 2019 Inverness parkrun 28:21 152
#63 Sat, 21 Sept 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 25:34 11
#62 Sat, 24 Aug 2019 Albert parkrun, Melbourne 25:56 173 (137)
#61 Sat, 10 Aug 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 26:28 11
#60 Sat, 20 July 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 26:13 14
#59 Sat, 13 July 2019 Hobsonville Point parkrun 25:29 33
#58 Sat, 29 June 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 31:14 14
#57 Sat, 22 June 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 33:38 19
#56 Sat, 25 May 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 30:58 17
#55 Sat, 27 Apr 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 25:38 6
#54 Sat, 20 Apr 2019 Taupō parkrun 26:38 52
#53 Sat, 6 Apr 2019 Cornwall Park parkrun 26:44 87
#52 Sat, 23 Mar 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 31:43 21
#51 Sat, 16 Feb 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 24:20 8
#50 Sat, 9 Feb 2019 Cornwall Park parkrun 26:15 125
#49 Sat, 26 Jan 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 24:25 13
#48 Sat, 19 Jan 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 37:59 41
#47 Sat, 5 Jan 2019 Greytown Woodside Trail parkrun 23:06 7
#46 Sat, 22 Dec 2018 Puarenga parkrun 23:26 11
#45 Sat, 15 Dec 2018 Greytown Woodside Trail parkrun 23:27 4
#44 Sat, 1 Dec 2018 Greytown Woodside Trail parkrun 22:54 3
#43 Sat, 24 Nov 2018 Greytown Woodside Trail parkrun 23:22 7
#42 Sat, 22 Sept 2018 Lower Hutt parkrun 22:53 29
#41 Sat, 21 July 2018 Millwater parkrun 22:17 18
#40 Sat, 14 July 2018 Western Springs parkrun 23:26 23
#39 Sat, 23 June 2018 Palmerston North parkrun 22:02 16
#38 Sat, 17 Mar 2018 Lower Hutt parkrun 22:45 43
#37 Sat, 24 Feb 2018 Western Springs parkrun 23:41 34
#36 Sat, 20 Jan 2018 Palmerston North parkrun 22:46 29
#35 Sat, 13 Jan 2018 Lower Hutt parkrun 34:54 215
#34 Sat, 16 Dec 2017 Western Springs parkrun 23:14 23
#33 Sat, 2 Dec 2017 Western Springs parkrun 23:09 23
#32 Sat, 25 Nov 2017 Cornwall Park parkrun 23:33 50
#31 Sat, 11 Nov 2017 Western Springs parkrun 23:51 31
#30 Sat, 28 Oct 2017 Western Springs parkrun 23:22 22
#29 Sat, 7 Oct 2017 Lower Hutt parkrun 23:28 35
#28 Sat, 23 Sept 2017 Western Springs parkrun 24:04 23
#27 Sat, 2 Sept 2017 Western Springs parkrun 24:02 19
#26 Sat, 26 Aug 2017 Toolern Creek parkrun 22:19 6
#25 Sat, 12 Aug 2017 Western Springs parkrun 23:37 18
#24 Sat, 29 July 2017 Cornwall Park parkrun 25:40 74
#23 Sat, 22 July 2017 Parkville parkrun 23:14 27
#22 Sat, 8 July 2017 Western Springs parkrun 23:30 20
#21 Sat, 3 June 2017 Hagley parkrun 23:45 33
#20 Sat, 1 Apr 2017 Western Springs parkrun 23:05 14
#19 Sat, 11 Feb 2017 Cornwall Park parkrun 23:21 41
#18 Sat, 4 Feb 2017 Albert parkrun, Melbourne 22:44 81
#17 Sat, 28 Jan 2017 Hamilton Lake parkrun 22:26 19
#16 Sat, 14 Jan 2017 Cornwall Park parkrun 23:25 53
#15 Sat, 17 Dec 2016 Cornwall Park parkrun 23:15 45
#14 Sat, 26 Nov 2016 Western Springs parkrun 23:21 13
#13 Sat, 12 Nov 2016 Western Springs parkrun 22:46 14
#12 Sat, 29 Oct 2016 Western Springs parkrun 22:45 12
#11 Sat, 1 Oct 2016 Western Springs parkrun 23:05 14
#10 Sat, 24 Sept 2016 Lower Hutt parkrun 23:33 43
#9 Sat, 10 Sept 2016 Western Springs parkrun 22:37 10
#8 Sat, 3 Sept 2016 Cornwall Park parkrun 23:19 58
#7 Sat, 9 July 2016 Western Springs parkrun 23:10 12
#6 Sat, 18 June 2016 Lower Hutt parkrun 22:32 35
#5 Sat, 21 May 2016 Western Springs parkrun 22:18 10
#4 Sat, 16 Apr 2016 Western Springs parkrun 21:50 11 PB
#3 Sat, 2 Apr 2016 Western Springs parkrun 30:05 36
#2 Sat, 16 Jan 2016 Cornwall Park parkrun 31:12 158
#1 Sat, 26 Sept 2015 Cornwall Park parkrun 28:23 142 PB

Sweeps

Africa
1/19

In progress

2024-10-12 Canada Clover Point parkrun

Still needed (18)

Algeria, Botswana, Cambodia, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Asia
1/35

In progress

2015-02-22 Japan Tokyo Marathon

Still needed (34)

Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam

Europe
8/47

In progress

2008-09-28 Germany Real · Berlin Marathon
2011-04-17 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The Viridian · London · Mass Marathon
2016-08-13 Finland Helsinki City Marathon
2016-08-20 Iceland Islandsbanki · Reykjavík Marathon
2018-04-01 Greece Alexander The Great Marathon
2018-04-08 France Science in Sport · Marathon de Paris
2025-03-15 Italy Caffarella parkrun
2026-04-18 Austria Donaupark parkrun

Still needed (39)

Albania, Andorra, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Guernsey, Hungary, Ireland, Isle of Man, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine

North America
1/18

In progress

2006-12-10 United States of America, The Honolulu Marathon

Still needed (17)

Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)

Oceania
2/11

In progress

1996-06-30 New Zealand Harbour Capital · Wellington · Half Marathon
2002-07-07 Australia Gold Coast · Marathon

Still needed (9)

Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga

South America
0/7

No races recorded in South America yet.

Still needed (7)

Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay

Australian Sweep 3 completions
3/8

Completion 1 — 2015-06-14

2002-07-07 Queensland Gold Coast · Marathon
2007-05-20 New South Wales Sydney Morning Herald Half Marathon
2008-08-31 South Australia Asics · Adelaide Marathon · Marathon
2009-04-19 Australian Capital Territory Asics · Canberra · Marathon
2010-07-18 Victoria The Athletes Foot · Run Melbourne · Half Marathon
2012-01-08 Tasmania Cadbury · Marathon
2014-08-17 Northern Territory Bendigo Bank · Alice Springs · Marathon
2015-06-14 Western Australia Perth · Marathon

Completion 2 — 2024-03-16

2015-07-05 Queensland Gold Coast · Airport Marathon
2015-07-12 New South Wales Sri Chinmoy Dolls Point
2015-07-19 Victoria Sri Chinmoy Princes Park · Marathon
2015-08-16 Northern Territory Alice Springs · Marathon
2015-08-23 South Australia Athletes Foot · Adelaide Marathon · Marathon
2016-04-10 Australian Capital Territory The Chronicle · Canberra · Marathon
2020-01-11 Tasmania Bellerive parkrun
2024-03-16 Western Australia Edinburgh Oval parkrun

Completion 3 — 2025-08-09

2024-03-17 Western Australia Canning River RunningWorks Festival · Marathon
2024-04-06 Australian Capital Territory Burley Griffin parkrun
2024-05-25 Queensland Runaway · Noosa · Marathon
2024-07-27 Northern Territory Australian Outback · Marathon
2024-08-17 New South Wales Centennial parkrun
2024-08-24 South Australia Torrens parkrun
2025-04-05 Tasmania Kingston Park parkrun
2025-08-09 Victoria Kirkdale Reserve parkrun

In progress

2025-08-10 Victoria Sri Chinmoy Princes Park · Winter Half Marathon
2025-08-30 New South Wales GreenWay parkrun
2026-05-23 Queensland Asics Runaway · Noosa · Marathon

Still needed (5)

Australian Capital Territory, Northern Territory, South Australia, Tasmania, Western Australia

Trans-Tasman Sweep 3 completions
5/10

Completion 1 — 2015-06-14

1996-06-30 New Zealand - North Island Harbour Capital · Wellington · Half Marathon
2001-06-03 New Zealand - South Island Meadow Mushrooms · Christchurch · Marathon
2002-07-07 Queensland Gold Coast · Marathon
2007-05-20 New South Wales Sydney Morning Herald Half Marathon
2008-08-31 South Australia Asics · Adelaide Marathon · Marathon
2009-04-19 Australian Capital Territory Asics · Canberra · Marathon
2010-07-18 Victoria The Athletes Foot · Run Melbourne · Half Marathon
2012-01-08 Tasmania Cadbury · Marathon
2014-08-17 Northern Territory Bendigo Bank · Alice Springs · Marathon
2015-06-14 Western Australia Perth · Marathon

Completion 2 — 2024-03-16

2015-06-21 New Zealand - South Island Monaco Mid Winter Marathon
2015-07-05 Queensland Gold Coast · Airport Marathon
2015-07-12 New South Wales Sri Chinmoy Dolls Point
2015-07-19 Victoria Sri Chinmoy Princes Park · Marathon
2015-08-16 Northern Territory Alice Springs · Marathon
2015-08-23 South Australia Athletes Foot · Adelaide Marathon · Marathon
2015-09-06 New Zealand - North Island North Shore Marathon
2016-04-10 Australian Capital Territory The Chronicle · Canberra · Marathon
2020-01-11 Tasmania Bellerive parkrun
2024-03-16 Western Australia Edinburgh Oval parkrun

Completion 3 — 2025-08-09

2024-03-17 Western Australia Canning River RunningWorks Festival · Marathon
2024-03-30 New Zealand - South Island Queenstown parkrun
2024-04-06 Australian Capital Territory Burley Griffin parkrun
2024-04-13 New Zealand - North Island Gordon Carmichael Reserve parkrun
2024-05-25 Queensland Runaway · Noosa · Marathon
2024-07-27 Northern Territory Australian Outback · Marathon
2024-08-17 New South Wales Centennial parkrun
2024-08-24 South Australia Torrens parkrun
2025-04-05 Tasmania Kingston Park parkrun
2025-08-09 Victoria Kirkdale Reserve parkrun

In progress

2025-08-10 Victoria Sri Chinmoy Princes Park · Winter Half Marathon
2025-08-16 New Zealand - North Island Greytown Woodside Trail parkrun
2025-08-30 New South Wales GreenWay parkrun
2025-09-06 New Zealand - South Island Caroline Bay parkrun
2026-05-23 Queensland Asics Runaway · Noosa · Marathon

Still needed (5)

Australian Capital Territory, Northern Territory, South Australia, Tasmania, Western Australia

USA Sweep
14/51

In progress

2006-12-10 Hawaii Honolulu Marathon
2007-09-29 New York Continental Airlines · Fifth Avenue Mile
2007-10-07 Illinois LaSalle Bank · Chicago Marathon
2010-06-06 California Rock 'n Roll San Diego · Marathon
2013-01-01 Texas Texas Marathon
2013-04-20 Utah Salt Lake City Marathon
2013-12-29 Florida Jacksonville Bank · Jacksonville Marathon
2014-04-21 Massachusetts John Hancock · Boston · Marathon
2016-01-09 Mississippi Mississippi Blues Marathon
2018-11-11 Nevada Rock 'n Roll Las Vegas · Marathon
2023-10-28 Virginia Roosevelt Island DC parkrun
2023-11-04 New Jersey Delaware and Rariton Canal parkrun
2024-10-05 Oregon Rock Creek Trail parkrun
2024-10-19 Michigan Livonia parkrun

Still needed (37)

