Members › Kieran Ault-Connell
Results
93 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #76 | Sat, 6 June 2026 | Mount Ainslie parkrun | 35:47 | 153 (85) | ||
| #75 | Sat, 23 May 2026 | Mount Ainslie parkrun | 35:01 | 178 (96) | ||
| #74 | Sat, 18 Apr 2026 | Coombs parkrun | 32:37 | 158 (102) | ||
| #73 | Sat, 11 Apr 2026 | Coombs parkrun | 34:15 | 118 (79) | ||
| #72 | Sat, 31 Jan 2026 | Mount Ainslie parkrun | 36:27 | 176 (100) | ||
| #71 | Sat, 20 Dec 2025 | Coombs parkrun | 37:34 | 149 (80) | ||
| #70 | Sat, 6 Dec 2025 | Burley Griffin parkrun | 35:12 | 208 (120) | ||
| #69 | Sat, 29 Nov 2025 | Coombs parkrun | 35:12 | 131 (74) | ||
| #68 | Sat, 8 Nov 2025 | Burley Griffin parkrun | 30:49 | 195 (126) | ||
| #67 | Sat, 25 Oct 2025 | Coombs parkrun | 31:28 | 76 (54) | ||
| #66 | Sat, 18 Oct 2025 | Coombs parkrun | 33:11 | 171 (104) | ||
| #65 | Sat, 11 Oct 2025 | Coombs parkrun | 31:06 | 149 (88) | ||
| #64 | Sat, 4 Oct 2025 | Burley Griffin parkrun | 50:10 | 390 (185) | ||
| #63 | Sat, 27 Sept 2025 | Coombs parkrun | 37:55 | 189 (111) | ||
| #62 | Sat, 20 Sept 2025 | Mount Ainslie parkrun | 38:39 | 116 (64) | ||
| #61 | Sat, 17 May 2025 | Coombs parkrun | 33:59 | 175 (104) | ||
| #60 | Sat, 10 May 2025 | Albury Wodonga parkrun | 33:47 | 142 (76) | ||
| #59 | Sat, 26 Apr 2025 | Mount Ainslie parkrun | 37:40 | 185 (101) | ||
| #58 | Sat, 22 Mar 2025 | Mount Ainslie parkrun | 28:42 | 91 (64) | ||
| #57 | Sat, 16 Nov 2024 | Coombs parkrun | 33:55 | 147 (88) | ||
| #56 | Sat, 9 Nov 2024 | Coombs parkrun | 31:10 | 105 (57) | ||
| #55 | Sat, 19 Oct 2024 | Mount Ainslie parkrun | 33:40 | 106 (64) | ||
| #54 | Sat, 8 June 2024 | Chelsea Bicentennial parkrun | 29:39 | 155 (97) | ||
| #53 | Sat, 1 June 2024 | Mount Ainslie parkrun | 36:12 | 121 (48) | ||
| #52 | Sat, 18 May 2024 | Mount Ainslie parkrun | 34:55 | 152 (72) | ||
| #51 | Sat, 11 May 2024 | Mount Ainslie parkrun | 34:01 | 88 (45) | ||
| #50 | Sat, 20 Apr 2024 | Mount Ainslie parkrun | 36:01 | 166 (79) | ||
| #49 | Sat, 13 Apr 2024 | Mount Ainslie parkrun | 33:15 | 145 (67) | ||
| #48 | Sat, 9 Mar 2024 | Coombs parkrun | 29:30 | 146 (96) | ||
| #47 | Sat, 2 Mar 2024 | Coombs parkrun | 32:01 | 204 (118) | ||
| #46 | Sat, 13 Jan 2024 | Mount Ainslie parkrun | 37:06 | 150 (78) | ||
| #45 | Sat, 6 Jan 2024 | Coombs parkrun | 32:53 | 141 (87) | ||
| #44 | Sat, 9 Dec 2023 | Coombs parkrun | 33:51 | 151 (88) | ||
| #43 | Sat, 25 Nov 2023 | Coombs parkrun | 30:42 | 101 (68) | ||
| #42 | Sat, 18 Nov 2023 | Coombs parkrun | 34:11 | 135 (79) | ||
| #41 | Sat, 21 Oct 2023 | Coombs parkrun | 32:04 | 108 (74) | ||
| #40 | Sat, 30 Sept 2023 | Coombs parkrun | 30:47 | 123 (78) | ||
| #39 | Sat, 23 Sept 2023 | Coombs parkrun | 31:03 | 133 (81) | ||
| #38 | Sat, 16 Sept 2023 | Coombs parkrun | 33:28 | 142 (88) | ||
| #37 | Sat, 5 Aug 2023 | Coombs parkrun | 30:01 | 76 (46) | ||
| #36 | Sat, 22 July 2023 | Mount Ainslie parkrun | 35:29 | 116 (61) | ||
| #35 | Sat, 27 May 2023 | Coombs parkrun | 33:32 | 92 (50) | ||
| #34 | Sat, 9 July 2022 | Burley Griffin parkrun | 29:46 | 98 (63) | ||
| #33 | Sat, 14 May 2022 | Burley Griffin parkrun | 29:16 | 144 (92) | ||
| #32 | Sat, 12 June 2021 | Mount Ainslie parkrun | 30:12 | 77 (45) | ||
| #31 | Sat, 29 May 2021 | Mount Ainslie parkrun | 28:03 | 35 (25) | ||
| #30 | Sat, 27 Feb 2021 | Albury Wodonga parkrun | 27:37 | 76 (48) | ||
| #29 | Sat, 20 Feb 2021 | Tuggeranong parkrun | 29:21 | 125 (88) | ||
| #28 | Sat, 13 Feb 2021 | Albury Wodonga parkrun | 27:06 | 91 (72) | PB | |
| #27 | Sat, 6 Feb 2021 | Albury Wodonga parkrun | 29:22 | 119 (77) | ||
| #26 | Sat, 28 Dec 2019 | Albury Wodonga parkrun | 28:41 | 126 (72) | ||
| #25 | Sat, 2 Nov 2019 | Albury Wodonga parkrun | 30:28 | 144 (87) | ||
| #24 | Sat, 6 July 2019 | Chelsea Bicentennial parkrun | 27:58 | 99 (57) | PB | |
| #23 | Sat, 22 June 2019 | Albury Wodonga parkrun | 29:48 | 82 (44) | ||
| #22 | Sat, 8 June 2019 | Albury Wodonga parkrun | 28:37 | 117 (63) | ||
| #21 | Sat, 30 Mar 2019 | Albury Wodonga parkrun | 30:17 | 106 (59) | ||
| #20 | Sat, 23 Mar 2019 | Albury Wodonga parkrun | 34:36 | 164 (77) | ||
| #19 | Sat, 16 Mar 2019 | Albury Wodonga parkrun | 29:08 | 125 (78) | ||
| #18 | Sat, 2 Mar 2019 | Euroa parkrun | 31:52 | 15 (11) | ||
| #17 | Sat, 12 Jan 2019 | Albury Wodonga parkrun | 31:58 | 131 (66) | ||
| #16 | Sat, 29 Dec 2018 | Albury Wodonga parkrun | 28:00 | 73 (49) | PB | |
| #15 | Sat, 22 Dec 2018 | Albury Wodonga parkrun | 37:08 | 135 (67) | ||
| #14 | Sat, 15 Dec 2018 | Albury Wodonga parkrun | 29:11 | 84 (46) | ||
| #13 | Sat, 24 Nov 2018 | Albury Wodonga parkrun | 28:27 | 69 (51) | ||
| #12 | Sat, 17 Nov 2018 | Albury Wodonga parkrun | 30:41 | 80 (46) | ||
| #11 | Sat, 20 Oct 2018 | Albury Wodonga parkrun | 28:53 | 118 (70) | ||
| #10 | Sat, 6 Oct 2018 | Albury Wodonga parkrun | 28:51 | 76 (48) | ||
| #9 | Sat, 29 Sept 2018 | Albury Wodonga parkrun | 28:03 | 98 (59) | PB | |
| #8 | Sat, 25 June 2016 | Albury Wodonga parkrun | 39:30 | 112 (44) | ||
| #7 | Sat, 18 June 2016 | Albury Wodonga parkrun | 38:40 | 162 (73) | ||
| #6 | Sat, 15 Nov 2014 | Albury Wodonga parkrun | 42:01 | 155 (53) | ||
| #5 | Sat, 18 Oct 2014 | Albury Wodonga parkrun | 41:33 | 162 (60) | ||
| #4 | Sat, 4 Oct 2014 | Albury Wodonga parkrun | 38:49 | 159 (69) | ||
| #3 | Sat, 27 Sept 2014 | Albury Wodonga parkrun | 44:13 | 123 (46) | ||
| #2 | Sat, 20 Sept 2014 | Albury Wodonga parkrun | 35:20 | 122 (48) | PB | |
| #1 | Sat, 13 Sept 2014 | Albury Wodonga parkrun | 40:58 | 137 (53) | PB |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
0/35
▼
No races recorded in Asia yet.
Still needed (35)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
3/47
▼
In progress
| 1998-08-09 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | IPC Athletics World Championships · Men's T37 100m Heat 3 |
| 2002-07-21 | France | IPC Athletics World Championships · Men's F36-38 Long Jump |
| 2004-09-25 | Greece | XII Paralympic Games · Men's T37 100m Heat 1 |
Still needed (44)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, Germany, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine
North America
0/18
▼
No races recorded in North America yet.
Still needed (18)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, United States of America, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
1/11
▼
In progress
| 2000-10-24 | Australia | XI Paralympic Games · Men's F37 Discus Throw Final |
Still needed (10)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, New Zealand, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
3/8
▼
In progress
| 2000-10-24 | New South Wales | XI Paralympic Games · Men's F37 Discus Throw Final |
| 2017-03-24 | Victoria | Buffalo Stampede · SkySprint |
| 2021-02-20 | Australian Capital Territory | Tuggeranong parkrun |
Still needed (5)
Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Western Australia
Trans-Tasman Sweep
3/10
▼
In progress
| 2000-10-24 | New South Wales | XI Paralympic Games · Men's F37 Discus Throw Final |
| 2017-03-24 | Victoria | Buffalo Stampede · SkySprint |
| 2021-02-20 | Australian Capital Territory | Tuggeranong parkrun |
Still needed (7)
Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Western Australia, New Zealand - North Island, New Zealand - South Island
USA Sweep
0/51
▼
No races recorded in USA Sweep yet.
Still needed (51)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
2/7
▼
In progress
| 1998-08-09 | Europe | IPC Athletics World Championships · Men's T37 100m Heat 3 |
| 2000-10-24 | Oceania | XI Paralympic Games · Men's F37 Discus Throw Final |
Still needed (5)
Africa, Asia, North America, South America, Antarctica