Members › Martin Cansell
Results
348 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #218 | Sat, 6 June 2026 | Sandgate parkrun | 27:56 | 586 (421) | ||
| #217 | Sat, 30 May 2026 | Dolls Point parkrun | 27:04 | 119 (90) | ||
| #216 | Sat, 23 May 2026 | Dolls Point parkrun | 28:23 | 129 (98) | ||
| #215 | Sat, 25 Apr 2026 | Cronulla parkrun | 29:00 | 48 (37) | ||
| #214 | Sat, 11 Apr 2026 | Dolls Point parkrun | 28:49 | 170 (123) | ||
| #213 | Sat, 4 Apr 2026 | Torrens parkrun | 27:29 | 127 (100) | ||
| #212 | Sat, 28 Mar 2026 | Dolls Point parkrun | 24:04 | 44 (35) | ||
| #211 | Sat, 7 Mar 2026 | Dolls Point parkrun | 28:41 | 133 (105) | ||
| #210 | Sat, 28 Feb 2026 | Dolls Point parkrun | 26:41 | 106 (84) | ||
| #209 | Sat, 21 Feb 2026 | Dolls Point parkrun | 30:23 | 187 (123) | ||
| #208 | Sat, 7 Feb 2026 | Dolls Point parkrun | 26:23 | 101 (79) | ||
| #207 | Sat, 24 Jan 2026 | New Farm parkrun | 29:02 | 215 (148) | ||
| #206 | Sat, 17 Jan 2026 | Dolls Point parkrun | 28:47 | 71 (52) | ||
| #205 | Sat, 3 Jan 2026 | Huskisson parkrun | 26:16 | 132 (92) | ||
| #204 | Thu, 1 Jan 2026 | Jindabyne parkrun | 26:58 | 34 (21) | ||
| #203 | Sat, 27 Dec 2025 | Dolls Point parkrun | 27:41 | 144 (107) | ||
| #202 | Thu, 25 Dec 2025 | Cronulla parkrun | 30:23 | 91 (66) | ||
| #201 | Sat, 20 Dec 2025 | Dolls Point parkrun | 25:05 | 64 (52) | ||
| #200 | Sat, 13 Dec 2025 | Dolls Point parkrun | 27:32 | 128 (95) | ||
| #199 | Sat, 6 Dec 2025 | Cronulla parkrun | 31:05 | 51 (35) | ||
| #198 | Sat, 15 Nov 2025 | Cronulla parkrun | 30:37 | 50 (42) | ||
| #197 | Sat, 8 Nov 2025 | Cronulla parkrun | 30:33 | 39 (29) | ||
| #196 | Sat, 18 Oct 2025 | Dolls Point parkrun | 29:17 | 175 (125) | ||
| #195 | Sat, 11 Oct 2025 | Cronulla parkrun | 31:16 | 48 (31) | ||
| #194 | Sat, 4 Oct 2025 | Cronulla parkrun | 31:35 | 47 (40) | ||
| #193 | Sat, 13 Sept 2025 | Dolls Point parkrun | 29:12 | 151 (104) | ||
| #192 | Sat, 6 Sept 2025 | Dolls Point parkrun | 27:15 | 144 (111) | ||
| #191 | Sat, 30 Aug 2025 | Dolls Point parkrun | 28:24 | 152 (118) | ||
| #190 | Sat, 23 Aug 2025 | Dolls Point parkrun | 28:53 | 135 (91) | ||
| #189 | Sat, 19 July 2025 | Dolls Point parkrun | 27:46 | 131 (96) | ||
| #188 | Sat, 12 July 2025 | Dolls Point parkrun | 28:50 | 155 (102) | ||
| #187 | Sat, 28 June 2025 | Dolls Point parkrun | 27:40 | 142 (100) | ||
| #186 | Sat, 21 June 2025 | Dolls Point parkrun | 28:15 | 155 (114) | ||
| #185 | Sat, 14 June 2025 | Dolls Point parkrun | 27:53 | 127 (95) | ||
| #184 | Sat, 7 June 2025 | Cronulla parkrun | 29:26 | 18 (14) | ||
| #183 | Sat, 24 May 2025 | Dolls Point parkrun | 27:37 | 146 (101) | ||
| #182 | Sat, 17 May 2025 | Dolls Point parkrun | 27:52 | 127 (97) | ||
| #181 | Sat, 3 May 2025 | Kamay parkrun | 27:55 | 72 (61) | ||
| #180 | Sat, 12 Apr 2025 | Kamay parkrun | 26:54 | 54 (43) | ||
| #179 | Sat, 22 Mar 2025 | Dolls Point parkrun | 27:24 | 127 (95) | ||
| #178 | Sat, 8 Mar 2025 | Dolls Point parkrun | 28:12 | 151 (106) | ||
| #177 | Sat, 1 Mar 2025 | Dolls Point parkrun | 28:27 | 146 (108) | ||
| #176 | Sat, 15 Feb 2025 | Dolls Point parkrun | 28:54 | 144 (103) | ||
| #175 | Sat, 8 Feb 2025 | Dolls Point parkrun | 27:27 | 126 (90) | ||
| #174 | Sat, 25 Jan 2025 | Dolls Point parkrun | 28:13 | 147 (112) | ||
| #173 | Sat, 18 Jan 2025 | Dolls Point parkrun | 28:29 | 72 (54) | ||
| #172 | Sat, 4 Jan 2025 | Queens Domain parkrun | 28:19 | 113 (80) | ||
| #171 | Sat, 21 Dec 2024 | Dolls Point parkrun | 26:13 | 92 (70) | ||
| #170 | Sat, 30 Nov 2024 | Dolls Point parkrun | 27:50 | 67 (55) | ||
| #169 | Sat, 16 Nov 2024 | Dolls Point parkrun | 26:47 | 85 (70) | ||
| #168 | Sat, 9 Nov 2024 | Dolls Point parkrun | 25:57 | 88 (69) | ||
| #167 | Sat, 2 Nov 2024 | New Farm parkrun | 28:02 | 185 (108) | ||
| #166 | Sat, 28 Sept 2024 | Dolls Point parkrun | 29:33 | 157 (110) | ||
| #165 | Sat, 14 Sept 2024 | Dolls Point parkrun | 30:07 | 164 (117) | ||
| #164 | Sat, 17 Aug 2024 | Dolls Point parkrun | 44:00 | 241 (129) | ||
| #163 | Sat, 20 July 2024 | Dolls Point parkrun | 27:02 | 64 (54) | ||
| #162 | Sat, 18 May 2024 | Dolls Point parkrun | 27:59 | 97 (76) | ||
| #161 | Sat, 11 May 2024 | Dolls Point parkrun | 26:20 | 75 (56) | ||
| #160 | Sat, 4 May 2024 | Dolls Point parkrun | 30:01 | 140 (104) | ||
| #159 | Sat, 27 Apr 2024 | Chaffey Park parkrun | 25:33 | 4 (4) | ||
| #158 | Sat, 20 Apr 2024 | Dolls Point parkrun | 29:35 | 99 (70) | ||
| #157 | Sat, 6 Apr 2024 | Dolls Point parkrun | 25:59 | 60 (51) | ||
| #156 | Sat, 30 Mar 2024 | Huskisson parkrun | 26:10 | 139 (90) | ||
| #155 | Sat, 23 Mar 2024 | Dolls Point parkrun | 27:02 | 126 (92) | ||
| #154 | Sat, 16 Mar 2024 | Sandon Point parkrun | 51:20 | 281 (150) | ||
| #153 | Sat, 2 Mar 2024 | Dolls Point parkrun | 27:20 | 112 (82) | ||
| #152 | Sat, 24 Feb 2024 | Dolls Point parkrun | 28:07 | 138 (99) | ||
| #151 | Sat, 10 Feb 2024 | Dolls Point parkrun | 50:56 | 329 (173) | ||
| #150 | Sat, 3 Feb 2024 | Centennial parkrun | 28:03 | 316 (192) | ||
| #149 | Sat, 27 Jan 2024 | Tamworth parkrun | 30:54 | 68 (44) | ||
| #148 | Sat, 20 Jan 2024 | Dolls Point parkrun | 28:13 | 137 (109) | ||
| #147 | Sat, 13 Jan 2024 | Dolls Point parkrun | 30:06 | 169 (114) | ||
| #146 | Sat, 6 Jan 2024 | Dolls Point parkrun | 28:48 | 143 (96) | ||
| #145 | Mon, 1 Jan 2024 | Huskisson parkrun | 24:35 | 47 (35) | ||
| #144 | Sat, 30 Dec 2023 | Huskisson parkrun | 24:47 | 105 (74) | ||
| #143 | Sat, 23 Dec 2023 | Dolls Point parkrun | 27:36 | 140 (101) | ||
| #142 | Sat, 9 Dec 2023 | Dolls Point parkrun | 28:43 | 100 (74) | ||
| #141 | Sat, 2 Dec 2023 | Dolls Point parkrun | 29:33 | 141 (89) | ||
| #140 | Sat, 11 Nov 2023 | Dolls Point parkrun | 26:43 | 76 (61) | ||
| #139 | Sat, 28 Oct 2023 | Dolls Point parkrun | 27:45 | 123 (95) | ||
| #138 | Sat, 21 Oct 2023 | Dolls Point parkrun | 27:47 | 119 (87) | ||
| #137 | Sat, 30 Sept 2023 | Dolls Point parkrun | 38:24 | 241 (110) | ||
| #136 | Sat, 23 Sept 2023 | Dolls Point parkrun | 30:49 | 187 (121) | ||
| #135 | Sat, 16 Sept 2023 | Dolls Point parkrun | 28:59 | 122 (90) | ||
| #134 | Sat, 9 Sept 2023 | Dolls Point parkrun | 30:21 | 145 (92) | ||
| #133 | Sat, 12 Aug 2023 | Cronulla parkrun | 29:28 | 22 (15) | ||
| #132 | Sat, 29 July 2023 | Dolls Point parkrun | 27:54 | 95 | ||
| #131 | Sat, 15 July 2023 | Dolls Point parkrun | 30:18 | 129 | ||
| #130 | Sat, 8 July 2023 | Dolls Point parkrun | 29:48 | 151 | ||
| #129 | Sat, 1 July 2023 | Barry Curtis parkrun | 44:42 | 84 | ||
| #128 | Sat, 24 June 2023 | Dolls Point parkrun | 28:23 | 99 | ||
| #127 | Sat, 17 June 2023 | Dolls Point parkrun | 28:43 | 125 | ||
| #126 | Sat, 20 May 2023 | Dolls Point parkrun | 27:25 | 91 | ||
| #125 | Sat, 13 May 2023 | Dolls Point parkrun | 29:03 | 118 | ||
| #124 | Sat, 6 May 2023 | Dolls Point parkrun | 31:23 | 147 | ||
| #123 | Sat, 29 Apr 2023 | Dolls Point parkrun | 27:56 | 75 | ||
| #122 | Sat, 22 Apr 2023 | Dolls Point parkrun | 23:55 | 30 | ||
| #121 | Sat, 15 Apr 2023 | Dolls Point parkrun | 28:07 | 98 | ||
| #120 | Sat, 8 Apr 2023 | Mudgee parkrun | 26:48 | 63 | ||
| #119 | Sat, 1 Apr 2023 | Dolls Point parkrun | 27:51 | 100 | ||
| #118 | Sat, 25 Mar 2023 | Dolls Point parkrun | 24:46 | 57 | ||
| #117 | Sat, 18 Mar 2023 | Dolls Point parkrun | 48:17 | 257 | ||
| #116 | Tue, 14 Mar 2023 | Dolls Point parkrun | 27:07 | 125 (102) | ||
| #115 | Sat, 11 Mar 2023 | Dolls Point parkrun | 27:27 | 100 | ||
| #114 | Sat, 25 Feb 2023 | Dolls Point parkrun | 27:23 | 83 | ||
| #113 | Sat, 18 Feb 2023 | Dolls Point parkrun | 33:46 | 163 | ||
| #112 | Sat, 11 Feb 2023 | Dolls Point parkrun | 34:26 | 178 | ||
| #111 | Sat, 4 Feb 2023 | Dolls Point parkrun | 32:52 | 183 | ||
| #110 | Sat, 28 Jan 2023 | Dolls Point parkrun | 27:32 | 123 | ||
| #109 | Sat, 21 Jan 2023 | Tamworth parkrun | 25:59 | 35 (32) | ||
| #108 | Sat, 14 Jan 2023 | Dolls Point parkrun | 1:04:27 | 310 | Tail Walker | |
| #107 | Sat, 7 Jan 2023 | Dolls Point parkrun | 26:39 | 54 | ||
| #106 | Sat, 31 Dec 2022 | Huskisson parkrun | 25:40 | 98 | ||
| #105 | Sat, 24 Dec 2022 | Dolls Point parkrun | 28:07 | 119 | ||
| #104 | Sat, 10 Dec 2022 | Dolls Point parkrun | 28:57 | 91 | ||
| #103 | Sat, 3 Dec 2022 | Dolls Point parkrun | 27:23 | 97 | ||
| #102 | Sat, 26 Nov 2022 | Dolls Point parkrun | 55:31 | 225 | Tail Walker | |
| #101 | Sat, 19 Nov 2022 | Dolls Point parkrun | 27:11 | 77 | ||
| #100 | Sat, 12 Nov 2022 | Dolls Point parkrun | 24:17 | 55 | ||
| #99 | Sat, 5 Nov 2022 | Dolls Point parkrun | 26:06 | 59 | ||
| #98 | Sat, 22 Oct 2022 | Dolls Point parkrun | 49:21 | 170 | ||
| #97 | Sat, 8 Oct 2022 | Sheringham parkrun | 27:19 | 43 | ||
| #96 | Sat, 24 Sept 2022 | Raphael parkrun | 24:53 | 56 | ||
| #95 | Sat, 17 Sept 2022 | Dolls Point parkrun | 40:09 | 148 | ||
| #94 | Sat, 3 Sept 2022 | Dolls Point parkrun | 26:29 | 36 | ||
| #93 | Sat, 27 Aug 2022 | Dolls Point parkrun | 27:19 | 64 | ||
| #92 | Sat, 20 Aug 2022 | Dolls Point parkrun | 52:28 | 147 | Tail Walker | |
| #91 | Sat, 13 Aug 2022 | Dolls Point parkrun | 29:59 | 83 | ||
| #90 | Sat, 30 July 2022 | Dolls Point parkrun | 28:47 | 89 | ||
| #89 | Sat, 23 July 2022 | Chaffey Park parkrun | 24:08 | 3 | ||
| #88 | Sat, 16 July 2022 | Dolls Point parkrun | 27:40 | 44 | ||
| #87 | Sat, 9 July 2022 | Dolls Point parkrun | 25:54 | 43 | ||
| #86 | Sat, 2 July 2022 | Dolls Point parkrun | 26:15 | 25 | ||
| #85 | Sat, 25 June 2022 | Dolls Point parkrun | 23:41 | 25 | ||
| #84 | Sat, 18 June 2022 | Dolls Point parkrun | 26:09 | 65 | ||
| #83 | Sat, 11 June 2022 | Dolls Point parkrun | 24:21 | 35 | ||
| #82 | Sat, 4 June 2022 | Menai parkrun | 27:08 | 17 | ||
| #81 | Sat, 28 May 2022 | Dolls Point parkrun | 23:35 | 24 | ||
| #80 | Sat, 21 May 2022 | Dolls Point parkrun | 55:58 | 60 | ||
| #79 | Sat, 14 May 2022 | Dolls Point parkrun | 24:59 | 30 | ||
| #78 | Sat, 30 Apr 2022 | Dolls Point parkrun | 28:15 | 49 | ||
| #77 | Sat, 23 Apr 2022 | Dolls Point parkrun | 26:06 | 45 | ||
| #76 | Sat, 26 Mar 2022 | Dolls Point parkrun | 27:20 | 49 | ||
| #75 | Sat, 19 Mar 2022 | Dolls Point parkrun | 50:31 | 66 | Tail Walker | |
| #74 | Sat, 19 Feb 2022 | Dolls Point parkrun | 27:21 | 55 | ||
| #73 | Sat, 12 Feb 2022 | Dolls Point parkrun | 28:41 | 66 | ||
| #72 | Sat, 5 Feb 2022 | Dolls Point parkrun | 28:29 | 58 | ||
| #71 | Sat, 29 Jan 2022 | Dolls Point parkrun | 28:35 | 56 | ||
| #70 | Sat, 15 Jan 2022 | Cronulla parkrun | 52:56 | 34 | Tail Walker | |
| #69 | Sat, 8 Jan 2022 | Dolls Point parkrun | 25:10 | 20 | ||
| #68 | Sat, 1 Jan 2022 | Huskisson parkrun | 26:34 | 43 | ||
| #67 | Sat, 18 Dec 2021 | Cronulla parkrun | 29:13 | 28 | ||
| #66 | Sat, 19 June 2021 | Dolls Point parkrun | 26:09 | 49 | ||
| #65 | Sat, 5 June 2021 | Cronulla parkrun | 28:40 | 22 | ||
| #64 | Sat, 22 May 2021 | Dolls Point parkrun | 26:13 | 51 | ||
| #63 | Sat, 15 May 2021 | Dolls Point parkrun | 25:31 | 60 | ||
| #62 | Sat, 17 Apr 2021 | Cronulla parkrun | 59:54 | 59 | Tail Walker | |
| #61 | Sat, 10 Apr 2021 | Cronulla parkrun | 28:37 | 27 | ||
| #60 | Sat, 3 Apr 2021 | Orange parkrun | 26:07 | 43 | ||
| #59 | Sat, 13 Feb 2021 | Cronulla parkrun | 27:26 | 15 | ||
| #58 | Sat, 6 Feb 2021 | St Peters parkrun | 26:15 | 127 | ||
| #57 | Sat, 30 Jan 2021 | Menai parkrun | 27:14 | 59 | ||
| #56 | Sat, 9 Jan 2021 | Cronulla parkrun | 27:13 | 17 | ||
| #55 | Sat, 2 Jan 2021 | Huskisson parkrun | 23:33 | 35 | ||
| #54 | Sat, 29 Feb 2020 | Cronulla parkrun | 42:01 | 71 | ||
| #53 | Sat, 22 Feb 2020 | Cronulla parkrun | 33:24 | 46 | ||
| #52 | Sat, 15 Feb 2020 | Cronulla parkrun | 29:52 | 30 | ||
| #51 | Sat, 1 Feb 2020 | Cronulla parkrun | 31:01 | 26 | ||
| #50 | Sat, 25 Jan 2020 | Dolls Point parkrun | 24:30 | 51 | ||
| #49 | Sat, 18 Jan 2020 | Tamworth parkrun | 26:26 | 43 (32) | ||
| #48 | Sat, 11 Jan 2020 | Dolls Point parkrun | 26:29 | 46 | ||
| #47 | Sat, 4 Jan 2020 | Dolls Point parkrun | 37:08 | 88 | ||
| #46 | Sat, 28 Dec 2019 | Dolls Point parkrun | 25:55 | 69 | ||
| #45 | Sat, 21 Dec 2019 | Dolls Point parkrun | 24:48 | 49 | ||
| #44 | Sat, 14 Dec 2019 | Dolls Point parkrun | 27:36 | 64 | ||
| #43 | Sat, 30 Nov 2019 | Cronulla parkrun | 27:50 | 35 | ||
| #42 | Sat, 23 Nov 2019 | Dolls Point parkrun | 26:41 | 44 | ||
| #41 | Sat, 9 Nov 2019 | Cronulla parkrun | 29:50 | 32 | ||
| #40 | Sat, 26 Oct 2019 | Cronulla parkrun | 29:54 | 33 | ||
| #39 | Sat, 12 Oct 2019 | Cronulla parkrun | 28:41 | 33 | ||
| #38 | Sat, 5 Oct 2019 | Cronulla parkrun | 27:17 | 13 | ||
| #37 | Sat, 28 Sept 2019 | Cronulla parkrun | 28:53 | 28 | ||
| #36 | Sat, 7 Sept 2019 | Cronulla parkrun | 27:38 | 15 | ||
| #35 | Sat, 18 May 2019 | Cronulla parkrun | 44:47 | 32 | ||
| #34 | Sat, 27 Apr 2019 | Dolls Point parkrun | 23:55 | 26 | ||
| #33 | Sat, 20 Apr 2019 | Dolls Point parkrun | 1:06:14 | 144 | Tail Walker | |
| #32 | Sat, 6 Apr 2019 | Dolls Point parkrun | 26:07 | 37 | ||
| #31 | Sat, 23 Mar 2019 | Dolls Point parkrun | 25:35 | 39 | ||
| #30 | Sat, 16 Mar 2019 | Dolls Point parkrun | 26:20 | 42 | ||
| #29 | Sat, 9 Mar 2019 | Dolls Point parkrun | 24:15 | 37 | ||
| #28 | Sat, 23 Feb 2019 | Dolls Point parkrun | 25:15 | 45 | ||
| #27 | Sat, 16 Feb 2019 | Dolls Point parkrun | 27:55 | 69 | ||
| #26 | Sat, 2 Feb 2019 | Cronulla parkrun | 28:59 | 18 | ||
| #25 | Sat, 19 Jan 2019 | Cronulla parkrun | 29:30 | 26 | ||
| #24 | Sat, 12 Jan 2019 | Cronulla parkrun | 29:28 | 29 | ||
| #23 | Sat, 5 Jan 2019 | Huskisson parkrun | 25:27 | 52 | ||
| #22 | Tue, 1 Jan 2019 | Huskisson parkrun | 26:16 | 43 | ||
| #21 | Sat, 29 Dec 2018 | Huskisson parkrun | 25:45 | 81 (65) | ||
| #20 | Sat, 22 Dec 2018 | Dolls Point parkrun | 25:04 | 42 | ||
| #19 | Sat, 8 Dec 2018 | Dolls Point parkrun | 26:26 | 51 | ||
| #18 | Sat, 17 Nov 2018 | Dolls Point parkrun | 25:22 | 26 | ||
| #17 | Sat, 3 Nov 2018 | Dolls Point parkrun | 27:39 | 29 | ||
| #16 | Sat, 27 Oct 2018 | Dolls Point parkrun | 24:10 | 33 | ||
| #15 | Sat, 24 Feb 2018 | Dolls Point parkrun | 54:21 | 118 | Tail Walker | |
| #14 | Sat, 10 Feb 2018 | Dolls Point parkrun | 26:00 | 35 | ||
| #13 | Sat, 27 Jan 2018 | Tamworth parkrun | 24:35 | 20 (14) | ||
| #12 | Sat, 20 Jan 2018 | Dolls Point parkrun | 25:56 | 41 | ||
| #11 | Sat, 11 Nov 2017 | Cronulla parkrun | 24:40 | 9 | ||
| #10 | Sat, 12 Aug 2017 | Cronulla parkrun | 27:09 | 10 | ||
| #9 | Sat, 29 July 2017 | Cronulla parkrun | 26:30 | 7 | ||
| #8 | Sat, 8 July 2017 | Dolls Point parkrun | 25:18 | 35 (28) | ||
| #7 | Sat, 24 June 2017 | Dolls Point parkrun | 25:12 | 49 | ||
| #6 | Sat, 17 June 2017 | Dolls Point parkrun | 25:11 | 94 | ||
| #5 | Sat, 13 May 2017 | Cronulla parkrun | 25:23 | 12 | ||
| #4 | Sat, 1 Apr 2017 | Cronulla parkrun | 27:04 | 19 | ||
| #3 | Sat, 10 Dec 2016 | Cronulla parkrun | 25:16 | 10 | ||
| #2 | Sat, 26 Nov 2016 | Cronulla parkrun | 25:52 | 26 | ||
| #1 | Sat, 15 Oct 2016 | Cronulla parkrun | 26:09 | 14 |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
0/35
▼
No races recorded in Asia yet.
Still needed (35)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
1/47
▼
In progress
| 2015-04-26 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | Viridian · London · Club, Charity & Ballot Marathon |
Still needed (46)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, France, Germany, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine
North America
0/18
▼
No races recorded in North America yet.
Still needed (18)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, United States of America, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
2/11
▼
In progress
| 2011-07-24 | Australia | Brooks Caltex · Sutherland 2 Surf |
| 2023-07-01 | New Zealand | Barry Curtis parkrun |
Still needed (9)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
6/8
▼
In progress
| 2011-07-24 | New South Wales | Brooks Caltex · Sutherland 2 Surf |
| 2013-09-08 | Australian Capital Territory | Canberra Times Fun Run · 10km |
| 2018-10-14 | Victoria | Medibank · Melbourne Marathon Festival · Marathon |
| 2024-11-02 | Queensland | New Farm parkrun |
| 2025-01-04 | Tasmania | Queens Domain parkrun |
| 2026-04-04 | South Australia | Torrens parkrun |
Still needed (2)
Northern Territory, Western Australia
Trans-Tasman Sweep
7/10
▼
In progress
| 2011-07-24 | New South Wales | Brooks Caltex · Sutherland 2 Surf |
| 2013-09-08 | Australian Capital Territory | Canberra Times Fun Run · 10km |
| 2018-10-14 | Victoria | Medibank · Melbourne Marathon Festival · Marathon |
| 2023-07-01 | New Zealand - North Island | Barry Curtis parkrun |
| 2024-11-02 | Queensland | New Farm parkrun |
| 2025-01-04 | Tasmania | Queens Domain parkrun |
| 2026-04-04 | South Australia | Torrens parkrun |
Still needed (3)
Northern Territory, Western Australia, New Zealand - South Island
USA Sweep
0/51
▼
No races recorded in USA Sweep yet.
Still needed (51)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
2/7
▼
In progress
| 2011-07-24 | Oceania | Brooks Caltex · Sutherland 2 Surf |
| 2015-04-26 | Europe | Viridian · London · Club, Charity & Ballot Marathon |
Still needed (5)
Africa, Asia, North America, South America, Antarctica