Members › Lachlan Arthur
Results
192 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #132 | Sat, 6 June 2026 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 19:47 | 5 (5) | ||
| #131 | Sat, 30 May 2026 | Charleston parkrun, South Australia | 18:50 | 1 (1) | ||
| #130 | Sat, 23 May 2026 | Parkindula Reserve parkrun | 19:23 | 2 (2) | ||
| #129 | Sat, 16 May 2026 | Seacliff Esplanade parkrun | 19:27 | 5 (4) | ||
| #128 | Sat, 2 May 2026 | Torrens parkrun | 21:30 | 24 (23) | ||
| #127 | Sat, 18 Apr 2026 | Nantu Wama parkrun | 19:50 | 6 (6) | ||
| #126 | Sat, 11 Apr 2026 | Jubilee Way parkrun | 19:06 | 1 (1) | ||
| #125 | Sat, 4 Apr 2026 | Mount Barker parkrun | 19:14 | 6 (6) | ||
| #124 | Sat, 14 Mar 2026 | West Beach parkrun | 18:39 | 3 (3) | ||
| #123 | Sat, 7 Mar 2026 | Belair National Park parkrun | 20:03 | 5 (5) | ||
| #122 | Sat, 14 Feb 2026 | Reynella East parkrun | 19:12 | 4 (4) | ||
| #121 | Sat, 7 Feb 2026 | Christies Beach parkrun | 18:44 | 2 (2) | ||
| #120 | Sat, 31 Jan 2026 | Mawson Lakes parkrun | 18:46 | 2 (2) | ||
| #119 | Sat, 17 Jan 2026 | Moana parkrun | 18:07 | 1 (1) | ||
| #118 | Sat, 10 Jan 2026 | Myponga Reservoir parkrun | 21:09 | 1 (1) | ||
| #117 | Sat, 3 Jan 2026 | Patawalonga River parkrun | 18:18 | 1 (1) | ||
| #116 | Thu, 1 Jan 2026 | Strathalbyn parkrun | 18:35 | 1 (1) | ||
| #115 | Sat, 27 Dec 2025 | Ipswich QLD parkrun | 19:44 | 2 (2) | ||
| #114 | Thu, 25 Dec 2025 | Kelvin Grove parkrun | 21:20 | 20 (15) | ||
| #113 | Sat, 20 Dec 2025 | Big Bay parkrun | 20:38 | 3 (3) | ||
| #112 | Sat, 13 Dec 2025 | Hazyview parkrun | 20:59 | 3 (3) | ||
| #111 | Sat, 29 Nov 2025 | Nuriootpa parkrun | 19:23 | 5 (5) | ||
| #110 | Sat, 22 Nov 2025 | Drage Reserve parkrun | 19:16 | 7 (7) | ||
| #109 | Sat, 15 Nov 2025 | St Peters parkrun | 21:41 | 36 (34) | ||
| #108 | Sat, 8 Nov 2025 | York parkrun | 19:35 | 43 (42) | ||
| #107 | Sat, 1 Nov 2025 | Goulburn parkrun | 18:37 | 1 (1) | ||
| #106 | Sat, 25 Oct 2025 | Woden Town parkrun | 18:10 | 8 (8) | ||
| #105 | Sat, 18 Oct 2025 | Mount Ainslie parkrun | 19:57 | 2 (2) | ||
| #104 | Sat, 11 Oct 2025 | Largs Bay parkrun | 19:22 | 4 (4) | ||
| #103 | Sat, 4 Oct 2025 | Braidwood Showground parkrun | 19:39 | 2 (2) | ||
| #102 | Sat, 27 Sept 2025 | North Sydney parkrun | 19:20 | 5 (5) | ||
| #101 | Sat, 20 Sept 2025 | Tuggeranong parkrun | 21:29 | 18 (18) | ||
| #100 | Sat, 13 Sept 2025 | Cooks River parkrun | 18:53 | 3 (3) | ||
| #99 | Sat, 6 Sept 2025 | Queanbeyan parkrun | 19:53 | 1 (1) | ||
| #98 | Sat, 30 Aug 2025 | Pirrama parkrun | 31:49 | 442 (317) | ||
| #97 | Sat, 23 Aug 2025 | Ginninderra parkrun | 17:51 | 1 (1) | ||
| #96 | Sat, 16 Aug 2025 | Jerrabomberra Mountain Reserve parkrun | 20:09 | 1 (1) | ||
| #95 | Sat, 9 Aug 2025 | Wagi Bridge parkrun | 18:16 | 1 (1) | ||
| #94 | Sat, 2 Aug 2025 | Gungahlin parkrun | 17:52 | 3 (2) | ||
| #93 | Sat, 26 July 2025 | Coombs parkrun | 20:22 | 4 (4) | ||
| #92 | Sat, 19 July 2025 | Point Hut Pond parkrun | 21:05 | 6 (6) | ||
| #91 | Sat, 12 July 2025 | Umbagong District parkrun | 19:14 | 1 (1) | ||
| #90 | Sat, 5 July 2025 | South Bank parkrun | 28:49 | 209 (144) | ||
| #89 | Sat, 28 June 2025 | Stebonheath parkrun | 20:02 | 2 (2) | ||
| #88 | Sat, 21 June 2025 | Burley Griffin parkrun | 18:16 | 4 (4) | ||
| #87 | Sat, 14 June 2025 | Tuggeranong parkrun | 17:49 | 1 (1) | PB | |
| #86 | Sat, 7 June 2025 | Coombs parkrun | 19:48 | 4 (4) | ||
| #85 | Sat, 31 May 2025 | New Farm parkrun | 23:39 | 51 (41) | ||
| #84 | Sat, 24 May 2025 | East Coast Park parkrun | 22:36 | 14 (13) | ||
| #83 | Sat, 17 May 2025 | Burley Griffin parkrun | 18:07 | 5 (5) | ||
| #82 | Sat, 10 May 2025 | Ginninderra parkrun | 18:13 | 2 (2) | ||
| #81 | Sat, 3 May 2025 | Mount Ainslie parkrun | 20:33 | 5 (5) | ||
| #80 | Sat, 26 Apr 2025 | Brea Reservoir parkrun | 20:43 | 1 (1) | ||
| #79 | Sat, 12 Apr 2025 | Centennial parkrun | 19:31 | 19 (18) | ||
| #78 | Sat, 5 Apr 2025 | Bungendore Common parkrun | 20:04 | 2 (2) | ||
| #77 | Sat, 29 Mar 2025 | Burley Griffin parkrun | 18:42 | 3 (3) | ||
| #76 | Sat, 15 Mar 2025 | Riverbank parkrun | 18:42 | 1 (1) | ||
| #75 | Sat, 8 Mar 2025 | Tuggeranong parkrun | 18:53 | 5 (5) | ||
| #74 | Sat, 22 Feb 2025 | Coombs parkrun | 19:15 | 3 (3) | ||
| #73 | Sat, 15 Feb 2025 | Tuggeranong parkrun | 20:44 | 17 (17) | ||
| #72 | Sat, 8 Feb 2025 | Gungahlin parkrun | 19:44 | 15 (14) | ||
| #71 | Sat, 25 Jan 2025 | Torrens parkrun | 19:37 | 5 (4) | ||
| #70 | Sat, 18 Jan 2025 | South Para Reservoir parkrun | 21:22 | 3 (3) | ||
| #69 | Sat, 11 Jan 2025 | Lochiel parkrun | 21:11 | 26 (23) | ||
| #68 | Sat, 4 Jan 2025 | Kedron parkrun | 23:07 | 44 (38) | ||
| #67 | Wed, 1 Jan 2025 | Zillmere parkrun | 20:36 | 1 (1) | ||
| #66 | Sat, 28 Dec 2024 | Nantu Wama parkrun | 23:25 | 24 (19) | ||
| #65 | Wed, 25 Dec 2024 | Torrens parkrun | 22:16 | 28 (22) | ||
| #64 | Sat, 21 Dec 2024 | Pakapakanthi parkrun | 26:31 | 185 (141) | ||
| #63 | Sat, 2 Nov 2024 | Umbagong District parkrun | 19:30 | 2 (2) | ||
| #62 | Sat, 12 Oct 2024 | Coombs parkrun | 21:20 | 7 (6) | ||
| #61 | Sat, 5 Oct 2024 | Wagi Bridge parkrun | 20:02 | 4 (4) | ||
| #60 | Sat, 28 Sept 2024 | Jerrabomberra Mountain Reserve parkrun | 19:53 | 2 (2) | ||
| #59 | Sat, 14 Sept 2024 | Ginninderra parkrun | 20:37 | 11 (11) | ||
| #58 | Sat, 7 Sept 2024 | Queanbeyan parkrun | 19:05 | 1 (1) | ||
| #57 | Sat, 31 Aug 2024 | Point Hut Pond parkrun | 19:04 | 1 (1) | ||
| #56 | Sat, 10 Aug 2024 | Mount Ainslie parkrun | 19:35 | 1 (1) | ||
| #55 | Sat, 3 Aug 2024 | Tuggeranong parkrun | 18:09 | 2 (2) | ||
| #54 | Sat, 27 July 2024 | Burley Griffin parkrun | 19:45 | 8 (8) | ||
| #53 | Sat, 29 June 2024 | Severn Bridge parkrun | 18:42 | 10 (10) | ||
| #52 | Sat, 22 June 2024 | Foro Italico parkrun | 19:27 | 2 (2) | ||
| #51 | Sat, 15 June 2024 | Bushy Park parkrun | 21:47 | 183 (160) | ||
| #50 | Sat, 8 June 2024 | North Beach parkrun | 29:07 | 173 (118) | ||
| #49 | Sat, 1 June 2024 | University Parks parkrun | 20:19 | 67 (58) | ||
| #48 | Sat, 18 May 2024 | University Parks parkrun | 19:04 | 43 (35) | ||
| #47 | Sat, 4 May 2024 | Valentines parkrun | 28:17 | 140 (94) | ||
| #46 | Sat, 20 Apr 2024 | University Parks parkrun | 23:01 | 102 (88) | ||
| #45 | Sat, 6 Apr 2024 | University Parks parkrun | 27:25 | 237 (178) | ||
| #44 | Sat, 30 Mar 2024 | University Parks parkrun | 21:44 | 75 (65) | ||
| #43 | Sat, 23 Mar 2024 | Byxbee parkrun | 18:35 | 3 (3) | ||
| #42 | Sat, 16 Mar 2024 | Caffarella parkrun | 26:52 | 86 (75) | ||
| #41 | Sat, 9 Mar 2024 | University Parks parkrun | 17:57 | 7 (6) | PB | |
| #40 | Sat, 17 Feb 2024 | University Parks parkrun | 18:27 | 13 (10) | ||
| #39 | Sat, 10 Feb 2024 | University Parks parkrun | 23:53 | 181 (149) | ||
| #38 | Sat, 3 Feb 2024 | University Parks parkrun | 20:26 | 65 (59) | ||
| #37 | Sat, 6 Jan 2024 | University Parks parkrun | 19:12 | 15 (13) | ||
| #36 | Mon, 1 Jan 2024 | University Parks parkrun | 19:42 | 31 (28) | ||
| #35 | Sat, 30 Dec 2023 | Milano Nord parkrun | 19:39 | 24 (23) | ||
| #34 | Sat, 21 Oct 2023 | University Parks parkrun | 19:49 | 35 (31) | ||
| #33 | Sat, 14 Oct 2023 | Frédéric Back parkrun | 19:17 | 3 (3) | ||
| #32 | Sat, 16 Sept 2023 | Didcot parkrun | 20:37 | 12 (12) | ||
| #31 | Sat, 9 Sept 2023 | Wycombe Rye parkrun | 27:12 | 140 (105) | ||
| #30 | Sat, 12 Aug 2023 | University Parks parkrun | 18:55 | 14 (13) | ||
| #29 | Sat, 5 Aug 2023 | University Parks parkrun | 20:29 | 23 (21) | ||
| #28 | Sat, 22 July 2023 | Harcourt Hill parkrun | 19:36 | 9 (9) | ||
| #27 | Sat, 15 July 2023 | Horspath parkrun | 19:49 | 2 (2) | ||
| #26 | Sat, 8 July 2023 | University Parks parkrun | 19:59 | 27 (23) | ||
| #25 | Sat, 1 July 2023 | University Parks parkrun | 19:58 | 26 (19) | ||
| #24 | Sat, 24 June 2023 | University Parks parkrun | 24:58 | 122 (93) | ||
| #23 | Sat, 17 June 2023 | University Parks parkrun | 23:26 | 126 (101) | ||
| #22 | Sat, 8 Apr 2023 | Donaupark parkrun | 18:19 | 4 (4) | ||
| #21 | Sat, 11 Mar 2023 | Oxford parkrun | 22:11 | 38 (31) | ||
| #20 | Sat, 4 Mar 2023 | Futakotamagawa parkrun | 21:17 | 19 (18) | ||
| #19 | Sat, 25 Feb 2023 | University Parks parkrun | 24:37 | 171 (121) | ||
| #18 | Sat, 7 Jan 2023 | University Parks parkrun | 19:45 | 18 (18) | ||
| #17 | Sun, 1 Jan 2023 | Oxford parkrun | 18:37 | 3 (3) | ||
| #16 | Sat, 31 Dec 2022 | University Parks parkrun | 18:35 | 8 (8) | ||
| #15 | Sat, 17 Dec 2022 | Gawler parkrun | 18:09 | 1 (1) | ||
| #14 | Sat, 3 Dec 2022 | Coombs parkrun | 18:48 | 2 (2) | ||
| #13 | Sat, 22 Oct 2022 | University Parks parkrun | 27:28 | 232 (156) | ||
| #12 | Sat, 15 Oct 2022 | University Parks parkrun | 20:57 | 29 (25) | ||
| #11 | Sat, 17 Sept 2022 | University Parks parkrun | 18:06 | 13 (11) | PB | |
| #10 | Sat, 13 Aug 2022 | University Parks parkrun | 20:36 | 29 (22) | ||
| #9 | Sat, 6 Aug 2022 | Abingdon parkrun | 18:25 | 7 (7) | ||
| #8 | Sat, 16 July 2022 | University Parks parkrun | 18:37 | 9 (8) | ||
| #7 | Sat, 9 July 2022 | University Parks parkrun | 19:01 | 15 (12) | ||
| #6 | Sat, 25 June 2022 | parkrun du Bois de Boulogne, Paris | 18:10 | 2 (2) | PB | |
| #5 | Sat, 28 May 2022 | University Parks parkrun | 18:30 | 16 (16) | ||
| #4 | Sat, 9 Apr 2022 | University Parks parkrun | 18:17 | 7 (7) | PB | |
| #3 | Sat, 2 Apr 2022 | University Parks parkrun | 27:07 | 178 (117) | ||
| #2 | Sat, 26 Feb 2022 | University Parks parkrun | 28:02 | 253 (162) | ||
| #1 | Sat, 12 Feb 2022 | University Parks parkrun | 18:20 | 14 (14) | PB |
Sweeps
Africa
2/19
▼
In progress
| 2023-10-14 | Canada | Frédéric Back parkrun |
| 2024-06-08 | South Africa | North Beach parkrun |
Still needed (17)
Algeria, Botswana, Cambodia, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
2/35
▼
In progress
| 2023-03-04 | Japan | Futakotamagawa parkrun |
| 2025-05-24 | Singapore | East Coast Park parkrun |
Still needed (33)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
9/47
▼
In progress
| 2017-03-19 | Switzerland | Rhylauf |
| 2017-04-09 | France | Science in Sport · Marathon de Paris |
| 2017-05-21 | Denmark | Telstra · Copenhagen Marathon |
| 2021-01-07 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | Unofficial · Reading Half Marathon |
| 2021-12-12 | Spain | Maratón Málaga |
| 2022-08-20 | Sweden | 6 Sjöar · Marathon |
| 2022-09-25 | Germany | BMW · Berlin Marathon |
| 2023-04-08 | Austria | Donaupark parkrun |
| 2023-12-30 | Italy | Milano Nord parkrun |
Still needed (38)
Albania, Andorra, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Türkiye, Ukraine
North America
1/18
▼
In progress
| 2021-10-10 | United States of America, The | Think Big · Manchester Marathon |
Still needed (17)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
1/11
▼
In progress
| 2010-09-19 | Australia | City-Bay |
Still needed (10)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, New Zealand, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
4/8
▼
In progress
| 2010-09-19 | South Australia | City-Bay |
| 2017-09-17 | New South Wales | Blackmores · Sydney Running Festival · Half Marathon |
| 2018-04-15 | Australian Capital Territory | The Chronicle · Canberra · Marathon |
| 2025-01-01 | Queensland | Zillmere parkrun |
Still needed (4)
Northern Territory, Tasmania, Victoria, Western Australia
Trans-Tasman Sweep
4/10
▼
In progress
| 2010-09-19 | South Australia | City-Bay |
| 2017-09-17 | New South Wales | Blackmores · Sydney Running Festival · Half Marathon |
| 2018-04-15 | Australian Capital Territory | The Chronicle · Canberra · Marathon |
| 2025-01-01 | Queensland | Zillmere parkrun |
Still needed (6)
Northern Territory, Tasmania, Victoria, Western Australia, New Zealand - North Island, New Zealand - South Island
USA Sweep
5/51
▼
In progress
| 2021-10-10 | New Hampshire | Think Big · Manchester Marathon |
| 2022-04-18 | Massachusetts | John Hancock · Boston · Marathon |
| 2022-11-06 | New York | TD Bank · New York City Marathon |
| 2023-10-08 | Illinois | Bank Of America · Chicago Marathon |
| 2024-03-23 | California | Byxbee parkrun |
Still needed (46)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
5/7
▼
In progress
| 2010-09-19 | Oceania | City-Bay |
| 2017-03-19 | Europe | Rhylauf |
| 2021-10-10 | North America | Think Big · Manchester Marathon |
| 2023-03-04 | Asia | Futakotamagawa parkrun |
| 2023-10-14 | Africa | Frédéric Back parkrun |
Still needed (2)
South America, Antarctica