Members › Tim Thorburn
Results
64 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #63 | Sat, 6 June 2026 | South Bank parkrun | 41:55 | 604 (348) | ||
| #62 | Sat, 16 May 2026 | Plantation parkrun | 51:48 | 29 (11) | ||
| #61 | Sat, 31 Jan 2026 | Plantation parkrun | 54:35 | 27 (10) | ||
| #60 | Sat, 24 Jan 2026 | Plantation parkrun | 58:58 | 28 (13) | Tail Walker | |
| #59 | Sat, 17 Jan 2026 | Cornwall Park parkrun | 47:05 | 421 (238) | ||
| #58 | Sat, 10 Jan 2026 | Queens Domain parkrun | 41:33 | 394 (215) | ||
| #57 | Sat, 8 Nov 2025 | Plantation parkrun | 46:01 | 27 (13) | ||
| #56 | Sat, 18 Oct 2025 | Plantation parkrun | 47:35 | 24 (10) | ||
| #55 | Sat, 11 Oct 2025 | Albert parkrun, Melbourne | 41:22 | 900 (511) | ||
| #54 | Sat, 27 Sept 2025 | Torvean parkrun | 49:26 | 501 (243) | ||
| #53 | Sat, 26 July 2025 | Plantation parkrun | 45:03 | 15 (7) | ||
| #52 | Sat, 25 Jan 2025 | Plantation parkrun | 54:33 | 24 (10) | Tail Walker | |
| #51 | Sat, 18 Jan 2025 | Cornwall Park parkrun | 48:16 | 422 (235) | ||
| #50 | Sat, 4 Jan 2025 | Plantation parkrun | 53:40 | 25 (10) | Tail Walker | |
| #49 | Sat, 28 Dec 2024 | Plantation parkrun | 51:43 | 18 (8) | Tail Walker | |
| #48 | Sat, 14 Dec 2024 | Plantation parkrun | 50:23 | 16 (7) | ||
| #47 | Sat, 7 Dec 2024 | Plantation parkrun | 1:00:10 | 17 (10) | Tail Walker | |
| #46 | Sat, 16 Nov 2024 | Plantation parkrun | 56:29 | 21 (10) | Tail Walker | |
| #45 | Sat, 9 Nov 2024 | Plantation parkrun | 44:05 | 20 (9) | ||
| #44 | Sat, 26 Oct 2024 | Plantation parkrun | 44:05 | 14 (5) | ||
| #43 | Sat, 12 Oct 2024 | Heritage Harbor parkrun, Ottawa | 44:12 | 51 (28) | ||
| #42 | Sat, 14 Sept 2024 | Centennial parkrun | 42:59 | 433 (213) | ||
| #41 | Sat, 10 Aug 2024 | Kawana parkrun | 43:55 | 235 (120) | ||
| #40 | Sat, 27 Apr 2024 | Riverway parkrun | 43:12 | 265 (135) | ||
| #39 | Sat, 13 Apr 2024 | Jamaica Pond parkrun | 40:13 | 416 (222) | PB | |
| #38 | Sat, 24 Feb 2024 | Riverway parkrun | 42:07 | 171 (92) | ||
| #37 | Sat, 20 Jan 2024 | Cornwall Park parkrun | 42:45 | 309 (166) | ||
| #36 | Sat, 13 Jan 2024 | Riverway parkrun | 40:51 | 265 (141) | PB | |
| #35 | Sat, 6 Jan 2024 | Queens Domain parkrun | 42:18 | 264 (147) | ||
| #34 | Sat, 30 Dec 2023 | Woy Woy parkrun | 45:50 | 322 (172) | ||
| #33 | Sat, 2 Dec 2023 | Riverway parkrun | 45:51 | 166 (100) | ||
| #32 | Sat, 14 Oct 2023 | Albert parkrun, Melbourne | 44:11 | 601 (311) | ||
| #31 | Sat, 7 Oct 2023 | Claisebrook Cove parkrun | 45:55 | 170 (82) | ||
| #30 | Sat, 5 Aug 2023 | Riverway parkrun | 51:51 | 215 | ||
| #29 | Sat, 29 July 2023 | Rockhampton parkrun | 41:23 | 143 | PB | |
| #28 | Sat, 22 July 2023 | San Remo parkrun | 44:14 | 102 (50) | ||
| #27 | Sat, 15 July 2023 | Riverway parkrun | 42:05 | 154 | PB | |
| #26 | Sat, 8 July 2023 | Riverway parkrun | 44:09 | 183 | ||
| #25 | Sat, 25 Mar 2023 | Riverway parkrun | 45:53 | 223 | ||
| #24 | Sat, 25 Feb 2023 | Riverway parkrun | 44:12 | 244 | ||
| #23 | Sat, 3 Dec 2022 | Aplins Weir parkrun | 43:57 | 131 | PB | |
| #22 | Sat, 5 Nov 2022 | Riverway parkrun | 44:43 | 191 | ||
| #21 | Sat, 29 Oct 2022 | Western Springs parkrun | 44:26 | 110 | ||
| #20 | Sat, 15 Oct 2022 | Riverway parkrun | 45:46 | 209 | ||
| #19 | Sat, 8 Oct 2022 | Riverway parkrun | 48:11 | 196 | ||
| #18 | Sat, 30 Apr 2022 | Riverway parkrun | 49:20 | 154 | ||
| #17 | Sat, 23 Apr 2022 | Riverway parkrun | 52:20 | 177 | ||
| #16 | Sat, 12 Mar 2022 | Riverway parkrun | 48:56 | 169 | ||
| #15 | Sat, 26 Feb 2022 | Mawson Lakes parkrun | 49:59 | 205 | ||
| #14 | Sat, 19 Feb 2022 | Riverway parkrun | 47:47 | 232 | ||
| #13 | Sat, 12 Feb 2022 | Riverway parkrun | 48:03 | 205 | ||
| #12 | Sat, 22 Jan 2022 | Aplins Weir parkrun | 46:22 | 75 | ||
| #11 | Sat, 25 Dec 2021 | Riverway parkrun | 43:58 | 79 | PB | |
| #10 | Sat, 18 Dec 2021 | Riverway parkrun | 48:22 | 136 | ||
| #9 | Sat, 3 July 2021 | Cairns parkrun | 49:42 | 381 | ||
| #8 | Sat, 10 Apr 2021 | Newy parkrun | 49:06 | 357 | ||
| #7 | Sat, 20 Feb 2021 | Rooty Hill parkrun | 46:40 | 138 | ||
| #6 | Sat, 13 Feb 2021 | Gloucester District parkrun | 46:18 | 32 (14) | ||
| #5 | Sat, 23 Jan 2021 | Tamborine Mountain parkrun | 54:02 | 57 | ||
| #4 | Sat, 19 Dec 2020 | Gloucester District parkrun | 46:09 | 37 (21) | PB | |
| #3 | Sat, 5 Dec 2020 | Cairns parkrun | 47:49 | 227 | PB | |
| #2 | Sat, 14 Mar 2020 | Gloucester District parkrun | 53:52 | 119 (45) | ||
| #1 | Sat, 25 Jan 2020 | Gloucester District parkrun | 48:33 | 365 (172) | PB |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
0/35
▼
No races recorded in Asia yet.
Still needed (35)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
1/47
▼
In progress
| 2025-09-27 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | Torvean parkrun |
Still needed (46)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, France, Germany, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine
North America
1/18
▼
In progress
| 2024-04-13 | United States of America, The | Jamaica Pond parkrun |
Still needed (17)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
2/11
▼
In progress
| 2020-01-25 | Australia | Gloucester District parkrun |
| 2022-10-29 | New Zealand | Western Springs parkrun |
Still needed (9)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
6/8
▼
In progress
| 2020-01-25 | New South Wales | Gloucester District parkrun |
| 2020-12-05 | Queensland | Cairns parkrun |
| 2022-02-26 | South Australia | Mawson Lakes parkrun |
| 2023-10-07 | Western Australia | Claisebrook Cove parkrun |
| 2023-10-14 | Victoria | Albert parkrun, Melbourne |
| 2024-01-06 | Tasmania | Queens Domain parkrun |
Still needed (2)
Australian Capital Territory, Northern Territory
Trans-Tasman Sweep
7/10
▼
In progress
| 2020-01-25 | New South Wales | Gloucester District parkrun |
| 2020-12-05 | Queensland | Cairns parkrun |
| 2022-02-26 | South Australia | Mawson Lakes parkrun |
| 2022-10-29 | New Zealand - North Island | Western Springs parkrun |
| 2023-10-07 | Western Australia | Claisebrook Cove parkrun |
| 2023-10-14 | Victoria | Albert parkrun, Melbourne |
| 2024-01-06 | Tasmania | Queens Domain parkrun |
Still needed (3)
Australian Capital Territory, Northern Territory, New Zealand - South Island
USA Sweep
2/51
▼
In progress
| 2024-04-13 | Massachusetts | Jamaica Pond parkrun |
| 2024-10-12 | Illinois | Heritage Harbor parkrun, Ottawa |
Still needed (49)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
3/7
▼
In progress
| 2020-01-25 | Oceania | Gloucester District parkrun |
| 2024-04-13 | North America | Jamaica Pond parkrun |
| 2025-09-27 | Europe | Torvean parkrun |
Still needed (4)
Africa, Asia, South America, Antarctica