Members › Adam Barron
Results
132 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #100 | Sat, 23 May 2026 | Kirra parkrun | 33:04 | 149 (96) | ||
| #99 | Sat, 16 May 2026 | Kirra parkrun | 24:38 | 42 (35) | ||
| #98 | Sat, 9 May 2026 | Kirra parkrun | 24:39 | 58 (44) | ||
| #97 | Sat, 2 May 2026 | Kirra parkrun | 26:05 | 79 (53) | ||
| #96 | Sat, 24 Jan 2026 | Kirra parkrun | 27:25 | 190 (117) | ||
| #95 | Sat, 3 Jan 2026 | Kirra parkrun | 32:26 | 283 (169) | ||
| #94 | Sat, 22 Nov 2025 | Kirra parkrun | 25:47 | 75 (54) | ||
| #93 | Sat, 8 Nov 2025 | Kirra parkrun | 30:36 | 143 (90) | ||
| #92 | Sat, 25 Oct 2025 | Kirra parkrun | 21:52 | 36 (29) | ||
| #91 | Sat, 18 Oct 2025 | Kirra parkrun | 21:15 | 29 (24) | ||
| #90 | Sat, 4 Oct 2025 | Kirra parkrun | 26:05 | 116 (74) | ||
| #89 | Sat, 20 Sept 2025 | Kirra parkrun | 28:20 | 123 (80) | ||
| #88 | Sat, 13 Sept 2025 | Kirra parkrun | 19:17 | 10 (9) | PB | |
| #87 | Sat, 6 Sept 2025 | Kirra parkrun | 21:35 | 21 (17) | ||
| #86 | Sat, 23 Aug 2025 | Kirra parkrun | 22:19 | 33 (22) | ||
| #85 | Sat, 16 Aug 2025 | Kirra parkrun | 22:16 | 31 (28) | ||
| #84 | Sat, 9 Aug 2025 | Kirra parkrun | 34:03 | 139 (80) | ||
| #83 | Sat, 2 Aug 2025 | Kirra parkrun | 21:06 | 11 (9) | ||
| #82 | Sat, 26 July 2025 | Kirra parkrun | 21:48 | 25 (20) | ||
| #81 | Sat, 19 July 2025 | Kirra parkrun | 20:15 | 14 (11) | PB | |
| #80 | Sat, 12 July 2025 | Kirra parkrun | 29:35 | 177 (105) | ||
| #79 | Sat, 5 July 2025 | Kirra parkrun | 27:04 | 92 (59) | ||
| #78 | Sat, 28 June 2025 | Kirra parkrun | 29:22 | 129 (77) | ||
| #77 | Sat, 21 June 2025 | Kirra parkrun | 21:33 | 18 (14) | ||
| #76 | Sat, 7 June 2025 | Kirra parkrun | 20:47 | 14 (10) | PB | |
| #75 | Sat, 31 May 2025 | Kirra parkrun | 29:14 | 64 (37) | ||
| #74 | Sat, 24 May 2025 | Kirra parkrun | 22:31 | 22 (20) | ||
| #73 | Sat, 17 May 2025 | Kirra parkrun | 25:58 | 66 (41) | ||
| #72 | Sat, 10 May 2025 | Kirra parkrun | 23:44 | 41 (32) | ||
| #71 | Sat, 3 May 2025 | Kirra parkrun | 27:32 | 97 (67) | ||
| #70 | Sat, 19 Apr 2025 | Kirra parkrun | 31:22 | 340 (187) | ||
| #69 | Sat, 22 Feb 2025 | Kirra parkrun | 22:27 | 26 (24) | ||
| #68 | Sat, 15 Feb 2025 | Kirra parkrun | 22:39 | 43 (32) | ||
| #67 | Sat, 1 Feb 2025 | Kirra parkrun | 28:04 | 121 (81) | ||
| #66 | Sat, 25 Jan 2025 | Kirra parkrun | 31:40 | 219 (139) | ||
| #65 | Sat, 18 Jan 2025 | Kirra parkrun | 23:51 | 58 (46) | ||
| #64 | Sat, 12 Oct 2024 | Kirra parkrun | 28:28 | 113 (75) | ||
| #63 | Sat, 5 Oct 2024 | Kirra parkrun | 25:40 | 91 (59) | ||
| #62 | Sat, 14 Sept 2024 | Kirra parkrun | 29:25 | 136 (77) | ||
| #61 | Sat, 7 Sept 2024 | Kirra parkrun | 24:39 | 72 (52) | ||
| #60 | Sat, 31 Aug 2024 | Kirra parkrun | 24:12 | 38 (26) | ||
| #59 | Sat, 24 Aug 2024 | Kirra parkrun | 23:39 | 45 (37) | ||
| #58 | Sat, 17 Aug 2024 | Kirra parkrun | 29:03 | 125 (76) | ||
| #57 | Sat, 10 Aug 2024 | Kirra parkrun | 22:50 | 30 (24) | ||
| #56 | Sat, 3 Aug 2024 | Kirra parkrun | 29:37 | 133 (76) | ||
| #55 | Sat, 27 July 2024 | Kirra parkrun | 26:29 | 73 (51) | ||
| #54 | Sat, 20 July 2024 | Kirra parkrun | 31:53 | 126 (65) | ||
| #53 | Sat, 27 Feb 2021 | Kirra parkrun | 30:09 | 108 (67) | ||
| #52 | Sat, 6 Feb 2021 | Kirra parkrun | 21:32 | 33 (25) | ||
| #51 | Sat, 30 Jan 2021 | Kirra parkrun | 29:48 | 129 (68) | ||
| #50 | Sat, 19 Dec 2020 | Kirra parkrun | 30:16 | 135 (78) | ||
| #49 | Sat, 14 Mar 2020 | Kirra parkrun | 21:47 | 31 (21) | ||
| #48 | Sat, 7 Mar 2020 | Kirra parkrun | 28:45 | 93 (57) | ||
| #47 | Sat, 22 Feb 2020 | Kirra parkrun | 28:50 | 111 (58) | ||
| #46 | Sat, 15 Feb 2020 | Kirra parkrun | 30:38 | 159 (91) | ||
| #45 | Sat, 8 Feb 2020 | Kirra parkrun | 24:22 | 42 (27) | ||
| #44 | Sat, 1 Feb 2020 | Kirra parkrun | 24:43 | 42 (34) | ||
| #43 | Sat, 25 Jan 2020 | Kirra parkrun | 28:10 | 107 (68) | ||
| #42 | Sat, 11 Jan 2020 | Kirra parkrun | 29:26 | 127 (76) | ||
| #41 | Sat, 4 Jan 2020 | Kirra parkrun | 29:38 | 142 (94) | ||
| #40 | Sat, 28 Dec 2019 | Kirra parkrun | 27:47 | 158 (92) | ||
| #39 | Sat, 21 Dec 2019 | Kirra parkrun | 28:41 | 133 (79) | ||
| #38 | Sat, 14 Dec 2019 | Kirra parkrun | 30:20 | 89 (54) | ||
| #37 | Sat, 7 Dec 2019 | Kirra parkrun | 28:10 | 102 (61) | ||
| #36 | Sat, 30 Nov 2019 | Kirra parkrun | 28:35 | 75 (49) | ||
| #35 | Sat, 23 Nov 2019 | Kirra parkrun | 28:42 | 79 (50) | ||
| #34 | Sat, 16 Nov 2019 | Kirra parkrun | 29:33 | 119 (69) | ||
| #33 | Sat, 9 Nov 2019 | Kirra parkrun | 30:44 | 108 (63) | ||
| #32 | Sat, 2 Nov 2019 | Kirra parkrun | 30:12 | 89 (53) | ||
| #31 | Sat, 26 Oct 2019 | Kirra parkrun | 28:26 | 78 (45) | ||
| #30 | Sat, 19 Oct 2019 | Kirra parkrun | 26:37 | 74 (44) | ||
| #29 | Sat, 15 June 2019 | Kirra parkrun | 25:04 | 71 (49) | ||
| #28 | Sat, 8 June 2019 | Kirra parkrun | 27:24 | 80 (55) | ||
| #27 | Sat, 18 May 2019 | Kirra parkrun | 26:37 | 92 (51) | ||
| #26 | Sat, 27 Apr 2019 | Kirra parkrun | 24:05 | 53 (39) | ||
| #25 | Sat, 20 Apr 2019 | Kirra parkrun | 27:53 | 176 (97) | ||
| #24 | Sat, 13 Apr 2019 | Kirra parkrun | 24:49 | 70 (43) | ||
| #23 | Sat, 30 Mar 2019 | Kirra parkrun | 26:26 | 64 (40) | ||
| #22 | Sat, 23 Mar 2019 | Kirra parkrun | 24:54 | 54 (36) | ||
| #21 | Sat, 16 Mar 2019 | Kirra parkrun | 23:50 | 36 (23) | ||
| #20 | Sat, 9 Mar 2019 | Kirra parkrun | 27:20 | 92 (54) | ||
| #19 | Sat, 16 Feb 2019 | Kirra parkrun | 22:02 | 44 (27) | ||
| #18 | Sat, 9 Feb 2019 | Kirra parkrun | 22:22 | 20 (13) | ||
| #17 | Sat, 2 Feb 2019 | Kirra parkrun | 22:57 | 35 (24) | ||
| #16 | Sat, 26 Jan 2019 | Kirra parkrun | 24:43 | 60 (36) | ||
| #15 | Sat, 19 Jan 2019 | Kirra parkrun | 29:05 | 111 (69) | ||
| #14 | Sat, 12 Jan 2019 | Kirra parkrun | 23:39 | 52 (40) | ||
| #13 | Sat, 5 Jan 2019 | Kirra parkrun | 23:00 | 47 (36) | ||
| #12 | Sat, 29 Dec 2018 | Kirra parkrun | 22:11 | 47 (30) | ||
| #11 | Sat, 22 Dec 2018 | Kirra parkrun | 23:03 | 33 (25) | ||
| #10 | Sat, 15 Dec 2018 | Kirra parkrun | 24:33 | 32 (20) | ||
| #9 | Sat, 20 Aug 2016 | Kirra parkrun | 20:56 | 17 (8) | PB | |
| #8 | Sat, 9 Jan 2016 | Logan River parkrun | 21:54 | 7 (6) | ||
| #7 | Sat, 3 Oct 2015 | Logan River parkrun | 39:49 | 152 (71) | ||
| #6 | Sat, 6 June 2015 | Logan River parkrun | 21:03 | 8 (7) | PB | |
| #5 | Sat, 16 May 2015 | Logan River parkrun | 29:25 | 94 (49) | PB | |
| #4 | Sat, 9 May 2015 | Logan River parkrun | 30:27 | 94 (47) | PB | |
| #3 | Sat, 18 Apr 2015 | Logan River parkrun | 30:46 | 109 (60) | PB | |
| #2 | Sat, 28 Mar 2015 | Logan River parkrun | 33:35 | 117 (55) | PB | |
| #1 | Sat, 7 Feb 2015 | Logan River parkrun | 34:48 | 143 (62) | PB |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
0/35
▼
No races recorded in Asia yet.
Still needed (35)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
1/47
▼
In progress
| 2001-08-26 | France | IAU 100km World Championship |
Still needed (46)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, Germany, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The
North America
0/18
▼
No races recorded in North America yet.
Still needed (18)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, United States of America, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
1/11
▼
In progress
| 1999-09-25 | Australia | Glasshouse 100 |
Still needed (10)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, New Zealand, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
4/8
▼
In progress
| 1999-09-25 | Queensland | Glasshouse 100 |
| 2001-02-17 | Australian Capital Territory | Sri Chinmoy Australian 100km Championship |
| 2006-03-11 | New South Wales | Six Foot Track Marathon |
| 2023-10-15 | Victoria | Nike · Melbourne Marathon Festival · Half Marathon |
Still needed (4)
Northern Territory, South Australia, Tasmania, Western Australia
Trans-Tasman Sweep
4/10
▼
In progress
| 1999-09-25 | Queensland | Glasshouse 100 |
| 2001-02-17 | Australian Capital Territory | Sri Chinmoy Australian 100km Championship |
| 2006-03-11 | New South Wales | Six Foot Track Marathon |
| 2023-10-15 | Victoria | Nike · Melbourne Marathon Festival · Half Marathon |
Still needed (6)
Northern Territory, South Australia, Tasmania, Western Australia, New Zealand - North Island, New Zealand - South Island
USA Sweep
0/51
▼
No races recorded in USA Sweep yet.
Still needed (51)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
2/7
▼
In progress
| 1999-09-25 | Oceania | Glasshouse 100 |
| 2001-08-26 | Europe | IAU 100km World Championship |
Still needed (5)
Africa, Asia, North America, South America, Antarctica