Members › Ben Stammer
Results
58 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | Sat, 3 Jan 2026 | Curl Curl parkrun | 23:51 | 163 (113) | ||
| #42 | Sat, 27 Dec 2025 | Forster parkrun | 24:03 | 60 (46) | ||
| #41 | Thu, 25 Dec 2025 | Mosman parkrun | 25:27 | 36 (28) | ||
| #40 | Sat, 13 Dec 2025 | Forster parkrun | 24:09 | 14 (12) | ||
| #39 | Sat, 7 June 2025 | Forster parkrun | 24:42 | 29 (21) | ||
| #38 | Sat, 28 Dec 2024 | Forster parkrun | 24:55 | 62 (44) | ||
| #37 | Wed, 25 Dec 2024 | North Sydney parkrun | 25:14 | 37 (32) | ||
| #36 | Sat, 23 Nov 2024 | Queenstown parkrun | 24:23 | 46 (38) | ||
| #35 | Sat, 21 Sept 2024 | Centennial parkrun | 26:47 | 214 (147) | ||
| #34 | Sat, 11 May 2024 | Centennial parkrun | 24:50 | 51 (34) | ||
| #33 | Sat, 17 Feb 2024 | Forster parkrun | 24:31 | 30 (23) | ||
| #32 | Sat, 20 Jan 2024 | Centennial parkrun | 24:48 | 198 (137) | ||
| #31 | Sat, 13 Jan 2024 | Curl Curl parkrun | 24:46 | 159 (115) | ||
| #30 | Sat, 6 Jan 2024 | North Sydney parkrun | 26:22 | 115 (86) | ||
| #29 | Sat, 24 Dec 2022 | Centennial parkrun | 24:54 | 120 | ||
| #28 | Sat, 23 July 2022 | Centennial parkrun | 23:30 | 13 | ||
| #27 | Sat, 10 Apr 2021 | Hamilton Island parkrun | 24:11 | 21 | ||
| #26 | Sat, 7 Mar 2020 | Hamilton Island parkrun | 25:50 | 9 | ||
| #25 | Sat, 11 Jan 2020 | Forster parkrun | 25:38 | 40 | ||
| #24 | Sat, 4 Jan 2020 | Forster parkrun | 23:08 | 22 | ||
| #23 | Sat, 30 Mar 2019 | Centennial parkrun | 32:39 | 87 | ||
| #22 | Sat, 2 Feb 2019 | North Sydney parkrun | 24:25 | 31 | ||
| #21 | Sat, 8 Dec 2018 | North Sydney parkrun | 22:58 | 31 | ||
| #20 | Sat, 13 Oct 2018 | Centennial parkrun | 21:40 | 80 | PB | |
| #19 | Sat, 29 Sept 2018 | North Sydney parkrun | 22:35 | 20 | ||
| #18 | Sat, 11 Aug 2018 | St Peters parkrun | 29:25 | 167 | ||
| #17 | Sat, 7 July 2018 | North Sydney parkrun | 22:01 | 14 | ||
| #16 | Sat, 4 Mar 2017 | Mosman parkrun | 22:05 | 7 | ||
| #15 | Sat, 11 Feb 2017 | Mosman parkrun | 21:59 | 12 | ||
| #14 | Sat, 4 Feb 2017 | Mosman parkrun | 29:32 | 55 | ||
| #13 | Sat, 14 Jan 2017 | Forster parkrun | 23:01 | 6 | ||
| #12 | Sat, 7 Jan 2017 | Forster parkrun | 22:25 | 9 | ||
| #11 | Sat, 10 Dec 2016 | Mosman parkrun | 21:54 | 7 | PB | |
| #10 | Sat, 3 Dec 2016 | Mosman parkrun | 22:35 | 13 | ||
| #9 | Sat, 12 Mar 2016 | East Coast Park parkrun | 22:30 | 36 | ||
| #8 | Sat, 21 Nov 2015 | East Coast Park parkrun | 22:22 | 20 | ||
| #7 | Sat, 31 Oct 2015 | East Coast Park parkrun | 22:32 | 21 | ||
| #6 | Sat, 22 Aug 2015 | East Coast Park parkrun | 22:07 | 12 | PB | |
| #5 | Sat, 8 Aug 2015 | East Coast Park parkrun | 22:55 | 14 | ||
| #4 | Sat, 18 July 2015 | East Coast Park parkrun | 22:25 | 14 | PB | |
| #3 | Sat, 11 July 2015 | East Coast Park parkrun | 23:03 | 17 | ||
| #2 | Sat, 27 June 2015 | East Coast Park parkrun | 22:54 | 17 | PB | |
| #1 | Sat, 20 June 2015 | East Coast Park parkrun | 23:16 | 36 | PB |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
1/35
▼
In progress
| 2015-06-20 | Singapore | East Coast Park parkrun |
Still needed (34)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
0/47
▼
No races recorded in Europe yet.
Still needed (47)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, France, Germany, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The
North America
0/18
▼
No races recorded in North America yet.
Still needed (18)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, United States of America, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
2/11
▼
In progress
| 1984-10-14 | Australia | Big M · Melbourne · Marathon |
| 2024-11-23 | New Zealand | Queenstown parkrun |
Still needed (9)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
1
completion
2/8
▼
Completion 1 — 2018-07-01
| 1984-10-14 | Victoria | Big M · Melbourne · Marathon |
| 1985-04-14 | Australian Capital Territory | Nike · Canberra · Marathon |
| 2005-09-11 | New South Wales | Blackmores · Sydney Running Festival · Marathon |
| 2017-07-29 | Northern Territory | Australian Outback · Marathon |
| 2018-01-14 | Tasmania | Cadbury · Marathon |
| 2018-02-25 | South Australia | Semaphore Coastal |
| 2018-04-08 | Western Australia | HBF · Bunbury · 3 Waters Running Festival Marathon |
| 2018-07-01 | Queensland | Gold Coast · Marathon |
In progress
| 2018-07-07 | New South Wales | North Sydney parkrun |
| 2020-03-07 | Queensland | Hamilton Island parkrun |
Still needed (6)
Australian Capital Territory, Northern Territory, South Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia
Trans-Tasman Sweep
9/10
▼
In progress
| 1984-10-14 | Victoria | Big M · Melbourne · Marathon |
| 1985-04-14 | Australian Capital Territory | Nike · Canberra · Marathon |
| 2005-09-11 | New South Wales | Blackmores · Sydney Running Festival · Marathon |
| 2017-07-29 | Northern Territory | Australian Outback · Marathon |
| 2018-01-14 | Tasmania | Cadbury · Marathon |
| 2018-02-25 | South Australia | Semaphore Coastal |
| 2018-04-08 | Western Australia | HBF · Bunbury · 3 Waters Running Festival Marathon |
| 2018-07-01 | Queensland | Gold Coast · Marathon |
| 2024-11-23 | New Zealand - South Island | Queenstown parkrun |
Still needed (1)
New Zealand - North Island
USA Sweep
0/51
▼
No races recorded in USA Sweep yet.
Still needed (51)
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
2/7
▼
In progress
| 1984-10-14 | Oceania | Big M · Melbourne · Marathon |
| 2015-06-20 | Asia | East Coast Park parkrun |
Still needed (5)
Africa, Europe, North America, South America, Antarctica