Members › Scott Martin
Results
253 results
| # | Date | Race | Result | Pos (G) | Flags | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #189 | Sat, 6 June 2026 | Copper Trail parkrun | 21:32 | 5 (4) | ||
| #188 | Sat, 30 May 2026 | Copper Trail parkrun | 23:30 | 2 (2) | ||
| #187 | Sat, 23 May 2026 | Copper Trail parkrun | 23:28 | 5 (5) | ||
| #186 | Sat, 16 May 2026 | Copper Trail parkrun | 22:20 | 3 (3) | ||
| #185 | Sat, 9 May 2026 | Copper Trail parkrun | 21:22 | 1 (1) | ||
| #184 | Sat, 25 Apr 2026 | Copper Trail parkrun | 24:10 | 10 (8) | ||
| #183 | Sat, 18 Apr 2026 | Copper Trail parkrun | 22:56 | 4 (4) | ||
| #182 | Sat, 11 Apr 2026 | Copper Trail parkrun | 21:08 | 2 (2) | ||
| #181 | Sat, 4 Apr 2026 | Copper Trail parkrun | 26:08 | 28 (22) | ||
| #180 | Sat, 28 Mar 2026 | Copper Trail parkrun | 33:40 | 30 (20) | ||
| #179 | Sat, 21 Mar 2026 | Copper Trail parkrun | 36:12 | 29 (19) | ||
| #178 | Sat, 14 Mar 2026 | Copper Trail parkrun | 34:32 | 25 (13) | ||
| #177 | Sat, 7 Mar 2026 | Copper Trail parkrun | 25:55 | 23 (16) | ||
| #176 | Sat, 28 Feb 2026 | Copper Trail parkrun | 22:41 | 2 (2) | ||
| #175 | Sat, 21 Feb 2026 | Parkindula Reserve parkrun | 22:16 | 6 (6) | ||
| #174 | Sat, 14 Feb 2026 | Copper Trail parkrun | 21:00 | 1 (1) | ||
| #173 | Sat, 7 Feb 2026 | Copper Trail parkrun | 21:06 | 2 (2) | ||
| #172 | Sat, 31 Jan 2026 | Copper Trail parkrun | 22:24 | 3 (3) | ||
| #171 | Sat, 24 Jan 2026 | Copper Trail parkrun | 22:50 | 6 (6) | ||
| #170 | Sat, 17 Jan 2026 | Copper Trail parkrun | 22:11 | 2 (2) | ||
| #169 | Sat, 10 Jan 2026 | Pakapakanthi parkrun | 23:24 | 63 (48) | ||
| #168 | Sat, 3 Jan 2026 | Copper Trail parkrun | 20:36 | 2 (2) | ||
| #167 | Thu, 1 Jan 2026 | West Beach parkrun | 18:55 | 4 (4) | ||
| #166 | Sat, 27 Dec 2025 | Copper Trail parkrun | 19:55 | 2 (2) | ||
| #165 | Thu, 25 Dec 2025 | Copper Trail parkrun | 19:33 | 1 (1) | ||
| #164 | Sat, 20 Dec 2025 | Drage Reserve parkrun | 19:23 | 5 (5) | ||
| #163 | Sat, 13 Dec 2025 | Copper Trail parkrun | 19:34 | 2 (2) | ||
| #162 | Sat, 6 Dec 2025 | Copper Trail parkrun | 19:54 | 2 (2) | ||
| #161 | Sat, 29 Nov 2025 | Copper Trail parkrun | 18:47 | 1 (1) | ||
| #160 | Sat, 22 Nov 2025 | Copper Trail parkrun | 19:46 | 1 (1) | ||
| #159 | Sat, 15 Nov 2025 | Copper Trail parkrun | 19:18 | 2 (2) | ||
| #158 | Sat, 8 Nov 2025 | Copper Trail parkrun | 19:49 | 1 (1) | ||
| #157 | Sat, 1 Nov 2025 | Narooma Wetlands parkrun | 19:19 | 1 (1) | ||
| #156 | Sat, 25 Oct 2025 | Copper Trail parkrun | 19:53 | 4 (4) | ||
| #155 | Sat, 18 Oct 2025 | Copper Trail parkrun | 19:07 | 2 (2) | ||
| #154 | Sat, 11 Oct 2025 | Copper Trail parkrun | 18:58 | 1 (1) | ||
| #153 | Sat, 4 Oct 2025 | Copper Trail parkrun | 19:05 | 2 (2) | ||
| #152 | Sat, 27 Sept 2025 | Copper Trail parkrun | 18:40 | 1 (1) | ||
| #151 | Sat, 20 Sept 2025 | Copper Trail parkrun | 23:27 | 4 (4) | ||
| #150 | Sat, 13 Sept 2025 | Copper Trail parkrun | 19:44 | 1 (1) | ||
| #149 | Sat, 6 Sept 2025 | Copper Trail parkrun | 19:33 | 2 (2) | ||
| #148 | Sat, 30 Aug 2025 | Rhodes parkrun | 27:54 | 198 (151) | ||
| #147 | Sat, 23 Aug 2025 | Copper Trail parkrun | 20:57 | 1 (1) | ||
| #146 | Sat, 16 Aug 2025 | Copper Trail parkrun | 18:29 | 1 (1) | PB | |
| #145 | Sat, 9 Aug 2025 | Copper Trail parkrun | 18:55 | 1 (1) | ||
| #144 | Sat, 2 Aug 2025 | Lochiel parkrun | 19:54 | 4 (3) | ||
| #143 | Sat, 26 July 2025 | Copper Trail parkrun | 20:31 | 1 (1) | ||
| #142 | Sat, 19 July 2025 | Copper Trail parkrun | 20:17 | 1 (1) | ||
| #141 | Sat, 12 July 2025 | Copper Trail parkrun | 20:09 | 3 (3) | ||
| #140 | Sat, 5 July 2025 | Copper Trail parkrun | 19:46 | 1 (1) | ||
| #139 | Sat, 28 June 2025 | Copper Trail parkrun | 21:23 | 1 (1) | ||
| #138 | Sat, 21 June 2025 | Copper Trail parkrun | 20:04 | 1 (1) | ||
| #137 | Sat, 7 June 2025 | South Boulder Creek parkrun | 22:06 | 11 (9) | ||
| #136 | Sat, 31 May 2025 | Jan Alfano Trail parkrun | 23:12 | 1 (1) | ||
| #135 | Sat, 17 May 2025 | Copper Trail parkrun | 19:31 | 2 (2) | ||
| #134 | Sat, 10 May 2025 | Copper Trail parkrun | 22:16 | 1 (1) | ||
| #133 | Sat, 26 Apr 2025 | Copper Trail parkrun | 20:48 | 3 (3) | ||
| #132 | Sat, 19 Apr 2025 | Jamaica Pond parkrun | 21:16 | 71 (63) | ||
| #131 | Sat, 12 Apr 2025 | Copper Trail parkrun | 19:05 | 1 (1) | ||
| #130 | Sat, 5 Apr 2025 | Copper Trail parkrun | 23:20 | 3 (3) | ||
| #129 | Sat, 29 Mar 2025 | Copper Trail parkrun | 19:10 | 1 (1) | ||
| #128 | Sat, 22 Mar 2025 | Copper Trail parkrun | 19:27 | 1 (1) | ||
| #127 | Sat, 15 Mar 2025 | Copper Trail parkrun | 20:36 | 1 (1) | ||
| #126 | Sat, 8 Mar 2025 | Copper Trail parkrun | 20:36 | 1 (1) | ||
| #125 | Sat, 22 Feb 2025 | Copper Trail parkrun | 23:32 | 7 (6) | ||
| #124 | Sat, 15 Feb 2025 | South Para Reservoir parkrun | 25:22 | 4 (4) | ||
| #123 | Sat, 8 Feb 2025 | Cleland parkrun | 27:39 | 7 (5) | ||
| #122 | Sat, 1 Feb 2025 | Copper Trail parkrun | 22:22 | 6 (6) | ||
| #121 | Sat, 25 Jan 2025 | Copper Trail parkrun | 19:36 | 6 (6) | ||
| #120 | Sat, 18 Jan 2025 | Copper Trail parkrun | 21:42 | 1 (1) | ||
| #119 | Sat, 11 Jan 2025 | Belair National Park parkrun | 27:45 | 62 (48) | ||
| #118 | Sat, 4 Jan 2025 | Copper Trail parkrun | 21:22 | 5 (5) | ||
| #117 | Wed, 1 Jan 2025 | Edithburgh parkrun | 29:34 | 26 (17) | ||
| #116 | Sat, 28 Dec 2024 | Copper Trail parkrun | 19:49 | 1 (1) | ||
| #115 | Wed, 25 Dec 2024 | Copper Trail parkrun | 20:12 | 2 (2) | ||
| #114 | Sat, 21 Dec 2024 | Copper Trail parkrun | 23:09 | 3 (3) | ||
| #113 | Sat, 14 Dec 2024 | Copper Trail parkrun | 20:13 | 1 (1) | ||
| #112 | Sat, 7 Dec 2024 | Copper Trail parkrun | 20:41 | 1 (1) | ||
| #111 | Sat, 30 Nov 2024 | Copper Trail parkrun | 22:09 | 5 (5) | ||
| #110 | Sat, 23 Nov 2024 | Copper Trail parkrun | 19:47 | 1 (1) | ||
| #109 | Sat, 16 Nov 2024 | Copper Trail parkrun | 21:26 | 1 (1) | ||
| #108 | Sat, 9 Nov 2024 | Copper Trail parkrun | 20:29 | 1 (1) | ||
| #107 | Sat, 2 Nov 2024 | Largs Bay parkrun | 21:47 | 27 (25) | ||
| #106 | Sat, 26 Oct 2024 | Copper Trail parkrun | 19:56 | 2 (2) | ||
| #105 | Sat, 19 Oct 2024 | Copper Trail parkrun | 21:30 | 2 (2) | ||
| #104 | Sat, 12 Oct 2024 | Copper Trail parkrun | 23:59 | 10 (10) | ||
| #103 | Sat, 5 Oct 2024 | Maria Creek Reserve parkrun | 27:53 | 20 (16) | ||
| #102 | Sat, 21 Sept 2024 | Copper Trail parkrun | 18:45 | 1 (1) | ||
| #101 | Sat, 14 Sept 2024 | Copper Trail parkrun | 18:50 | 2 (2) | ||
| #100 | Sat, 7 Sept 2024 | Shiraz Trail parkrun | 19:12 | 2 (2) | ||
| #99 | Sat, 31 Aug 2024 | Seacliff Esplanade parkrun | 22:42 | 24 (23) | ||
| #98 | Sat, 17 Aug 2024 | Mount Barker parkrun | 23:58 | 25 (22) | ||
| #97 | Sat, 10 Aug 2024 | Aldinga Beach parkrun | 18:45 | 3 (3) | PB | |
| #96 | Sat, 3 Aug 2024 | Anstey Hill Recreation parkrun | 25:32 | 2 (2) | ||
| #95 | Sat, 27 July 2024 | Christies Beach parkrun | 19:14 | 4 (4) | PB | |
| #94 | Sat, 20 July 2024 | Jubilee Way parkrun | 24:47 | 30 (26) | ||
| #93 | Sat, 13 July 2024 | Moana parkrun | 22:06 | 5 (5) | ||
| #92 | Sat, 6 July 2024 | Belair National Park parkrun | 24:20 | 19 (19) | ||
| #91 | Sat, 29 June 2024 | Reynella East parkrun | 24:58 | 12 (10) | ||
| #90 | Sat, 22 June 2024 | Copper Trail parkrun | 20:47 | 1 (1) | ||
| #89 | Sat, 8 June 2024 | South Boulder Creek parkrun | 26:21 | 15 (13) | ||
| #88 | Sat, 18 May 2024 | Clermont Waterfront parkrun | 49:22 | 114 (67) | ||
| #87 | Sat, 4 May 2024 | Copper Trail parkrun | 22:51 | 1 (1) | ||
| #86 | Sat, 27 Apr 2024 | Copper Trail parkrun | 22:09 | 2 (2) | ||
| #85 | Sat, 20 Apr 2024 | Copper Trail parkrun | 23:27 | 3 (3) | ||
| #84 | Sat, 13 Apr 2024 | Copper Trail parkrun | 26:47 | 7 (6) | ||
| #83 | Sat, 6 Apr 2024 | Copper Trail parkrun | 23:41 | 3 (3) | ||
| #82 | Sat, 30 Mar 2024 | Copper Trail parkrun | 22:18 | 18 (16) | ||
| #81 | Sat, 23 Mar 2024 | Copper Trail parkrun | 20:06 | 1 (1) | ||
| #80 | Sat, 16 Mar 2024 | Copper Trail parkrun | 24:53 | 6 (4) | ||
| #79 | Sat, 9 Mar 2024 | Copper Trail parkrun | 23:14 | 8 (8) | ||
| #78 | Sat, 24 Feb 2024 | Copper Trail parkrun | 20:27 | 1 (1) | ||
| #77 | Sat, 17 Feb 2024 | Copper Trail parkrun | 23:05 | 2 (2) | ||
| #76 | Sat, 10 Feb 2024 | Copper Trail parkrun | 41:29 | 16 (6) | ||
| #75 | Sat, 3 Feb 2024 | Pakapakanthi parkrun | 22:55 | 62 (53) | ||
| #74 | Sat, 27 Jan 2024 | Torrens parkrun | 24:17 | 62 (55) | ||
| #73 | Sat, 20 Jan 2024 | Copper Trail parkrun | 22:27 | 5 (5) | ||
| #72 | Sat, 13 Jan 2024 | Copper Trail parkrun | 23:31 | 2 (2) | ||
| #71 | Sat, 30 Dec 2023 | Copper Trail parkrun | 23:30 | 9 (7) | ||
| #70 | Mon, 25 Dec 2023 | Copper Trail parkrun | 26:55 | 9 (8) | ||
| #69 | Sat, 23 Dec 2023 | Copper Trail parkrun | 20:12 | 1 (1) | ||
| #68 | Sat, 16 Dec 2023 | Copper Trail parkrun | 24:00 | 3 (3) | ||
| #67 | Sat, 9 Dec 2023 | Goolwa parkrun | 23:19 | 4 (4) | ||
| #66 | Sat, 2 Dec 2023 | Copper Trail parkrun | 25:02 | 8 (7) | ||
| #65 | Sat, 11 Nov 2023 | Copper Trail parkrun | 20:54 | 3 (3) | ||
| #64 | Sat, 4 Nov 2023 | Copper Trail parkrun | 19:48 | 1 (1) | ||
| #63 | Sat, 28 Oct 2023 | Copper Trail parkrun | 19:51 | 3 (3) | ||
| #62 | Sat, 14 Oct 2023 | Shelley parkrun | 20:47 | 4 (4) | ||
| #61 | Sat, 30 Sept 2023 | Yeldulknie Weir Trail parkrun | 22:39 | 3 (3) | ||
| #60 | Sat, 23 Sept 2023 | Copper Trail parkrun | 19:47 | 2 (2) | ||
| #59 | Sat, 16 Sept 2023 | GreenWay parkrun | 36:55 | 279 (153) | ||
| #58 | Sat, 26 Aug 2023 | Gawler parkrun | 21:21 | 5 (5) | ||
| #57 | Sat, 19 Aug 2023 | Oaklands Estate Reserve parkrun | 22:15 | 11 (11) | ||
| #56 | Sat, 12 Aug 2023 | Mawson Lakes parkrun | 21:25 | 11 (11) | ||
| #55 | Sat, 15 July 2023 | Bibra Lake parkrun | 23:14 | 43 | ||
| #54 | Sat, 8 July 2023 | Stebonheath parkrun | 21:43 | 2 | ||
| #53 | Sat, 1 July 2023 | Copper Trail parkrun | 22:32 | 1 | ||
| #52 | Sat, 24 June 2023 | Patawalonga River parkrun | 28:22 | 39 | ||
| #51 | Sat, 17 June 2023 | Shipwreck parkrun | 27:57 | 7 | ||
| #50 | Sat, 3 June 2023 | University of Western Australia parkrun | 22:32 | 22 | ||
| #49 | Sat, 27 May 2023 | Copper Trail parkrun | 36:03 | 10 | ||
| #48 | Sat, 20 May 2023 | Carisbrooke parkrun | 24:47 | 12 | ||
| #47 | Sat, 13 May 2023 | Copper Trail parkrun | 20:42 | 1 | ||
| #46 | Sat, 29 Apr 2023 | Homestead parkrun | 20:03 | 4 | ||
| #45 | Sat, 22 Apr 2023 | Burswood Peninsula parkrun | 24:58 | 29 | ||
| #44 | Sat, 8 Apr 2023 | Copper Trail parkrun | 27:21 | 34 | ||
| #43 | Sat, 1 Apr 2023 | Copper Trail parkrun | 21:12 | 1 | ||
| #42 | Sat, 4 Mar 2023 | Copper Trail parkrun | 19:35 | 1 | ||
| #41 | Sat, 25 Feb 2023 | Memorial Park parkrun | 22:02 | 6 | ||
| #40 | Sat, 18 Feb 2023 | Copper Trail parkrun | 20:31 | 3 | ||
| #39 | Sat, 21 Jan 2023 | Port Broughton parkrun | 23:28 | 4 | ||
| #38 | Sat, 14 Jan 2023 | Copper Trail parkrun | 22:05 | 4 | ||
| #37 | Sat, 7 Jan 2023 | Queens Domain parkrun | 29:12 | 117 | ||
| #36 | Sat, 10 Dec 2022 | Copper Trail parkrun | 20:52 | 1 | ||
| #35 | Sat, 3 Dec 2022 | Copper Trail parkrun | 21:30 | 2 | ||
| #34 | Sat, 26 Nov 2022 | Copper Trail parkrun | 20:04 | 1 | ||
| #33 | Sat, 29 Oct 2022 | Copper Trail parkrun | 21:30 | 1 | ||
| #32 | Sat, 22 Oct 2022 | Copper Trail parkrun | 20:11 | 1 | ||
| #31 | Sat, 15 Oct 2022 | Copper Trail parkrun | 20:36 | 2 | ||
| #30 | Sat, 10 Sept 2022 | Nantu Wama parkrun | 22:21 | 4 | ||
| #29 | Sat, 3 Sept 2022 | Jamestown Golf Course parkrun | 20:38 | 4 | ||
| #28 | Sat, 6 Aug 2022 | Copper Trail parkrun | 20:25 | 2 | ||
| #27 | Sat, 25 June 2022 | Clare Valley parkrun | 22:22 | 3 | ||
| #26 | Sat, 18 June 2022 | Port Augusta parkrun | 22:25 | 3 | ||
| #25 | Sat, 11 June 2022 | Port Lincoln parkrun | 50:54 | 40 | ||
| #24 | Sat, 4 June 2022 | Timboon parkrun | 21:03 | 2 | ||
| #23 | Sat, 7 May 2022 | Copper Trail parkrun | 20:34 | 1 | ||
| #22 | Sat, 9 Apr 2022 | Copper Trail parkrun | 20:33 | 1 | ||
| #21 | Sat, 2 Apr 2022 | Copper Trail parkrun | 21:39 | 1 | ||
| #20 | Sat, 26 Mar 2022 | Copper Trail parkrun | 24:44 | 4 | ||
| #19 | Sat, 19 Mar 2022 | Copper Trail parkrun | 24:44 | 8 | ||
| #18 | Sat, 12 Mar 2022 | Copper Trail parkrun | 28:39 | 13 | ||
| #17 | Sat, 5 Mar 2022 | Copper Trail parkrun | 29:08 | 16 | ||
| #16 | Sat, 26 Feb 2022 | Copper Trail parkrun | 29:47 | 22 | ||
| #15 | Sat, 19 Feb 2022 | Copper Trail parkrun | 37:41 | 30 | ||
| #14 | Sat, 12 Feb 2022 | Copper Trail parkrun | 46:24 | 36 | ||
| #13 | Sat, 5 Feb 2022 | Copper Trail parkrun | 52:59 | 46 | ||
| #12 | Sat, 29 Jan 2022 | Copper Trail parkrun | 42:24 | 53 | ||
| #11 | Sat, 22 Jan 2022 | Copper Trail parkrun | 35:54 | 21 | ||
| #10 | Sat, 15 Jan 2022 | Copper Trail parkrun | 44:34 | 38 | ||
| #9 | Sat, 1 Jan 2022 | Edithburgh parkrun | 19:32 | 2 | PB | |
| #8 | Sat, 25 Dec 2021 | Copper Trail parkrun | 21:15 | 4 | ||
| #7 | Sat, 18 Dec 2021 | Copper Trail parkrun | 25:26 | 10 | ||
| #6 | Sat, 11 Dec 2021 | Copper Trail parkrun | 21:51 | 3 | ||
| #5 | Sat, 4 Dec 2021 | Copper Trail parkrun | 23:19 | 5 | ||
| #4 | Sat, 27 Nov 2021 | Copper Trail parkrun | 21:16 | 4 | ||
| #3 | Sat, 20 Nov 2021 | Copper Trail parkrun | 21:58 | 7 | ||
| #2 | Sat, 24 Mar 2018 | Port Broughton parkrun | 19:41 | 1 | PB | |
| #1 | Sat, 3 Feb 2018 | Port Broughton parkrun | 20:27 | 4 | PB |
Sweeps
Africa
0/19
▼
No races recorded in Africa yet.
Still needed (19)
Algeria, Botswana, Cambodia, Canada, Egypt, Eswatini, Kenya, Lesotho, Morocco, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, South Africa, Tanzania, The United Republic of, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia
0/35
▼
No races recorded in Asia yet.
Still needed (35)
Bhutan, Brunei Darussalam, Cabo Verde, China, Christmas Island, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Islamic Republic of, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea, The Democratic People's Republic of, Korea, The Republic of, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, The, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Palestine, State of, Philippines, The, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, The, Viet Nam
Europe
0/47
▼
No races recorded in Europe yet.
Still needed (47)
Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, The, Finland, France, Germany, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova,The Republic of, Monaco, Montenegro, Netherlands, The, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, The, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The
North America
1/18
▼
In progress
| 2024-05-18 | United States of America, The | Clermont Waterfront parkrun |
Still needed (17)
Bahamas, The, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, The, Cuba, Curaçao, Dominican Republic, The, Jamaica, Mexico, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Trinidad and Tobago, United States Minor Outlying Islands, The, Virgin Islands (U.S.)
Oceania
1/11
▼
In progress
| 2014-07-12 | Australia | Adelaide |
Still needed (10)
Cook Islands, The, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, New Zealand, Norfolk Island, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga
South America
0/7
▼
No races recorded in South America yet.
Still needed (7)
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay
Australian Sweep
5/8
▼
In progress
| 2014-07-12 | South Australia | Adelaide |
| 2022-06-04 | Victoria | Timboon parkrun |
| 2023-01-07 | Tasmania | Queens Domain parkrun |
| 2023-04-22 | Western Australia | Burswood Peninsula parkrun |
| 2023-09-16 | New South Wales | GreenWay parkrun |
Still needed (3)
Australian Capital Territory, Northern Territory, Queensland
Trans-Tasman Sweep
5/10
▼
In progress
| 2014-07-12 | South Australia | Adelaide |
| 2022-06-04 | Victoria | Timboon parkrun |
| 2023-01-07 | Tasmania | Queens Domain parkrun |
| 2023-04-22 | Western Australia | Burswood Peninsula parkrun |
| 2023-09-16 | New South Wales | GreenWay parkrun |
Still needed (5)
Australian Capital Territory, Northern Territory, Queensland, New Zealand - North Island, New Zealand - South Island
USA Sweep
4/51
▼
In progress
| 2024-05-18 | Florida | Clermont Waterfront parkrun |
| 2024-06-08 | Colorado | South Boulder Creek parkrun |
| 2025-04-19 | Massachusetts | Jamaica Pond parkrun |
| 2025-05-31 | Arizona | Jan Alfano Trail parkrun |
Still needed (47)
Alabama, Alaska, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
World Slam
2/7
▼
In progress
| 2014-07-12 | Oceania | Adelaide |
| 2024-05-18 | North America | Clermont Waterfront parkrun |
Still needed (5)
Africa, Asia, Europe, South America, Antarctica